2022 MILLVILLE NATIONAL // 250 UKUPNI REZULTATI KVALIFIKACIJA

2022 SPRING CREEK NATIONAL // 250 UKUPNI REZULTATI KVALIFIKACIJA

Stigli smo u Spring Creek, također poznat kao Millville i dom braće Martin. Ovo je sedmo kolo sezone i potjera za bodovima još uvijek je pomalo zanimljiva jer oba brata Lawrence posjeduju crvenu pločicu, dok se Jo Shimoda nazire na trećem mjestu. Ono što ovu sezonu čini zanimljivom je broj ozljeda koje su se dogodile na početku, ali su se usporile, ostavljajući dosta realne konkurencije za prva tri. Ali brzina bodovnog lidera Jetta Lawrencea jednostavno je bez premca jer je jedini razlog zašto nije dalje u bodovnom vodstvu bio mehanički kvar na RedBudu. Pomaknite se dolje kako biste saznali tko je najbrži u Spring Creeku.

2022 PROLJETNI KRIK NACIONALNI | POTPUNA POKRIVENOST


250 OPĆIH REZULTATA KVALIFIKACIJE

Hunter Lawrence 2022 Hangtown National-2668

Ovaj put je Michael Mosiman bio taj koji je izašao na čelo i postavio brzo kvalifikacijsko vrijeme. Ali krug kasnije, Hunter Lawrence bi se došuljao do vrha, ali još uvijek ne tako brzo kao vrlo brzo vrijeme kruga Justina Coopera u prvoj sesiji. Krug kasnije Jo Shimoda će se popeti na vrh, ali će postati jasno da će glatka staza u prvoj kvalifikacijskoj sesiji dovesti do bržih vremena kruga nego u drugoj sesiji. U samom posljednjem krugu, Justin Cooper bi ponovno osvojio prvo mjesto.

P.O.S. # IME NAJBOLJE VRIJEME
1 32 Justin Cooper 2: 08.584
2 1 Jett Lawrence 2: 10.115
3 49 Nathanael Thrasher 2: 10.969
4 30 Jo Shimoda 2: 11.331
5 47 Seth Hammaker 2: 11.487
6 29 Michael Mosiman 2: 11.617
7 42 Ty Masterpool 2: 11.674
8 96 Lovac Lawrence 2: 12.321
9 36 Maksim Vohland 2: 12.416
10 50 Stilez Robertson 2: 13.061
11 31 Jalek Swoll 2: 13.394
12 24 RJ Hampshire 2: 13.748
13 74 Derek Kelley 2: 13.852
14 43 Carson Mumford 2: 13.860
15 44 Pierce Brown 2: 14.138
16 523 Ryder DiFrancesco 2: 14.266
17 38 Joshua Varize 2: 14.942
18 331 Derek Drake 2: 15.139
19 432 Kaeden Amerine 2: 15.793
20 411 Nikola Romano 2: 16.130
21 194 Lance Kobusch 2: 16.429
22 874 Zack Williams 2: 16.488
23 68 Preston Kilroy 2: 16.550
24 377 Austin Black 2: 16.717
25 174 Luca Marsalisi 2: 17.503
26 881 Gerald Lorenz III 2: 17.520
27 339 Talon Hawkins 2: 18.300
28 544 Noa Willbrandt 2: 18.317
29 435 Marcus Phelps 2: 18.393
30 158 Tre Fierro 2: 18.530
31 995 Kristofor Prebula 2: 18.705
32 604 Max Miller 2: 18.948
33 376 Thomas Welch 2: 19.030
34 388 Brandon Ray 2: 19.041
35 242 Garrett Hoffman 2: 19.667
36 89 Lane Shaw 2: 20.182
Instagram će se učitati u frontendu.

250 SJEDANJE 1 KVALIFIKATIVNI REZULTATI

Jett Lawrence brzo je postavio iznimno brz tempo za 250s kako bi ga sustigao u prvoj kvalifikacijskoj sesiji. Međutim, nije trebalo dugo jer su Jo Shimoda i Jettov brat, Hunter, jedva čekali postaviti brže vrijeme kruga, skočivši na vrh oko oznake 2 minute i 11 sekundi. Krug kasnije, prva tri su se promijenila u vremenu kruga jer je Ty Masterpool napredovao na drugo mjesto, a Justin Cooper je bio treći. Sa samo nekoliko preostalih krugova, Justin Cooper je bio na visini zadatka postavivši najbrže vrijeme kruga s Jettom i Hunterom Lawrenceom na drugom i trećem mjestu, gotovo dvije sekunde iza Justina.

P.O.S. # JAHAČ NAJBOLJE VRIJEME
1 32 Justin Cooper 2: 08.584
2 1 Jett Lawrence 2: 10.115
3 49 Nathanael Thrasher 2: 10.969
4 30 Jo Shimoda 2: 11.331
5 47 Seth Hammaker 2: 11.487
6 29 Michael Mosiman 2: 11.617
7 42 Ty Masterpool 2: 11.674
8 96 Lovac Lawrence 2: 12.321
9 36 Maksim Vohland 2: 12.416
10 50 Stilez Robertson 2: 13.061
11 31 Jalek Swoll 2: 13.394
12 24 RJ Hampshire 2: 13.748
13 74 Derek Kelley 2: 13.852
14 43 Carson Mumford 2: 13.860
15 44 Pierce Brown 2: 14.138
16 523 Ryder DiFrancesco 2: 14.266
17 38 Joshua Varize 2: 14.942
18 331 Derek Drake 2: 15.139
19 432 Kaeden Amerine 2: 15.793
20 411 Nikola Romano 2: 16.130
21 194 Lance Kobusch 2: 16.429
22 68 Preston Kilroy 2: 16.550
23 174 Luca Marsalisi 2: 17.503
24 339 Talon Hawkins 2: 18.300
25 544 Noa Willbrandt 2: 18.317
26 995 Kristofor Prebula 2: 18.705
27 604 Max Miller 2: 18.948
28 376 Thomas Welch 2: 19.030
29 388 Brandon Ray 2: 19.041
30 242 Garrett Hoffman 2: 19.667
31 89 Lane Shaw 2: 20.182
32 343 Carter Biese 2: 20.290
33 220 Cole Harkins 2: 20.573
34 351 Jack Rogers 2: 20.679
35 172 Tommy Rios 2: 20.691
36 85 Hunter Sayles 2: 20.978
37 777 James Harrington 2: 21.128
38 560 Kyle Murdoch 2: 21.180
39 281 Cory Carsten 2: 23.287
40 733 Alex Ransom 2: 23.812

2022 PROLJETNI KRIK NACIONALNI | POTPUNA POKRIVENOST

 

Također bi željeli

Komentari su zatvoreni.