サウスウィックナショナル| 250予選結果(更新)
2019 SOUTHWICK PRO MOTOCROSS OUTDOOR NATIONALの認定結果
2019 Southwick Nationalがここにあり、2019 AMA Outdoor Nationalシリーズの正式な途中です。 先週末のフロリダの高温多湿な状態で、深い砂浜のWWランチトラックでレースをした後、ライダーとチームはマサチューセッツに向かって北に向かい、シーズンのXNUMX番目の砂トラックを体験します。 予選は現在進行中であり、 MXA サウスウィックからXNUMX日を通して結果が投稿されるので、サウスウィックで何が起こっているかを常に最新の状態に保つようにしてください。
2019サウスウィックナショナル| フルカバレッジ
ジャスティンクーパーは、先週末のフロリダでの初めての優勝を手に入れました。彼はサウスウィックで今日最速の250予選です。
250全体の予選結果
POS。 | # | NAME | ベストタイム |
1 | 32 | ジャスティン・クーパー | 2:08.071 |
2 | 39 | コルトニコルズ | 2:08.749 |
3 | 34 | ディラン・フェランディス | 2:08.888 |
4 | 12 | シェーン・マケルラス | 2:09.532 |
5 | 66 | ミッチェル・オルデンバーグ | 2:09.543 |
6 | 92 | アダム・シアンシアルーロ | 2:09.866 |
7 | 26 | アレックスマーティン | 2:10.458 |
8 | 52 | ジョーダンベイリー | 2:10.945 |
9 | 196 | ハンター・ローレンス | 2:10.993 |
10 | 45 | ブランドンハートランフト | 2:11.328 |
11 | 233 | デレク・ドレイク | 2:11.592 |
12 | 23 | チェイスセクストン | 2:11.614 |
13 | 701 | ジェイク・ピンハンコス | 2:11.998 |
14 | 55 | カイルピーターズ | 2:12.343 |
15 | 936 | タイマスタープール | 2:12.511 |
16 | 187 | ウォルターホワイト | 2:12.536 |
17 | 194 | ジェリー・ロビン | 2:12.931 |
18 | 345 | ジョシュア・プリアー | 2:13.251 |
19 | 59 | ニック・ゲインズ | 2:13.300 |
20 | 31 | RJハンプシャー | 2:13.359 |
21 | 73 | マーティン・ダバロス | 2:13.430 |
22 | 778 | ジェームズ・ハリントン | 2:13.454 |
23 | 156 | ジェイコブ・ヘイズ | 2:13.531 |
24 | 167 | コーディ・ウィリアムス | 2:13.615 |
25 | 44 | キャメロン・マカドゥー | 2:13.851 |
26 | 368 | スティーブン・ツァルノタ | 2:13.898 |
27 | 640 | アーロン・ゼルフェルダー | 2:14.169 |
28 | 610 | ヘイデンハルステッド | 2:14.403 |
29 | 291 | ゼーン・メレット | 2:14.836 |
30 | 841 | ジェフリー・ウォーカー | 2:15.112 |
31 | 483 | ブリトンキャロル | 2:15.702 |
32 | 346 | ケビン・モランツ | 2:15.795 |
33 | 889 | コーディ・ウィリアムス | 2:15.979 |
34 | 459 | オースティンブルックス | 2:16.156 |
35 | 210 | ジョナサン・メイザック | 2:16.305 |
36 | 161 | ジャスティン・トンプソン | 2:16.448 |
トップ36ライダーがモトに進み、残りはトップ40がXNUMXライダーのスタートゲートを完了するLCQに出場します。
37 | 491 | ガベ・グティエレス | 2:16.531 |
38 | 110 | 渡辺裕介 | 2:17.039 |
39 | 78 | ラミラーアルベス | 2:17.041 |
40 | 573 | ハンター・カレ | 2:17.353 |
41 | 583 | コーリー・リデル | 2:17.495 |
42 | 956 | オースティンフェルプス | 2:17.503 |
43 | 677 | モーリス・ヒーリー | 2:17.794 |
44 | 664 | ハンター・ステンペル | 2:17.817 |
45 | 719 | ジョシュア・ベルケム | 2:17.850 |
46 | 186 | タイラーモンクス | 2:17.906 |
47 | 916 | ホルヘ・ルバルカバ | 2:18.158 |
48 | 580 | ボビー・ティソ | 2:18.285 |
49 | 769 | アンドリューロッシ | 2:18.369 |
50 | 203 | アンドリューボッカロッサ | 2:18.589 |
51 | 390 | サルヴァトーレクジマーノ | 2:18.726 |
52 | 242 | ショーン・マクドナルド | 2:18.889 |
53 | 737 | ザカリー・ブトキェヴィチ | 2:19.068 |
54 | 407 | ベンジャミン・ネルコ | 2:19.380 |
55 | 294 | ニコラス・マクドネル | 2:19.740 |
56 | 872 | ハンナ・ホッジス | 2:19.784 |
57 | 423 | マシュー・フィスク | 2:19.829 |
58 | 301 | ジョーダン・ジャービス | 2:19.887 |
59 | 514 | アンソニー・ロス | 2:19.902 |
60 | 162 | マクスウェルサンフォード | 2:19.914 |
61 | 238 | ベンジャミン・ロビンソン | 2:20.082 |
62 | 838 | ラリー・マクベイ | 2:20.085 |
63 | 334 | クリストファー・ラウロ | 2:20.155 |
64 | 622 | ザック・マレイ | 2:20.231 |
65 | 432 | サルヴァトーレ・コランジェロ | 2:20.664 |
66 | 516 | エイセン・ルバルカバ | 2:21.195 |
67 | 298 | チェイスシモーネ | 2:21.350 |
68 | 340 | ブレイク・テイラー | 2:21.541 |
69 | 168 | ケール・クチニツキ | 2:21.955 |
70 | 964 | ミッチェルゴーヒーン | 2:22.234 |
71 | 164 | マシュー・クラン | 2:22.249 |
72 | 847 | DJクリスティー | 2:22.742 |
73 | 949 | ジェームス・マンニ | 2:22.795 |
74 | 741 | スペンサーマング | 2:22.831 |
75 | 357 | カメロン・バルボア | 2:23.010 |
76 | 248 | トラビス・デルニッキ | 2:23.020 |
77 | 190 | マットボロン | 2:23.209 |
78 | 657 | ジャスティンウルフ | 2:23.485 |
79 | 515 | ジェームズドゥーリトル | 2:23.535 |
80 | 923 | クリス・ムーア | 2:23.835 |
81 | 870 | コルトンキャンプ | 2:24.082 |
82 | 931 | スティーブン・バックソン | 2:25.264 |
83 | 631 | ブランドンディクソン | 2:26.797 |
サウスウィックナショナルは荒れることで知られていますが、最初の予選セッションでスムーズかつ迅速にスタートします。
ジャスティンクーパーはこれまでのところ好調です。最初の1グループA予選セッションでは、チームメイトのコルトニコルズとディランフェランディスの250位と4位で5位になりました。 シェーンマケルラスは250位、ミッチェルオルデンバーグは6位、現在の15ポイントのリーダーであるアダムシアンシアルーロはXNUMX位でした。 ジェリー・ロビンは最速のプライベートであり、彼の時間は彼をセッションXNUMXでXNUMX位につけました。
250グループAセッション1予選結果
POS。 | # | ライダー | ベストタイム | |
1 | 32 | ジャスティン・クーパー | 2:08.071 | |
2 | 39 | コルトニコルズ | 2:08.749 | |
3 | 34 | ディラン・フェランディス | 2:08.888 | |
4 | 12 | シェーン・マケルラス | 2:09.532 | |
5 | 66 | ミッチェル・オルデンバーグ | 2:09.543 | |
6 | 92 | アダム・シアンシアルーロ | 2:09.866 | |
7 | 26 | アレックスマーティン | 2:10.458 | |
8 | 52 | ジョーダンベイリー | 2:10.945 | |
9 | 196 | ハンター・ローレンス | 2:10.993 | |
10 | 45 | ブランドンハートランフト | 2:11.328 | |
11 | 233 | デレク・ドレイク | 2:11.592 | |
12 | 23 | チェイスセクストン | 2:12.235 | |
13 | 55 | カイルピーターズ | 2:12.343 | |
14 | 936 | タイマスタープール | 2:12.511 | |
15 | 194 | ジェリー・ロビン | 2:12.931 | |
16 | 59 | ニック・ゲインズ | 2:13.300 | |
17 | 31 | RJハンプシャー | 2:13.359 | |
18 | 73 | マーティン・ダバロス | 2:13.430 | |
19 | 156 | ジェイコブ・ヘイズ | 2:13.531 | |
20 | 44 | キャメロン・マカドゥー | 2:13.978 | |
21 | 291 | ゼーン・メレット | 2:14.836 | |
22 | 346 | ケビン・モランツ | 2:15.795 | |
23 | 210 | ジョナサン・メイザック | 2:16.305 | |
24 | 161 | ジャスティン・トンプソン | 2:16.448 | |
25 | 491 | ガベ・グティエレス | 2:16.531 | |
26 | 110 | 渡辺裕介 | 2:17.039 | |
27 | 78 | ラミラーアルベス | 2:17.041 | |
28 | 583 | コーリー・リデル | 2:17.495 | |
29 | 719 | ジョシュア・ベルケム | 2:17.850 | |
30 | 242 | ショーン・マクドナルド | 2:18.889 | |
31 | 407 | ベンジャミン・ネルコ | 2:19.380 | |
32 | 238 | ベンジャミン・ロビンソン | 2:20.082 | |
33 | 340 | ブレイク・テイラー | 2:21.541 | |
34 | 164 | マシュー・クラン | 2:22.249 | |
35 | 248 | トラビス・デルニッキ | 2:23.020 | |
36 | 631 | ブランドンディクソン | 2:29.054 |
250グループBセッション1予選結果
マサチューセッツ州ロチェスターのジェイク・ピンハンコスは、最初の250グループB予選セッションで最速のライダーでした。 コースは最初のラップでとてもスムーズなので、各練習セッションで最も速い時間のほとんどは167周目から来ています。 トラックは非常に速くラフになるように発達するので、トラックがはるかにラフになった後、セッションの後半でより速い時間を試して置くのは難しいです。 グループBから注目すべき他のライダー:Cody Williams#125はHusqvarna TC640 872ストロークに乗っており、彼は250位になりました。 FactoryConnectionのオーナー兼オペレーターであるRickZielfelderの息子であるAaronZielfelder#301は、40位になりました。 Hannah Hodges#XNUMXは、今日のXNUMX人の女の子レーサーのXNUMX人で、HusqvarnaFCXNUMXでプロデビューを果たしています。 ジョーダンジャービス#XNUMXはもう一人のガールレーサーであり、ハイポイントとWWランチでXNUMX人のライダーゲートを逃した後、彼女は彼女の最初の国民の資格を得ようとしています。
POS。 | # | ライダー | ベストタイム | |
1 | 701 | ジェイク・ピンハンコス | 2:11.998 | |
2 | 187 | ウォルターホワイト | 2:12.536 | |
3 | 345 | ジョシュア・プリアー | 2:13.251 | |
4 | 778 | ジェームズ・ハリントン | 2:13.454 | |
5 | 167 | コーディ・ウィリアムス | 2:13.615 | |
6 | 368 | スティーブン・ツァルノタ | 2:13.898 | |
7 | 640 | アーロン・ゼルフェルダー | 2:14.169 | |
8 | 610 | ヘイデンハルステッド | 2:14.403 | |
9 | 841 | ジェフリー・ウォーカー | 2:15.112 | |
10 | 483 | ブリトンキャロル | 2:15.702 | |
11 | 889 | コーディ・ウィリアムス | 2:15.979 | |
12 | 459 | オースティンブルックス | 2:16.156 | |
13 | 573 | ハンター・カレ | 2:17.353 | |
14 | 956 | オースティンフェルプス | 2:17.503 | |
15 | 677 | モーリス・ヒーリー | 2:17.794 | |
16 | 664 | ハンター・ステンペル | 2:17.817 | |
17 | 186 | タイラーモンクス | 2:17.906 | |
18 | 916 | ホルヘ・ルバルカバ | 2:18.158 | |
19 | 580 | ボビー・ティソ | 2:18.285 | |
20 | 769 | アンドリューロッシ | 2:18.369 | |
21 | 203 | アンドリューボッカロッサ | 2:18.589 | |
22 | 390 | サルヴァトーレクジマーノ | 2:18.726 | |
23 | 737 | ザカリー・ブトキェヴィチ | 2:19.068 | |
24 | 294 | ニコラス・マクドネル | 2:19.740 | |
25 | 872 | ハンナ・ホッジス | 2:19.784 | |
26 | 423 | マシュー・フィスク | 2:19.829 | |
27 | 301 | ジョーダン・ジャービス | 2:19.887 | |
28 | 162 | マクスウェルサンフォード | 2:19.914 | |
29 | 838 | ラリー・マクベイ | 2:20.085 | |
30 | 334 | クリストファー・ラウロ | 2:20.155 | |
31 | 622 | ザック・マレイ | 2:20.231 | |
32 | 432 | サルヴァトーレ・コランジェロ | 2:20.664 | |
33 | 516 | エイセン・ルバルカバ | 2:21.195 | |
34 | 298 | チェイスシモーネ | 2:21.350 | |
35 | 514 | アンソニー・ロス | 2:21.651 | |
36 | 168 | ケール・クチニツキ | 2:21.955 | |
37 | 964 | ミッチェルゴーヒーン | 2:22.234 | |
38 | 847 | DJクリスティー | 2:22.742 | |
39 | 949 | ジェームス・マンニ | 2:22.795 | |
40 | 741 | スペンサーマング | 2:22.831 | |
41 | 357 | カメロン・バルボア | 2:23.010 | |
42 | 190 | マットボロン | 2:23.209 | |
43 | 657 | ジャスティンウルフ | 2:23.485 | |
44 | 515 | ジェームズドゥーリトル | 2:23.535 | |
45 | 923 | クリス・ムーア | 2:23.835 | |
46 | 870 | コルトンキャンプ | 2:24.082 | |
47 | 931 | スティーブン・バックソン | 2:25.264 |
コメントは締め切りました。