2020 GLENDALE SUPERCROSS | 250 ALGEMENE KWALIFICERENDE RESULTATEN
2020 GLENDALE SUPERCROSS | 250 ALGEMENE KWALIFICERENDE RESULTATEN
Het is zaterdag en de Glendale Supercross 2020 is onderweg terwijl de 250 rijders de baan opgaan voor hun kwalificatiesessies. Tot dusverre hebben we in de 250 West-divisie (en de 450-klasse) drie verschillende winnaars gehad tijdens de eerste drie ronden van het seizoen. Justin Cooper won bij de Anaheim 1-seizoensopener toen Austin Forkner een fout maakte, waarna Forkner terugkeerde om de overwinning te pakken tijdens zijn thuisstaatsrace in St. Louis, Missouri in ronde twee. Justin Cooper was consistent en hij kwam door het peloton om als tweede te eindigen in ronde twee, terwijl Dylan Ferrandis als 15e eindigde na een crash in de eerste ronde. Toen, afgelopen weekend in Anaheim 2, liepen Christian Craig en Jett Lawrence van Geico Honda vooraan, maar toen Dylan Ferrandis uitschakelde, viel Christian Craig en Jett Lawrence in de laatste ronde, de verdedigende 250 West-kampioen, kon Dylan Ferrandis zijn eerste overwinning behalen van het seizoen. Zullen we vanavond in Glendale een herhalingswinnaar hebben? Of neemt een nieuw iemand de eerste plaats in?
Klik hier voor de 450 kwalificerende resultaten.
GLENDALE SUPERCROSS 2020 | VOLLEDIGE DEKKING
250 ALGEMENE KWALIFICERENDE RESULTATEN
Austin Forkner kwalificeerde zich als derde overall in Glendale.
Dylan Ferrandis pakte voor het vierde weekend op rij de snelste kwalificatietijd in de 250 West-klasse. Dylan's Star Racing Yamaha-teamgenoot Justin Cooper kwalificeerde zich als tweede, Austin Forkner werd derde, Christian Craig vierde en Brandon Hartranft vijfde.
POS. | NAAM | BESTE TIJD | |
1 | Dylan Ferrandis | 1:02.064 | |
2 | Justin Kuiper | 1:02.308 | |
3 | Austin Forkner | 1:03.181 | |
4 | Christian Craig | 1:03.288 | |
5 | Brandon Hartranft | 1:03.299 | |
6 | Jacob Hayes | 1:03.714 | |
7 | Dirk Drake | 1:03.902 | |
8 | Mitchel Oldenburg | 1:03.924 | |
9 | Michaël Mosiman | 1:04.058 | |
10 | Alex Martin | 1:04.671 | |
11 | Luke Clout | 1:05.306 | |
12 | Robbie Wagenman | 1:05.445 | |
13 | Maarten Castelo | 1:05.530 | |
14 | Carson Brown | 1:05.749 | |
15 | Jay Wilson | 1:05.835 | |
16 | Michaël Leib | 1:05.859 | |
17 | Mitchel Falk | 1:06.057 | |
18 | Aäron Tanti | 1:06.078 |
De top 18 gaat rechtstreeks naar de hoofdevenementen van de nachtshow, de rest zal strijden in een LCQ voor de laatste vier kwalificatieplaatsen.
19 | Logan Carnow | 1:06.225 | |
20 | Cheyenne Harmon | 1:06.239 | |
21 | Killian Auberson | 1:06.736 | |
22 | Mathias Jorgensen | 1:07.413 | |
23 | Chris Howell | 1:07.424 | |
24 | Taiki Koga | 1:07.540 | |
25 | RJ Wagenman | 1:07.552 | |
26 | Jager Schlosser | 1:07.821 | |
27 | Xylian Ramella | 1:07.885 | |
28 | Ludovic Macler | 1:08.448 | |
29 | Brian Marty | 1:08.568 | |
30 | Devin Harrisman | 1:08.795 | |
31 | Deegan Vonlossberg | 1:08.813 | |
32 | Lorenzo Camporese | 1:08.955 | |
33 | Jeffrey Meurs | 1:08.996 | |
34 | Bryson Gardner | 1:09.090 | |
35 | Wyatt Lyonsmith | 1:09.280 | |
36 | Blaine Silveira | 1:10.068 | |
37 | Kans op Blackburn | 1:10.472 | |
38 | Todd Bannister | 1:10.593 | |
39 | Mitchel Gifford | 1:10.726 | |
40 | Kordel Caro | 1:11.052 | |
41 | David Katrol | 1:11.253 | |
42 | Mike Henderson | 1:11.420 | |
43 | Addison Emory | 1:14.480 |
Brandon Hartraft komt na de lange start van 429 voet meteen in de eerste bocht.
250 LCQ-RESULTATEN
RJ Wageman was dicht bij het Main Event, maar door een fout in de ritmesectie in de laatste ronde zakte hij terug naar de vijfde plaats.
Met het Triple Crown-formaat is het veel moeilijker om je te kwalificeren voor de nachtshow, omdat rijders vechten voor een plek op het hoofdevenement aangezien er geen heat races zijn. Chris Howell ging vroeg in de eerste ronde onderuit. Daarna crashten Taiki Koga en Hunter Schlosser samen en maakten een einde aan hun kansen op kwalificatie voor de Triple Crown Main Events. Ludovic Macler passeerde RJ Wageman aan het einde van de eerste ronde om de tweede plaats te bereiken. In de laatste twee ronden van de LCQ kon Karnow Cheyenne Harmon en Rj Wageman passeren om derde te worden. Toen, in de laatste ronde, was Cheyenne Harmon dicht bij het geven van agressieve passes op Wageman, maar nadat RJ een fout had gemaakt in de ritmesectie kon Cheyenne Harmon een schone pass maken.
POS. | # | RIJDER | ||
1 | 90 | Killian Auberson | ||
2 | 952 | Ludovic Macler | ||
3 | 88 | Logan Carnow | ||
4 | 118 | Cheyenne Harmon | ||
5 | 621 | RJ Wagenman | ||
6 | 221 | Mathias Jorgensen | ||
7 | 216 | Devin Harrisman | ||
8 | 311 | Mitchel Gifford | ||
9 | 837 | Bryson Gardner | ||
10 | 120 | Todd Bannister | ||
11 | 974 | Brian Marty | ||
12 | 630 | Jeffrey Meurs | ||
13 | 929 | Taiki Koga | ||
14 | 277 | Kordel Caro | ||
15 | 193 | Jager Schlosser | ||
16 | 246 | Kans op Blackburn | ||
17 | 427 | Deegan Vonlossberg | ||
18 | 181 | Wyatt Lyonsmith | ||
19 | 284 | Lorenzo Camporese | ||
20 | 97 | Chris Howell | ||
21 | 112 | Xylian Ramella | ||
22 | 446 | Blaine Silveira |
250 GROEP EEN KWALIFICERENDE SESSIE 1 RESULTATEN
Christian Craig was in de eerste kwalificatiesessie de zesde tijd.
In de eerste kwalificatiesessie was het de titelverdediger, Dylan Ferrandis pakte de snelste tijd, terwijl zijn teamgenoot, de huidige puntenleider, Justin Cooper al vroeg in de training een zware crash maakte. Justin kwam direct over de finish, meteen over de start en hij sprong in de zandhoek en ging over de tralies en het gezicht recht in het zand geplant. Omdat het zand was, leek het erop dat Justin vrij gemakkelijk zou kunnen opstaan, maar hij moet de wind uit zichzelf hebben geslagen omdat hij ongeveer 30 seconden stil in de baan zat voordat hij opstond en opstond van de baan af. Justin kwam uiteindelijk toch weer overeind en hij kon aan het einde van de eerste kwalificatiesessie een snelle ronde inloggen om de op één na snelste tijd te scoren.
POS. | RIJDER | BESTE TIJD | |
1 | Dylan Ferrandis | 1:02.869 | |
2 | Justin Kuiper | 1:03.484 | |
3 | Brandon Hartranft | 1:04.117 | |
4 | Austin Forkner | 1:04.323 | |
5 | Michaël Mosiman | 1:04.365 | |
6 | Christian Craig | 1:04.411 | |
7 | Jacob Hayes | 1:04.698 | |
8 | Dirk Drake | 1:04.751 | |
9 | Mitchel Oldenburg | 1:05.193 | |
10 | Luke Clout | 1:05.681 | |
11 | Alex Martin | 1:05.914 | |
12 | Robbie Wagenman | 1:07.158 | |
13 | Maarten Castelo | 1:07.415 | |
14 | Killian Auberson | 1:07.482 | |
15 | Jay Wilson | 1:07.542 | |
16 | Michaël Leib | 1:07.802 | |
17 | Carson Brown | 1:07.835 | |
18 | Aäron Tanti | 1:07.864 | |
19 | Logan Carnow | 1:08.110 | |
20 | Cheyenne Harmon | 1:08.308 | |
21 | Taiki Koga | 1:08.667 | |
22 | Ludovic Macler | 1:09.801 |
250 GROEP B SESSIE 1 KWALIFICERENDE RESULTATEN
POS. | RIJDER | BESTE TIJD | |
1 | Mitchel Falk | 1:08.474 | |
2 | Chris Howell | 1:09.061 | |
3 | Mathias Jorgensen | 1:09.472 | |
4 | RJ Wagenman | 1:10.363 | |
5 | Xylian Ramella | 1:10.546 | |
6 | Jager Schlosser | 1:11.153 | |
7 | Lorenzo Camporese | 1:11.357 | |
8 | Devin Harrisman | 1:11.600 | |
9 | Brian Marty | 1:11.813 | |
10 | Bryson Gardner | 1:12.027 | |
11 | Kans op Blackburn | 1:12.770 | |
12 | Deegan Vonlossberg | 1:12.877 | |
13 | Mitchel Gifford | 1:13.144 | |
14 | Todd Bannister | 1:13.270 | |
15 | Blaine Silveira | 1:13.299 | |
16 | Jeffrey Meurs | 1:13.637 | |
17 | Wyatt Lyonsmith | 1:13.678 | |
18 | Addison Emory | 1:14.480 | |
19 | Mike Henderson | 1:17.080 | |
20 | David Katrol | 1:17.769 | |
21 | Kordel Caro | 1:28.150 |
Reacties zijn gesloten.