2023 SUPERCROSS-PUNTSTANDEN (NA RONDE 9 VAN 17)
2023 SUPERCROSS-PUNTSTANDEN (NA RONDE 9 VAN 17)
Komt in de Indianapolis Supercross 2023, was het een spannende strijd vooraan in de 450-klasse. Eli Tomac heeft de rode plaat behouden, maar Chase Sexton en Cooper Webb hebben hem dit seizoen hard onder druk gezet. Op weg naar Daytona afgelopen weekend had Webb slechts twee punten achterstand en Sexton vijf punten achterstand. Na het winnen van zijn zevende Daytona SX Main Event, breidde Eli Tomac het gat uit tot 5 punten op Cooper Webb en 10 punten op Chase Sexton, op weg naar de Indy SX, de race in de geboorteplaats van Chase Sexton.
In de 250 East-klasse beheert Hunter Lawrence zijn leiding met drie overwinningen en een derde plaats in Indianapolis. Nate Thrasher is snel geweest, maar toen Hunter hem aan het begin van het 250SX Main Event uitschakelde en afgelopen weekend weer een grote crash maakte, kwam hij in de Indy SX met 29 punten achter Hunter.
450 STANDPUNTEN (NA ROND 9 VAN 17)
In het 450 hoofdevenement waren Roczen, Webb, Cianciarulo en Sexton nek aan nek uit de poort. Roczen wist al vroeg in de derde ronde aan de leiding te komen. Terwijl Sexton Roczen naderde, raakte hij een voetsteun in een sleur tot aan de aan / uit, waardoor Roczen wat ademruimte kreeg. Webb werd tweede, maar Barcia reed goed.
In ronde 11 maakten Webb en Barcia contact terwijl ze uit de oeps kwamen, en Barcia kon naar voren komen met Roczen 3.6 seconden voorsprong. In ronde 17 voerden Cooper en Barcia een goede strijd om de tweede plaats, en langzaamaan dichtten ze het gat op Roczen.
In ronde 24 waren Roczen en Barcia slechts 1.4 seconden van elkaar verwijderd toen ze naar de 11e plaats reden. Uiteindelijk wist Ken Roczen de leiding vast te houden en het 450 hoofdevenement te winnen, waarbij Cooper Webb de punten voorsprong nam!
POS. | # | NAAM | Totaal | ||
1 | 2 | Cooper Webb | 202 | ||
2 | 1 | Eli Tomac | 201 | ||
3 | 23 | Chase Sexton | 189 | ||
4 | 21 | Jason Anderson | 166 | ||
5 | 94 | Ken Roczen | 164 | ||
6 | 51 | Justin Barcia | 155 | ||
7 | 7 | Aaron Plessinger | 154 | ||
8 | 28 | Christian Craig | 119 | ||
9 | 15 | Dean Wilson | 93 | ||
10 | 9 | Adam Cianciarulo | 92 | ||
11 | 46 | Justin Heuvel | 87 | ||
12 | 17 | Joey Savatgy | 85 | ||
13 | 45 | Colt Nichols | 84 | ||
14 | 32 | Justin Cooper | 76 | ||
15 | 12 | Shane McElrath | 63 | ||
16 | 14 | Dylan Ferrandis | 56 | ||
17 | 751 | Josh Hill | 54 | ||
18 | 44 | Benny Bloss | 37 | ||
19 | 11 | Kyle Chisholm | 37 | ||
20 | 80 | Kevin Moranz | 33 | ||
21 | 60 | Justin Starling | 31 | ||
22 | 78 | Grant Harlan | 28 | ||
23 | 519 | Joshua Cartwright | 27 | ||
24 | 47 | Fredrik Noren | 23 | ||
25 | 68 | Cade Clason | 22 | ||
26 | 24 | Rj Hampshire | 15 | ||
27 | 27 | Malcolm Stewart | 15 | ||
28 | 73 | John Short | 12 | ||
29 | 25 | Marvin Musquin | 11 | ||
30 | 74 | Logan Karnow | 3 | ||
31 | 848 | Joan Cros | 2 | ||
32 | 219 | Chase Marquier | 2 | ||
33 | 140 | Alex Ray | 2 |
250 STANDPUNTEN (NA ROND 5 VAN 10)
Hunter Lawrence pakte de kopstart en leidde het peloton in het 250 hoofdevenement, met Chris Blose op de hielen en een groep Yamaha's op de hielen. Thrasher haalde Blose in voor de derde plaats in de eerste ronde, terwijl Smith snel volgde en de vierde plaats veiligstelde.
Blose had moeite om zijn positie te behouden en werd in de zesde ronde teruggeschoven naar de achtste plaats. Jeremy Martin maakte echter een aantal indrukwekkende bewegingen en passeerde Anstie voor de vijfde plaats, en haalde uiteindelijk Deegan in voor de vierde plaats in de vierde ronde.
In de 17e ronde breidde Hunter zijn voorsprong uit tot maar liefst zeven seconden. Hij kwam op het nippertje in aanraking met een geronde rijder, waardoor zijn hand even van het stuur gleed, maar hij slaagde erin te herstellen en op het goede spoor te blijven. Thrasher behield de tweede plaats, met Smith op de derde plaats.
Helaas eindigde Deegan's solide vijfde plaats in een val in de laatste ronde, waardoor hij terugviel naar de zevende plaats.
Uiteindelijk was het Hunter Lawrence die de overwinning claimde, waarmee hij zijn voorsprong in het kampioenschap in de 250 East verder verstevigde. Houd een oogje in het zeil voor meer spannende races in de volgende ronde!
POS. | # | NAAM | Totaal | |
1 | 96 | Hunter Lawrence | 125 | |
2 | 63 | Max Anstie | 103 | |
3 | 29 | Nate Thrasher | 93 | |
4 | 58 | Jordon Smith | 92 | |
5 | 238 | Haiden Deegan | 90 | |
6 | 6 | Jeremy Martin | 90 | |
7 | 57 | Chris Blose | 70 | |
8 | 128 | Tom Vialle | 68 | |
9 | 832 | Chance Hymas | 60 | |
10 | 285 | Coty Schock | 57 | |
11 | 31 | Michael Mosiman | 51 | |
12 | 67 | Cullin Park | 51 | |
13 | 62 | Jace Owen | 51 | |
14 | 66 | Henry Miller | 41 | |
15 | 339 | Klauw Hawkins | 39 | |
16 | 99 | Hardy Munoz | 32 | |
17 | 91 | Jeremy Hand | 31 | |
18 | 50 | Maarschalk Weltin | 28 | |
19 | 460 | Michael Hicks | 26 | |
20 | 243 | Caden Braswell | 20 | |
21 | 247 | Brock Papi | 19 | |
22 | 125 | Luke Neese | 15 | |
23 | 170 | Devin Simonson | 12 | |
24 | 86 | Josiah Natzke | 10 | |
25 | 330 | AJ Catanzaro | 9 | |
26 | 174 | Luca Marsalisi | 6 | |
27 | 192 | Jack Chambers | 6 | |
28 | 300 | Laan Allison | 5 |
Reacties zijn gesloten.