450 HOVEDEVENT LØPRESULTATER // 2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS
450 LØPRESULTATER // 2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS
De Indianapolis Supercross 2023 har vært grov og sporete hele dagen. Skitten på innsiden av Lucas Oil-stadion er kjent for å være myk, men årets utgave av Indianapolis Supercross er enda mykere enn normalt. For kveldens nattshow har banen vært i beste stand under Heat-løpene, og for hver runde fortsetter rytterne å grave sporene dypere, noe som gjør banen enda mer utfordrende. Ved slutten av 450 Main Event vil det være en konkurranse om overlevelse av de sterkeste, og vi er spente på å se hvem som lander på pallen.
Resultatene for 450 Heat race, LCQ og Main Event er levert til deg FXR Racing.
2023 INDIANAPOLIS SUPERCROSS // FULLDEKNING
450 VARME RACE EN RESULTAT
Cooper Webb fikk holeshot med Roczen på andreplass og Cianciarulo på tredje. Ken og Cooper gikk frem og tilbake mens Barcia ble med i kampen. Roczen og Barcia passerte Webb med Barcia i brann og la press på Roczen. Kampen mellom de to var spennende! På den 7. runden ga Barica pasningen om ledelsen. Barcia kastet ned en stor pisk mens han krysset målstreken for seieren med Rocen på andreplass, Cianciarulo tredje og Cooper gikk ned den siste runden og ble nummer fire.
P.O.S. | # | RIDER | INTERVALL | ||||||
1 | 51 | Justin Barcia | 9 runder | ||||||
2 | 94 | Ken Roczen | + 02.634 | ||||||
3 | 9 | Adam Cianciarulo | + 10.847 | ||||||
4 | 2 | Cooper Webb | + 13.003 | ||||||
5 | 46 | Justin Hill | + 25.396 | ||||||
6 | 12 | Shane McElrath | + 27.924 | ||||||
7 | 11 | Kyle Chisholm | + 33.424 | ||||||
8 | 80 | Kevin Moranz | + 34.545 | ||||||
9 | 78 | Grant Harlan | + 36.374 | ||||||
10 | 68 | Cade Clason | + 42.982 | ||||||
11 | 140 | Alex Ray | + 47.610 | ||||||
12 | 848 | Joan Cros | + 49.066 | ||||||
13 | 89 | Kaeden Amerine | 8 runder | ||||||
14 | 411 | Scott Meshey | + 02.085 | ||||||
15 | 597 | Mason Kerr | + 05.480 | ||||||
16 | 501 | Scotty Wennerstrom | + 07.459 | ||||||
17 | 509 | Alexander Nagy | + 09.089 | ||||||
18 | 73 | John Short | + 24.446 | ||||||
19 | 976 | Joshua Greco | 7 runder | ||||||
20 | 44 | Benny Bloss | 3 runder |
450 VARME RACE TO RESULTATER
Eli Tomac startet med Plesinger på andreplass. Sexton laget to raske pasninger for å komme inn på andreplass. Sexton på åpningsrunden gjorde pasningen i ledelsen. Plessinger var komfortabel på tredjeplass med Anderson på fjerde. På den sjette runden ga PLessinger pasningen på Tomac mens Anderson la press på Tomac. Jason passerte Tomac i hopp for tredje. Sexton vant med over fire sekunder til Plessinger.
P.O.S. | # | RIDER | INTERVALL | ||||||
1 | 23 | Chase Sexton | 9 runder | ||||||
2 | 7 | Aaron Plessinger | + 04.495 | ||||||
3 | 21 | Jason Anderson | + 06.724 | ||||||
4 | 1 | Eli Tomac | + 09.718 | ||||||
5 | 28 | Christian Craig | + 12.723 | ||||||
6 | 751 | Josh Hill | + 22.955 | ||||||
7 | 15 | Dean Wilson | + 27.341 | ||||||
8 | 60 | Justin Starling | + 37.548 | ||||||
9 | 519 | Joshua Cartwright | + 38.988 | ||||||
10 | 74 | Logan Karnow | + 41.277 | ||||||
11 | 412 | Jared Lesher | + 49.507 | ||||||
12 | 129 | Lane Shaw | 8 runder | ||||||
13 | 47 | Fredrik Noren | + 05.320 | ||||||
14 | 173 | Hunter Schlosser | + 10.221 | ||||||
15 | 604 | Max Miller | + 11.997 | ||||||
16 | 219 | Chase Marquier | + 21.275 | ||||||
17 | 996 | Preston Taylor | + 26.677 | ||||||
18 | 512 | Austin Cozadd | + 28.962 | ||||||
19 | 388 | Brandon Ray | + 31.887 | ||||||
20 | 437 | Vincent Luhovey | 7 runder |
450 LCQ-RESULTATER
P.O.S. | # | RIDER | INTERVALL | ||||||
1 | 68 | Cade Clason | 8 runder | ||||||
2 | 74 | Logan Karnow | + 04.218 | ||||||
3 | 47 | Fredrik Noren | + 05.221 | ||||||
4 | 848 | Joan Cros | + 05.793 | ||||||
5 | 219 | Chase Marquier | + 06.657 | ||||||
6 | 73 | John Short | + 11.566 | ||||||
7 | 412 | Jared Lesher | + 14.799 | ||||||
8 | 411 | Scott Meshey | + 19.521 | ||||||
9 | 388 | Brandon Ray | + 22.160 | ||||||
10 | 437 | Vincent Luhovey | + 24.387 | ||||||
11 | 604 | Max Miller | + 25.933 | ||||||
12 | 597 | Mason Kerr | + 28.635 | ||||||
13 | 89 | Kaeden Amerine | + 32.806 | ||||||
14 | 501 | Scotty Wennerstrom | + 36.479 | ||||||
15 | 996 | Preston Taylor | + 40.561 | ||||||
16 | 976 | Joshua Greco | + 42.217 | ||||||
17 | 140 | Alex Ray | + 44.236 | ||||||
18 | 509 | Alexander Nagy | + 49.760 | ||||||
19 | 512 | Austin Cozadd | + 52.401 | ||||||
20 | 173 | Hunter Schlosser | 7 runder | ||||||
21 | 129 | Lane Shaw | 6 runder | ||||||
22 | 44 | Benny Bloss | DNS |
450 HOVEDRESULTATER
Ken Roczen vant 450 main event!
Roczen, Webb, Cianciarulo og Sexton var nakke og nakke ut av porten, og Roczen kom i ledelsen. På den tredje runden kom Sexton rundt Webb, men Webb gjorde det ikke lett. Mens Sexton lukket opp på Roczen så det ut som han fanget en fotpinne i spor opp til av/på. Webb ble nummer to, men Barcia syklet bra.
På runde 11 tok Webb og Barcia kontakt ut av tøsen, og Barcia kom foran med Roczen 3.6 sekunder foran i ledelsen.
Ved runde 17 hadde Coper og Barcia en god kamp om andreplass, og de lukket sakte gapet på Roczen.
På runde 24 skilte bare 1.4 sekunder Roczen og Barcia da de rundet opp til 11. plass.
Ken Roczen vant 450 main event og Cooper Webb tar poengledelsen!
P.O.S. | # | RIDER | INTERVALL | ||
1 | 94 | Ken Roczen | 27 runder | ||
2 | 51 | Justin Barcia | + 00.739 | ||
3 | 2 | Cooper Webb | + 08.852 | ||
4 | 7 | Aaron Plessinger | + 19.436 | ||
5 | 21 | Jason Anderson | + 27.754 | ||
6 | 9 | Adam Cianciarulo | + 38.914 | ||
7 | 28 | Christian Craig | + 39.027 | ||
8 | 1 | Eli Tomac | + 44.426 | ||
9 | 46 | Justin Hill | 26 runder | ||
10 | 23 | Chase Sexton | + 03.093 | ||
11 | 751 | Josh Hill | + 52.820 | ||
12 | 15 | Dean Wilson | 25 runder | ||
13 | 12 | Shane McElrath | + 06.555 | ||
14 | 11 | Kyle Chisholm | + 19.217 | ||
15 | 47 | Fredrik Noren | + 21.881 | ||
16 | 80 | Kevin Moranz | + 25.905 | ||
17 | 60 | Justin Starling | + 40.171 | ||
18 | 78 | Grant Harlan | 24 runder | ||
19 | 519 | Joshua Cartwright | + 16.965 | ||
20 | 68 | Cade Clason | + 18.595 | ||
21 | 848 | Joan Cros | + 21.971 | ||
22 | 74 | Logan Karnow | 23 runder |
Kommentarer er stengt.