CLASSIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TEMPORADA DA SUPERCROSS 2021 APÓS A RODADA 15
CLASSIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TEMPORADA DA SUPERCROSS 2021 APÓS A RODADA 15
A rodada final do triploheader de Atlanta foi concluída e com ela vieram algumas corridas emocionantes, já que houve muitos combates, quedas e batalhas intensas. A rodada foi consideravelmente mais difícil do que as duas rodadas anteriores de Atlanta, pois a contagem de saltos se multiplicou, os gritos dobraram e a seção de areia ganhou uma irmã na pista. na qualificação para a classe 250, Cameron McAdoo foi ejetado de sua motocicleta pela segunda vez nesta semana, enquanto Hunter Lawrence faria a volta mais rápida. Na classe 450, foi Jason Anderson quem seria o mais rápido na pista de Atlanta 3, com Chase Sexton vindo em segundo lugar. Quando chegasse o Heats, Justin Cooper e Hunter Lawrence iriam ambos vencer suas Heats na classe 250 e Chase Sexton e Jason iriam ganhar as suas na 450s. Normalmente, a qualificação nem sempre pode prever os vencedores da corrida, mas em Atlanta 3, começou a parecer que aqueles que venceram a corrida estavam conseguindo tempos de volta consideravelmente mais rápidos do que os do resto do pelotão. Role para baixo para descobrir o que aconteceu quando o portão do Main Event caiu e onde todos os pilotos estão na perseguição de pontos após a rodada 15.
2021 ATLANTA SUPERCROSS 3 | COBERTURA TOTAL
Fotos por Brian Converse
450 SUPERCROSS PONTOS APÓS A RODADA 15 DE 17
Ken Roczen teve a corrida na bolsa até um erro através dos gritos.
Aaron Plessinger agarrou o holeshot mas, eventualmente, Ken Roczen fez a passagem para o primeiro lugar. Ken Roczen lideraria a corrida até que um erro causado pelos gritos cortasse sua liderança pela metade, dando aos quatro pilotos atrás dele tempo de alcançá-lo. Cooper Webb passou em Aaron Plessinger e fechou o terreno em Ken Roczen. Ken Roczen deixou a porta escancarada antes do primeiro conjunto de gritos, permitindo que Cooper Webb fizesse o passe e, eventualmente, vencesse. Agora, Cooper Webb tem 16 pontos de vantagem sobre Ken Roczen. Depois que a corrida acabou, a AMA penalizou Jason Anderson 3 pontos por reentrada indevida na pista.
POS. | # | NOME | Total de pontos | |
1 | 2 | Cooper Webb | 339 | |
2 | 94 | Ken Roczen | 323 | |
3 | 1 | Eli Tomac | 299 | |
4 | 51 | Justin Barcia | 264 | |
5 | 7 | Aaron Plessinger | 234 | |
6 | 21 | Jason Anderson | 220 | |
7 | 27 | Malcolm Stewart | 209 | |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | 199 | |
9 | 25 | marvin musquin | 182 | |
10 | 17 | Joey Savatgy | 178 | |
11 | 15 | Reitor Wilson | 139 | |
12 | 23 | Chase Sexton | 123 | |
13 | 16 | Zach Osborne | 123 | |
14 | 36 | Martin Davalos | 123 | |
15 | 9 | Adam Cianciarulo | 120 | |
16 | 20 | Broc cócegas | 109 | |
17 | 10 | Justin Brayton | 96 | |
18 | 40 | Vicente Friese | 94 | |
19 | 11 | Kyle Chisholm | 80 | |
20 | 19 | Justin Bogle | 78 | |
21 | 34 | Max Anstie | 55 | |
22 | 37 | Benny Bloss | 49 | |
23 | 28 | Brandon Hartranft | 32 | |
24 | 44 | Tyler Bowers | 31 | |
25 | 280 | Cade Clason | 31 | |
26 | 49 | Mitchell Oldenburg | 29 | |
27 | 83 | Alex Ray | 27 | |
28 | 81 | Justin Starling | 17 | |
29 | 12 | Shane Mcelrath | 15 | |
30 | 84 | Josh Hill | 13 | |
31 | 805 | Carlen Gardner | 12 | |
32 | 85 | Kevin moranz | 11 | |
33 | 722 | Adam Enticknap | 9 | |
34 | 43 | Fredrik Noren | 7 | |
35 | 184 | Campeão Scott | 5 | |
36 | 70 | Henry Miller | 4 | |
37 | 981 | Austin Politelli | 3 | |
38 | 848 | Joan Cros | 1 |
Cooper Webb agora tem uma vantagem de 16 pontos no campeonato.
250 PONTOS DE SUPERCROSS DA COSTA OESTE APÓS A RODADA 8 de 9
Nate Thrasher venceu seu segundo Main Event depois de vencer uma LCQ em sua carreira de novato.
É difícil descrever todo o caos que ocorreu no Main Event 250, mas podemos tentar. A 250 Main decolou com Justin Cooper liderando a corrida. No entanto, não duraria muito, pois Cameron McAdoo ficaria sem espaço na pista e um engavetamento de três homens ocorreria causando uma bandeira vermelha após a queda de Chris Blose, Derek Kelley e Cameron. A corrida reiniciou e Cameron McAdoo e Derek Kelley reiniciariam com o resto do pacote de 250. A corrida decolou novamente e Justin Cooper voltaria a liderar o pelotão. Cameron McAdoo e Hunter Lawrence lutaram na frente no pelotão, mas Hunter Lawrence pegaria a linha interna sobre uma das lombadas do curso e sairia da pista. Então Seth Hammaker se atrapalharia com os gritos e, sendo quase impossível desacelerar, Cameron McAdoo, Pierce Brown e Coty Schock cairiam. Então, algumas voltas depois, Nate Thrasher ganharia a liderança de seu companheiro de equipe. De volta ao pelotão, Garrett Marchbanks fez um dos movimentos mais idiotas de todo o ano, avançando diretamente para o lado de Cameron McAdoo sem nunca ter planejado virar. Hunter Lawrence finalmente conseguiu voltar ao impressionante quarto lugar, mas era tarde demais quando os líderes cruzaram a linha de chegada. Agora, Justin Cooper tem uma grande vantagem sobre o resto da competição.
POS. | # | NOME | Total de pontos | |
1 | 32 | Justin Cooper | 180 | |
2 | 41 | Hunter Lawrence | 160 | |
3 | 31 | Cameron McCadoo | 158 | |
4 | 150 | Seth Hammaker | 142 | |
5 | 47 | Inchaço de Jalek | 138 | |
6 | 91 | Nate thrasher. | 127 | |
7 | 48 | Garrett Marchbanks | 125 | |
8 | 56 | Kyle Peters. | 111 | |
9 | 72 | Coty Schock | 99 | |
10 | 35 | Mitchell Harrison | 90 | |
11 | 60 | Chris Blose | 88 | |
12 | 45 | Pierce Brown | 59 | |
13 | 67 | Stilez Robertson | 58 | |
14 | 201 | Cedrico Soubeyras | 56 | |
15 | 68 | Jace Owen | 51 | |
16 | 59 | Jarrett Frye | 45 | |
17 | 50 | Enzo Lopes | 40 | |
18 | 75 | Ty Masterpool | 38 | |
19 | 220 | Ramiller Alves | 38 | |
20 | 69 | Robbie Wageman | 37 | |
21 | 80 | Jordan Smith | 33 | |
22 | 26 | Alex Martin | 26 | |
23 | 90 | Dilan Schwartz. | 23 | |
24 | 464 | Dominique Thury | 22 | |
25 | 39 | Carson Mumford | 20 | |
26 | 66 | Jordan Bailey | 19 | |
27 | 73 | Derek Kelley | 17 | |
28 | 264 | Ryan Sipes | 13 | |
29 | 93 | Hardy Muñoz | 13 | |
30 | 61 | Joey Crown | 10 | |
31 | 77 | jerry robin | 10 | |
32 | 951 | Ryan Surrat | 8 | |
33 | 137 | Sean Cantrell | 6 | |
34 | 118 | Cheyenne Harmon | 5 | |
35 | 611 | Calvin Fonvieille | 4 | |
36 | 33 | Derek Drake | 4 | |
37 | 726 | Gared Steinke | 3 | |
38 | 6 | Jeremy Martin | 2 | |
39 | 460 | michael hicks | 2 |
O campeonato de Cameron agora está quase fora de questão indo para Salt Lake City.
Comentários estão fechados.