2022 ATLANTA SUPERCROSS: 450 RESULTADOS DA CORRIDA DO EVENTO PRINCIPAL
2022 ATLANTA SUPERCROSS: 450 RESULTADOS GERAIS DE CORRIDA
A 14ª rodada da série Monster Energy Supercross é realizada no Atlanta Motor Speedway e a série está terminando com apenas quatro rodadas restantes na temporada. Esta é uma das duas rodadas que são maiores, mais rápidas e oferecem uma sensação mais ao ar livre como Daytona.
A pista teve muita chuva na noite anterior. A equipe do Dirt Wurx colocou a pista em condições decentes para corrida, mas a pista ainda tinha muita umidade.
Esta é uma pista que combina com o líder de 450 pontos Eli Tomac. Ele estende sua vantagem de pontos ou joga pelo seguro em Atlanta?
Foi assim que aconteceu a noite de corridas 450.
450 PRINCIPAIS RESULTADOS DO EVENTO
O holeshot na classe 450 foi para Justin Barcia com Sexton logo atrás dele. Musquin foi derrubado na segunda curva. Anderson largou em terceiro e Tomac em quarto.
Sexton pressionou Barcia no início para a liderança. Sexton fez o passe com Anderson passando por ele também.
Na quarta volta Sexton caiu perdendo as rodas dianteiras colocando Anderson na liderança. Barcia caiu pouco depois de colocar Cooper Webb em segundo e Tomac em terceiro. Sexton começou a voltar aos cinco primeiros e teve a chance de chegar ao pódio.
Na volta nove, Webb, Tomac e Sexton em um trem para o segundo, terceiro e quarto. Tomac contornou Webb em segundo lugar.
Sexton passou por Webb para chegar ao terceiro lugar e começou a pegar Tomac.
Na última volta, Anderson conseguiu uma vantagem de cinco segundos e venceu a corrida com facilidade. Tomac foi o segundo com Sexton em terceiro e Webb em quarto.
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | ||||||
1 | 21 | Jason Anderson | 15 voltas | ||||||
2 | 3 | Eli Tomac | +02.370 | ||||||
3 | 23 | Chase Sexton | +04.125 | ||||||
4 | 1 | Cooper Webb | +06.643 | ||||||
5 | 27 | Malcolm Stewart | +28.078 | ||||||
6 | 51 | Justin Barcia | +39.150 | ||||||
7 | 10 | Justin Brayton | +54.136 | ||||||
8 | 11 | Kyle Chisholm | + 1: 02.109 | ||||||
9 | 41 | Brandon Hartranft | + 1: 06.192 | ||||||
10 | 25 | Marvin Musquin | + 1: 08.815 | ||||||
11 | 61 | Fredrik Noren | + 1: 17.409 | ||||||
12 | 26 | Alex Martin | + 1: 21.743 | ||||||
13 | 73 | Benny Bloss | + 1: 34.335 | ||||||
14 | 200 | Ryan Breece | 14 voltas | ||||||
15 | 95 | Justin Starling | +13.751 | ||||||
16 | 72 | John Short | +17.982 | ||||||
17 | 129 | Henry Miller | +36.272 | ||||||
18 | 57 | Kevin Moranz | +51.750 | ||||||
19 | 63 | Jeremy Hand | + 1: 11.688 | ||||||
20 | 722 | Adam Enticknap | 13 voltas | ||||||
21 | 19 | Justin Bogle | 10 voltas | ||||||
22 | 78 | Cade Clason | 7 voltas |
450 RESULTADOS DA CORRIDA DO CALOR 1
Anderson manteve Tomac afastado para a vitória.
Jason Anderson capturou o holeshot com Eli Tomac a tiracolo. Foi então Justin Barcia e Justin Bogle e Noren completaram os cinco primeiros.
A três voltas do final Tomac começou a pressionar Anderson e finalmente fez a ultrapassagem na pista opcional! Em seguida, Anderson fez o passe de volta. Tomac cometeu um grande erro ao derrubá-lo mais de um segundo para Anderson.
Jason fugiu com a primeira vitória na corrida 450 Heat da noite.
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | ||||||
1 | 21 | Jason Anderson | 5 voltas | ||||||
2 | 3 | Eli Tomac | +04.007 | ||||||
3 | 51 | Justin Barcia | +12.118 | ||||||
4 | 19 | Justin Bogle | +29.447 | ||||||
5 | 41 | Brandon Hartranft | +37.481 | ||||||
6 | 61 | Fredrik Noren | +39.874 | ||||||
7 | 78 | Cade Clason | +41.602 | ||||||
8 | 95 | Justin Starling | +44.780 | ||||||
9 | 200 | Ryan Breece | +49.579 | ||||||
10 | 72 | John Short | +58.217 | ||||||
11 | 711 | Tristan Lane | + 1: 01.094 | ||||||
12 | 73 | Benny Bloss | + 1: 12.438 | ||||||
13 | 67 | Logan Karnow | + 1: 19.341 | ||||||
14 | 995 | Christopher Prebula | + 1: 22.711 | ||||||
15 | 89 | Lane Shaw | + 1: 23.534 | ||||||
16 | 976 | Josué Greco | + 1: 30.443 | ||||||
17 | 282 | Theodore Pauli | + 1: 32.769 | ||||||
18 | 512 | Austin Cozadd | + 1: 33.594 | ||||||
19 | 501 | Scotty Wennerstrom | 4 voltas | ||||||
20 | 55 | Justin Rodbell | +39.517 |
450 RESULTADOS DA CORRIDA DO CALOR 2
Chase Sexton venceu de forma dominante.
Alex Marti pegou o holeshot com Kyle Chisholm em segundo. Cooper Webb ficou em segundo com autoridade e depois passou para Alex na primeira volta. Chase Sexton ficou em segundo lugar com Marvin Musquin tomando a posição de Martin.
Sexton fez parecer fácil ao passar por Cooper Webb. Malcolm Stewart passou pelo pelotão e passou por Marvin Musquin pelo terceiro lugar.
Chase Sexton passou a vencer a corrida com facilidade.
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | ||||||
1 | 23 | Chase Sexton | 5 voltas | ||||||
2 | 1 | Cooper Webb | +09.877 | ||||||
3 | 27 | Malcolm Stewart | +15.230 | ||||||
4 | 25 | Marvin Musquin | +16.971 | ||||||
5 | 10 | Justin Brayton | +24.994 | ||||||
6 | 26 | Alex Martin | +29.664 | ||||||
7 | 11 | Kyle Chisholm | +42.823 | ||||||
8 | 129 | Henry Miller | +49.991 | ||||||
9 | 57 | Kevin Moranz | +53.782 | ||||||
10 | 87 | Alex Ray | + 1: 00.646 | ||||||
11 | 722 | Adam Enticknap | + 1: 01.896 | ||||||
12 | 63 | Jeremy Hand | + 1: 03.509 | ||||||
13 | 91 | Brandon Scharer | + 1: 05.023 | ||||||
14 | 581 | Kyle Bitterman | + 1: 09.129 | ||||||
15 | 84 | Scott Meshey | + 1: 21.505 | ||||||
16 | 597 | Mason Kerr | + 1: 23.689 | ||||||
17 | 996 | Preston Taylor | + 1: 24.641 | ||||||
18 | 214 | Joe Clayton | + 1: 26.383 | ||||||
19 | 281 | Cory Carsten | + 1: 28.709 | ||||||
20 | 412 | Jared Lesher | DNS |
Comentários estão fechados.