250 RESULTADOS DO PRINCIPAL EVENTO // 2023 ANAHEIM 2 SUPERCROSS (ATUALIZADO)
250 RESULTADOS DO PRINCIPAL EVENTO // 2023 ANAHEIM 2 SUPERCROSS
A Anaheim 2023 Supercross 2 está definido para ser emocionante. Jett Lawrence foi rápido o dia todo e será difícil para o resto do campo 250 West competir com ele se ele mantiver seus impressionantes tempos de volta e consistência que teve nas duas primeiras corridas e nos treinos de qualificação hoje em Anaheim 2.
Role abaixo para ver os resultados do 250SX LCQ e Triple Crown Main Event, apresentados por pneu hoosier.
2023 ANAHEIM 2 SUPERCROSS // COBERTURA COMPLETA
Fotos por Trevor Nelson
250 RESULTADOS GERAIS
A consistência de Levi Kitchen lhe rendeu seu primeiro 250 Supercross!
O terceiro Main Event 250 começou com um furioso Jett Lawrence saindo para um enorme holeshot em seu Honda HRC 250 branco. Levi Kitchen foi o segundo com Stilez Robertson em terceiro. Nas primeiras voltas, Kitchen manteve Lawrence honesto, mas Jett começou a encontrar seu ritmo enquanto Kitchen começou a cometer erros e isso criou uma lacuna. Logo Lawrence teve uma vantagem considerável. Com as lutas que teve nas duas primeiras corridas, Jett Lawrence está empatado em segundo lugar na pontuação geral da noite com Stilez Robertson, enquanto Levi Kitchen tem a vantagem de dois pontos na noite sobre Jett. RJ Hampshire estava no início e lutou para abrir caminho no pelotão.
POS. | # | CAVALEIRO | M1 | M2 | M3 | PONTOS | ||||
1 | 43 | Cozinha Levi | 4 | 2 | 2 | 26 | ||||
2 | 18 | Jett Lawrence | 3 | 6 | 1 | 23 | ||||
3 | 40 | Stilez Robertson | 6 | 1 | 3 | 21 | ||||
4 | 49 | Mitchell Oldenburg | 5 | 4 | 6 | 19 | ||||
5 | 34 | Max Vohland | 7 | 8 | 4 | 18 | ||||
6 | 48 | Cameron McCadoo | 8 | 7 | 5 | 17 | ||||
7 | 41 | Derek Kelley | 10 | 5 | 7 | 16 | ||||
8 | 33 | Pierce Brown | 2 | 13 | 8 | 15 | ||||
9 | 69 | Philip Nicoletti | 12 | 3 | 19 | 14 | ||||
10 | 79 | Dylan Walsh | 14 | 11 | 10 | 13 | ||||
11 | 24 | Rj Hampshire | 1 | 22 | 13 | 12 | ||||
12 | 111 | Anthony Rodriguez | 18 | 10 | 9 | 11 | ||||
13 | 56 | Enzo Lopes | 11 | 9 | 18 | 10 | ||||
14 | 83 | Cole Thompson | 9 | 16 | 14 | 9 | ||||
15 | 508 | Caçador Yoder | 13 | 19 | 12 | 8 | ||||
16 | 93 | jerry robin | 16 | 12 | 16 | 7 | ||||
17 | 84 | Mitchell Harrison | 22 | 14 | 11 | 6 | ||||
18 | 85 | Dilan Schwartz. | 17 | 15 | 15 | 5 | ||||
19 | 410 | Brandon Scharer | 15 | 20 | 20 | 4 | ||||
20 | 604 | Max Miller | 20 | 21 | 17 | 3 | ||||
21 | 42 | Josué Varize | 21 | 17 | 21 | 2 | ||||
22 | 388 | Brandon Ray | 19 | 18 | 22 | 1 |
Uma série de contratempos impediria Jett de levar a geral. Mas quando o terceiro Main chegou, Jett conseguiu se encontrar em outro CEP em comparação com os outros pilotos.
250 RESULTADOS DO EVENTO PRINCIPAL 3
Uma largada melhor para Jett evitaria que o 18 fosse apanhado na carnificina que a classe 250 reservava para o resto do campo.
Josh Varize, infelizmente, não saiu ileso.
Mas Max Vohland escapou da morte agindo rápido depois de ser empurrado selvagemente pela seção de areia.
250 RESULTADOS DO EVENTO PRINCIPAL 2
Stilez Robertson fica em duas rodas (diferente de todos) e leva a vitória.
O 250 Main Event foi puro caos! RJ Hampshire teve uma largada horrível, Jett Lawrence caiu na primeira volta levando-o para o último lugar e RJ Hampshire bateu com a moto, levando-o para o penúltimo lugar. Cameron McAdoo caiu, Pierce Brown caiu duas vezes, Max Vohland caiu e muito mais. Foi um caos. Na última volta, Jett ultrapassou dois pilotos para chegar ao quinto lugar.
POS. | # | CAVALEIRO | ||
1 | 40 | Stilez Robertson | ||
2 | 43 | Cozinha Levi | ||
3 | 69 | Philip Nicoletti | ||
4 | 49 | Mitchell Oldenburg | ||
5 | 41 | Derek Kelley | ||
6 | 18 | Jett Lawrence | ||
7 | 48 | Cameron McCadoo | ||
8 | 34 | Max Vohland | ||
9 | 56 | Enzo Lopes | ||
10 | 111 | Anthony Rodriguez | ||
11 | 79 | Dylan Walsh | ||
12 | 93 | jerry robin | ||
13 | 33 | Pierce Brown | ||
14 | 84 | Mitchell Harrison | ||
15 | 85 | Dilan Schwartz. | ||
16 | 83 | Cole Thompson | ||
17 | 42 | Josué Varize | ||
18 | 388 | Brandon Ray | ||
19 | 508 | Caçador Yoder | ||
20 | 410 | Brandon Scharer | ||
21 | 604 | Max Miller | ||
22 | 24 | Rj Hampshire |
Phil Nicoletti conseguiu o holeshot em seu ClubMx Yamaha e liderou a maior parte do segundo 250 Main.
250 RESULTADOS DO EVENTO PRINCIPAL 1
RJ Hampshire vence o primeiro Main Event!
Cameron McAdoo sofreu um grande acidente na sessão de qualificação um, e não achamos que ele iria alinhar esta noite. No entanto, ele é durão e decidiu tentar! RJ Hampshire agarrou o holeshot com o líder de pontos Jett Lawrence na quarta posição no início. Jett rapidamente alcançou o segundo lugar antes de cair após a linha de chegada. Jett caiu algumas posições, mas da maneira típica de Jett, ele abriu caminho rapidamente para desafiar Pierce Brown pelo segundo lugar com duas voltas para o fim. No final, foi RJ quem conseguiu a corrida para levar a vitória, porém Pierce e Jett alcançaram sua roda traseira nas duas últimas voltas enquanto aumentavam o ritmo.
POS. | # | CAVALEIRO | ||
1 | 24 | Rj Hampshire | ||
2 | 33 | Pierce Brown | ||
3 | 18 | Jett Lawrence | ||
4 | 43 | Cozinha Levi | ||
5 | 49 | Mitchell Oldenburg | ||
6 | 40 | Stilez Robertson | ||
7 | 34 | Max Vohland | ||
8 | 48 | Cameron McCadoo | ||
9 | 83 | Cole Thompson | ||
10 | 41 | Derek Kelley | ||
11 | 56 | Enzo Lopes | ||
12 | 69 | Philip Nicoletti | ||
13 | 508 | Caçador Yoder | ||
14 | 79 | Dylan Walsh | ||
15 | 410 | Brandon Scharer | ||
16 | 93 | jerry robin | ||
17 | 85 | Dilan Schwartz. | ||
18 | 111 | Anthony Rodriguez | ||
19 | 388 | Brandon Ray | ||
20 | 604 | Max Miller | ||
21 | 42 | Josué Varize | ||
22 | 84 | Mitchell Harrison |
A queda de Jett não era esperada, mas tornou o primeiro Main Event muito emocionante!
Rj Hampshire foi rápido em assumir a liderança e fugir com ela.
250 RESULTADOS LCQ
O piloto da BarX Suzuki, Robbie Wageman, caiu e perdeu a qualificação para A2.
POS. | # | CAVALEIRO | ||
1 | 42 | Josué Varize | ||
2 | 84 | Mitchell Harrison | ||
3 | 410 | Brandon Scharer | ||
4 | 388 | Brandon Ray | ||
5 | 98 | Geran Stapleton | ||
6 | 981 | Austin Politelli | ||
7 | 162 | Maxwell Sanford | ||
8 | 89 | Kaeden Amerine | ||
9 | 260 | Dylan Woodcock | ||
10 | 158 | Tre Fierro | ||
11 | 995 | Cristóvão Prebula | ||
12 | 97 | Devin Harriman | ||
13 | 76 | Dominique Thury | ||
14 | 636 | Lucas Kalaitzian | ||
15 | 996 | Preston Taylor | ||
16 | 121 | Chris Howell | ||
17 | 126 | RJ Assalariado | ||
18 | 976 | Josué Greco | ||
19 | 173 | Hunter Schlosser | ||
20 | 503 | McClellan Hile | ||
21 | 702 | Cruz de caçador | ||
22 | 59 | Robbie Wageman |
O australiano Geran Stapleton.
Infelizmente, Cameron McAdoo caiu na primeira sessão de qualificação 250 nos gritos. Sua mão saiu das barras e ele deu uma volta, caindo no ombro esquerdo. A equipe do Pro Circuit já tem uma lista de pilotos lesionados. Austin Forkner (joelho), Jo Shimoda (clavícula) e Seth Hammaker (punho). Felizmente, Cameron conseguiu retornar para a sessão de qualificação final depois de ser retirado da pista.
Comentários estão fechados.