250 RESULTADOS DO EVENTO PRINCIPAL // 2023 HOUSTON SUPERCROSS
250 RESULTADOS DO EVENTO PRINCIPAL // 2023 HOUSTON SUPERCROSS
O campeonato 250 Leste começou e já vimos alguns tempos de volta impressionantes nas sessões de qualificação, tornando ainda mais interessante quando os portões caem esta noite. Se você teve Max Anstie em seu cartão de qualificação de bingo, parabéns, pois ele surpreendeu muitos com seus tempos de volta rápidos e consecutivos. Mas tudo pode mudar quando as luzes acendem e a placa de 30 segundos sai. Então, quem você acha que vencerá o resto da turma esta noite? Quem vai conseguir o holeshot? Será que um dos novatos superará os 250 pilotos veteranos? Descubra abaixo enquanto relatamos toda a ação AO VIVO do NRG Stadium.
Os resultados da corrida para a classe 250 são apresentados a você por Flo Motorsports.
2023 HOUSTON SUPERCROSS | COBERTURA TOTAL
Fotos por Brian Converse
250 PRINCIPAIS RESULTADOS DO EVENTO
Hunter Lawrence iria ganhar seu primeiro Main Event da temporada.
Chance Hymas e Hunter Lawrence garantiriam o holeshot lado a lado, mas do terceiro lugar surgiria Tom Vialle, lançando-se para o primeiro lugar na segunda curva. Hunter Lawrence quase puxou um Coty Schock voando através de blocos de tufo, mas permaneceu em sua bicicleta. Tom continuou a liderar o bando enquanto Hunter Lawrence recuperava a compostura e diminuía a distância para o líder.
A 12 minutos e meio do fim, Hunter passou para a liderança enquanto Max Anstie e Jordon Smith contornavam Chance Hymas. Eventualmente, Chance Hymas teria que se defender de Nate Thrasher e Haiden Deegan.
Ver este post no Instagram
Os dois pilotos da Star Yamaha foram rápidos, mas ultrapassaram o piloto da Honda. A oito minutos do fim, Tom Vialle tinha Max Anstie e Jordon Smith ao alcance da voz. Max Anstie subiria para segundo, mas Jordon Smith cairia de cara na seção de areia, caindo para quinto.
Haiden Deegan quase fez uma viagem para a unidade médica da Alpinestars depois de fazer um teste de gosto de seu guidão, mas agarrou sua moto para se manter na pista.
Jeremy Martin continuou fazendo seu trabalho em quarto lugar, com Jordon ganhando muito terreno a cada seção rítmica.
As coisas estavam melhorando para Tom Vialle, até que estavam literalmente melhorando. Tom rodou incrivelmente até que um deslize em uma curva faria sua KTM apontar para o telhado do NRG Stadium.
A um minuto e meio do fim, Jordon Smith contornou Martin na caixa de areia. No entanto, Nate Thrasher encontrou inspiração na gorjeta de Jordon e a colocou na caixa de areia também.
Haiden Deegan continuou a segurar sua Star Yamaha enquanto Michael Mosiman se juntou à festa em sexto lugar. E no último segundo, Jeremy Martin cairia, permitindo que todos subissem de posição.
Hunter Lawrence venceu o primeiro Main Event do campeonato 250 da Costa Leste.
POS. | # | CAVALEIRO | |
1 | 96 | Hunter Lawrence | |
2 | 63 | Max Anstie | |
3 | 58 | Jordan Smith | |
4 | 238 | Haiden Deegan | |
5 | 6 | Jeremy Martin | |
6 | 31 | Michael Mosiman | |
7 | 128 | Tom Vialle | |
8 | 832 | Chance Hymas | |
9 | 67 | Parque Cullin | |
10 | 57 | Chris Blose | |
11 | 339 | Talon Hawkins | |
12 | 285 | Coty Schock | |
13 | 66 | Henry Miller | |
14 | 62 | Jace Owen | |
15 | 29 | Nate thrasher. | |
16 | 99 | Hardy Muñoz | |
17 | 247 | Brock Papi | |
18 | 91 | Mão de Jeremy | |
19 | 460 | michael hicks | |
20 | 125 | Lucas Neese | |
21 | 170 | Devin Simonson | |
22 | 330 | AJ Catanzaro |
Jordon Smith recuperou um impressionante terceiro lugar depois de cair na areia.
Muitos parabéns aos novatos esta noite. Haiden garantiu o quarto lugar, Chance em oitavo e Talon Hawkins em décimo primeiro.
250 RESULTADOS DA CORRIDA DO CALOR 2
Jordon Smith venceu a segunda Heat Race com Max Anstie em seu encalço o tempo todo.
Jordon Smith reivindicaria o holeshot com Tom Vialle e Max Anstie logo atrás. Duas curvas depois, Max Anstie passaria por Tom. Atrás de Vialle estariam Jeremy Martin e Haiden Deegan. Uma volta depois, o estreante apareceria em Jeremy e estaria na porta dos fundos de Tom Vialle. Com pouco menos de três minutos restantes, Coty Schock e Cullin Park colidiriam no ar, fazendo com que Coty infelizmente acelerasse o uísque na lateral da estrutura superior. Felizmente, Coty se levantou e parecia estar bem, apesar de bater em uma parede a provavelmente 40 MPH.
Ver este post no Instagram
A um minuto e duas voltas do fim, Max Anstie continuou a travar com Jordon Smith. Enquanto os dois corriam, Jordon cometeu um erro na areia permitindo que Max diminuísse a diferença e quase fizesse a passagem, mas Jordon seguraria sua linha.
Jordon venceria a segunda bateria.
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | |||||
1 | 58 | Jordan Smith | Voltas 8 | |||||
2 | 63 | Max Anstie | +01.234 | |||||
3 | 128 | Tom Vialle | +05.439 | |||||
4 | 238 | Haiden Deegan | +07.616 | |||||
5 | 6 | Jeremy Martin | +09.306 | |||||
6 | 67 | Parque Cullin | +21.601 | |||||
7 | 339 | Talon Hawkins | +24.231 | |||||
8 | 460 | michael hicks | +26.248 | |||||
9 | 125 | Lucas Neese | +27.040 | |||||
10 | 91 | Mão de Jeremy | +27.629 | |||||
11 | 247 | Brock Papi | +29.110 | |||||
12 | 86 | Josiah Natzke | +45.799 | |||||
13 | 958 | Matthew Curler | +48.157 | |||||
14 | 874 | Zack Williams | +49.816 | |||||
15 | 115 | Jonah Geistler | +54.057 | |||||
16 | 300 | Pista Allison | +58.058 | |||||
17 | 511 | Jace Kessler | +59.605 | |||||
18 | 137 | Ayden Shive | Voltas 6 | |||||
19 | 71 | Preston Kilroy | Voltas 5 | |||||
20 | 285 | Coty Schock | Voltas 3 |
Tom manteve sua posição de terceiro lugar.
250 RESULTADOS DA CORRIDA DO CALOR 1
Hunter Lawrence fez a primeira vitória da Heat Race parecer fácil.
Hunter Lawrence conseguiria um holeshot no início da primeira Heat Race. Nate Thrasher e Chance Hymas acabariam com Chris Blose rapidamente. A seção de areia era incrivelmente profunda e tropeçava nos melhores pilotos. Três voltas depois, o field de 250 já havia começado a se dispersar com Hunter partindo com uma vantagem de três segundos. A um minuto e meio do fim, Michael Mosiman alcançou Chris Blose e faria a passagem pouco antes da seção de areia.
Hunter Lawrence venceria a primeira Heat Race com uma vantagem confortável.
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | |||||
1 | 96 | Hunter Lawrence | Voltas 8 | |||||
2 | 29 | Nate thrasher. | +02.316 | |||||
3 | 832 | Chance Hymas | +10.029 | |||||
4 | 31 | Michael Mosiman | +11.413 | |||||
5 | 57 | Chris Blose | +18.739 | |||||
6 | 66 | Henry Miller | +24.689 | |||||
7 | 99 | Hardy Muñoz | +25.916 | |||||
8 | 170 | Devin Simonson | +28.346 | |||||
9 | 62 | Jace Owen | +29.456 | |||||
10 | 192 | Jack Chambers | +32.640 | |||||
11 | 602 | Gage Linville | +32.932 | |||||
12 | 330 | AJ Catanzaro | +37.248 | |||||
13 | 174 | Luca Marsalisi | +41.293 | |||||
14 | 243 | Caden Braswell | +42.697 | |||||
15 | 167 | Jesse Flock | +50.228 | |||||
16 | 296 | Ryder Floyd | +51.227 | |||||
17 | 242 | Garrett Hoffman | Voltas 7 | |||||
18 | 544 | Noah Willbrandt | +08.602 | |||||
19 | 208 | Logan Leitzel | Voltas 5 | |||||
20 | 50 | Marechal Weltin | Voltas 4 |
Chance Hymas garantiria um terceiro lugar em sua primeira Heat Race.
250 RESULTADOS DA CORRIDA LCQ
Apesar de todo o caos, a Coty Schock ainda conseguiu chegar ao Main Event com Jeremy Hand vencendo o LCQ.
Natzke pegaria o holeshot com Jeremy Hand em segundo lugar. Jack Chambers passou por Jeremy Hand, mas Hand recuperaria seu lugar algumas voltas depois. Infelizmente, a sorte de Coty continuou a diminuir quando ele caiu em uma curva. Felizmente para Coty, ele recuperou posições rapidamente subindo para o sexto lugar.
Algo estranho aconteceu com a moto de Natzke quando ele saiu do percurso, apesar de liderar a corrida por uma grande margem. AJ Catanzaro deu a Chambers uma lição de velocidade, subindo para o segundo lugar com apenas duas voltas restantes. Chambers cometeu um grande erro ao bater na retaguarda de Papi e perdeu sua posição de transferência.
POS. | # | CAVALEIRO | INTERVALO | |||||
1 | 91 | Mão de Jeremy | Voltas 6 | |||||
2 | 330 | AJ Catanzaro | +00.348 | |||||
3 | 247 | Brock Papi | +01.044 | |||||
4 | 285 | Coty Schock | +04.101 | |||||
5 | 192 | Jack Chambers | +09.837 | |||||
6 | 50 | Marechal Weltin | +11.454 | |||||
7 | 86 | Josiah Natzke | +16.284 | |||||
8 | 958 | Matthew Curler | +18.162 | |||||
9 | 300 | Pista Allison | +19.408 | |||||
10 | 602 | Gage Linville | +20.045 | |||||
11 | 174 | Luca Marsalisi | +21.105 | |||||
12 | 242 | Garrett Hoffman | +21.244 | |||||
13 | 511 | Jace Kessler | +26.485 | |||||
14 | 167 | Jesse Flock | +28.543 | |||||
15 | 243 | Caden Braswell | +29.831 | |||||
16 | 115 | Jonah Geistler | +32.107 | |||||
17 | 874 | Zack Williams | +35.372 | |||||
18 | 544 | Noah Willbrandt | +41.202 | |||||
19 | 208 | Logan Leitzel | Voltas 5 | |||||
20 | 137 | Ayden Shive | Voltas 2 | |||||
21 | 296 | Ryder Floyd | DNS | |||||
22 | 71 | Preston Kilroy | DNS |
Comentários estão fechados.