2019 ARLINGTON SUPERCROSS | 250 KATOTOHANONG RESULTA (na-update)
Si Chase Sexton ay nagkaroon ng masamang pagbaba sa kwalipikasyon sa Arlington.
2019 ARLINGTON SUPERCROSS | BUONG COVERAGE
Ang 2019 Arlington Supercross ay magiging tahanan sa ikalawang pag-ikot ng 250 East Coast series. Noong nakaraang linggo ito ay Austin Forkner na namuno sa kompetisyon sakay ng kanyang Monster Energy Pro Circuit KX250. Maraming mga sumakay ay hindi sumakay tulad ng kanilang sarili dahil nakuha ng ilan ang mga unang pag-ikot ng jitters habang ang ilan ay marahil ay hindi nalusaw mula sa ibaba ng nagyeyelong temperatura sa Minneapolis.
Pinangunahan ng Austin Forkner ang una at pangalawa na 250 na sesyon ng kwalipikasyon sa Texas. Ang Star Racing Yamaha rider ng Justin Cooper ay tatlo lamang ng ikasampu ng isang segundo sa likuran at ang kasamang Austin na kasamahan, si Martin Davalos ay pangatlo na may 50.601.
250 EAST OVERALL QUALIFYING RESULTA | ARLINGTON
P.O.S. | # | NAME | Bike | Pinakamahusay na TIME | ||
1 | 24 | Austin Forkner | KawasakiKX250F | 50.149 | ||
2 | 32 | Justin Cooper | YamahaYZ250F | 50.418 | ||
3 | 73 | Martin Davalos | KawasakiKX250F | 50.601 | ||
4 | 23 | Habulin si Sexton | HondaCRF250 | 50.656 | ||
5 | 28 | Jordan Smith | KTM250SX-F | 50.771 | ||
6 | 26 | Alex Martin | SuzukiRM-Z250 | 51.023 | ||
7 | 93 | Blake Wharton | HondaCRF250 | 51.214 | ||
8 | 66 | Mitchell Oldenburg | YamahaYZ250F | 51.304 | ||
9 | 45 | Brandon Hartranft | YamahaYZ250F | 51.631 | ||
10 | 52 | Jordan Bailey | HusqvarnaFC250 | 51.652 | ||
11 | 55 | Kyle Peters | SuzukiRM-Z250 | 51.665 | ||
12 | 63 | John Short | HondaCRF250 | 52.095 | ||
13 | 65 | Anthony Rodriguez | YamahaYZ250F | 52.165 | ||
14 | 37 | Kyle Cunningham | HondaCRF250 | 52.167 | ||
15 | 511 | Steven Clarke | HondaCRF250 | 52.229 | ||
16 | 131 | Jayce Pennington | YamahaYZ250F | 52.560 | ||
17 | 89 | Joey Crown | YamahaYZ250F | 52.714 | ||
18 | 285 | Marshal Weltin | KTM250SX-F | 52.715 | ||
19 | 81 | Joshua Cartwright | YamahaYZ250F | 52.762 | ||
20 | 56 | Lorenzo Locurcio | KawasakiKX250 | 52.887 | ||
21 | 70 | Joshua Osby | YamahaYZ250F | 52.910 | ||
22 | 74 | Cade Autenrieth | HondaCRF250 | 53.229 | ||
23 | 96 | Chase Marquier | HusqvarnaFC250 | 53.282 | ||
24 | 407 | Benjamin Nelko | YamahaYZ250F | 53.338 | ||
25 | 112 | Thomas Covington | HusqvarnaFC250 | 53.461 | ||
26 | 700 | James Weeks | YamahaYZ250F | 53.630 | ||
27 | 49 | Henry Miller | KTM250SX-F | 53.654 | ||
28 | 78 | Ramyller Alves | YamahaYZ250F | 53.684 | ||
29 | 125 | Luke Neese | YamahaYZ250F | 53.823 | ||
30 | 161 | Justin Thompson | YamahaYZ250F | 53.857 | ||
31 | 116 | Tj Albright | KTM250SX-F | 53.993 | ||
32 | 986 | Lane Shaw | KTM250SX-F | 54.050 | ||
33 | 401 | Samuel Redman | KawasakiKX250 | 54.134 | ||
34 | 996 | Preston Taylor | KawasakiKX250 | 54.192 | ||
35 | 98 | Wilson Fleming | HusqvarnaFC250 | 54.328 | ||
36 | 332 | Dustin Taglamig | YamahaYZ250F | 54.353 | ||
37 | 725 | Richard Jackson | KawasakiKX250 | 54.439 | ||
38 | 914 | Si Brice Klippel | YamahaYZ250F | 54.748 | ||
39 | 305 | Hunter Hilton | HusqvarnaFC250 | 55.213 | ||
40 | 434 | Parker Fleming | HusqvarnaFC250 | 55.312 |
Pangunahing 40 KATOTOHANAN SA MALIWANONG PAGKITA
41 | 179 | Westen Wrozyna | KawasakiKX250 | 55.387 | ||
42 | 597 | Mason Kerr | KawasakiKX250 | 55.553 | ||
43 | 197 | Nagtatrabaho si Dillon | YamahaYZ250F | 56.050 | ||
44 | 256 | James Milson | KawasakiKX250 | 56.082 | ||
45 | 795 | Aaron Leininger | HondaCRF250 | 56.707 | ||
46 | 921 | Uli Stocker | YamahaYZ250F | 56.773 | ||
47 | 146 | Brandon Marley | KTM250SX-F | 56.930 | ||
48 | 878 | Eric Mckay | HusqvarnaFC250 | 1: 01.368 |
Pinangunahan ng Austin Forkner ang una at ikalawang 250 na sesyon ng kwalipikasyon.
Kwalipikado si Mitchell Oldenburg sa ika-8 puwesto.
250 LINGGONG SESYON 1 KARAPATAN
Si Austin Forkner ang nangunguna sa unang ikot ng kwalipikasyon para sa 250 East class.
Ang polin ng Austin Forkner ang unang sesyon ng kwalipikasyon na may 51.96 lap time. Si Mitchell Oldenburg ay pangalawa at pangatlo si Justin Cooper. Dadalhin ka namin ng saklaw sa buong araw mula sa Arlington, Texas. Manatiling nakatutok.
P.O.S. | # | RIDER | BAYAN | BESTTIME | ||
1 | 24 | Austin Forkner | Richards, MO | 51.096 | ||
2 | 66 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | 51.413 | ||
3 | 32 | Justin Cooper | Huntington, NY | 51.453 | ||
4 | 23 | Habulin si Sexton | Clermont, FL | 51.939 | ||
5 | 28 | Jordan Smith | Belmont, NC | 52.067 | ||
6 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 52.271 | ||
7 | 73 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 52.495 | ||
8 | 55 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 52.636 | ||
9 | 93 | Blake Wharton | Denton, TX | 52.644 | ||
10 | 37 | Kyle Cunningham | WillowPark, TX | 53.143 | ||
11 | 52 | Jordan Bailey | Orlando, FL | 53.151 | ||
12 | 45 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 53.574 | ||
13 | 56 | Lorenzo Locurcio | Groveland, FL | 54.189 | ||
14 | 49 | Henry Miller | Rochester, MN | 54.665 | ||
15 | 81 | Joshua Cartwright | Tallahassee, FL | 54.756 | ||
16 | 70 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | 55.038 | ||
17 | 96 | Chase Marquier | Newcastle, OK | 55.313 | ||
18 | 112 | Thomas Covington | Murrieta, CA | 56.000 | ||
19 | 98 | Wilson Fleming | Cairo, GA | 56.633 |
Si Mitchell Oldenburg ay pangalawa sa unang sesyon ng kwalipikasyon.
Mga komento ay sarado.