450 PANGKALAHATANG KUALIFY NA RESULTA // 2023 ANAHEIM 1 SUPERCROSS (NA-UPDATE)
450 KUALIFY NA RESULTA // 2023 ANAHEIM 1 SUPERCROSS
Ang 2023 Anaheim 1 Supercross ay opisyal na narito at ang pananabik ay nasa lahat ng oras habang hinihintay nating makita kung sinong mga sakay ang tataas sa okasyon sa 2023 Monster Energy Supercross season. Ang Angel Stadium at ang buong Southern California ay nakakaranas ng matinding pag-ulan nitong nakaraang linggo, ngunit ang Dirt Wurx crew ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pagpapanatiling sakop ang track. Ang tanging bahagi ng track na hindi pa nagagawa, noong Biyernes bago ang karera, ay ang whoop section pagkatapos ng finish line.
Ang Aksyon ng Motocross ay all-in sa 2023 AMA Supercross season at, tulad ng mga nakaraang taon, magkakaroon tayo ng mga bota sa lupa sa bawat karera. Tingnan sa ibaba para sa 450SX na mga resulta ng kwalipikadong ina-update sa buong araw, habang tumatawid sila sa linya, sa Angel Stadium. Gayundin, i-click ang link na 'Buong Saklaw' para sa higit pang mga panayam at resulta mula sa A1.
2023 ANAHEIM 1 SUPERCROSS | BUONG COVERAGE
450 OVERALL QUALIFYING RESULTA
Si Chase Sexton ay nakakuha ng pinakamabilis na oras sa kanyang HRC Honda CRF450.
Ang mga kondisyon ng track ay mahirap para sa libreng pagsasanay at mga unang qualifying session. Gayunpaman, sa isang maikling intermission sa pagitan ng session one at session two ng qualifying, nagawa ng Dirt Wurx crew ang ilang seryosong pagpapanatili ng track, na nag-aayos ng lahat maliban sa dalawang whoop section. Ang kalawang ng track ay malambot pa rin sa ilalim at ang mga rut ay nagsisimula nang bumalik, ngunit hindi na sila kasinglala ng mga ito noong unang bahagi ng araw. Inaasahan namin na ang track ay magiging mas mahusay lamang habang tumatagal ang gabi. Sa oras na bumaba ang gate ng Pangunahing Kaganapan, dapat itong maging primo racing kundisyon.
Sa pangalawang 450 Qualifying session nakakita kami ng mga pag-crash mula sa maraming malalaking pangalan na rider. Nabangga ulit si Jason Anderson, pero ok naman siya. Gayunpaman, malakas na bumagsak si Christian Craig. Bumaba si Craig at humiga nang hindi gumagalaw nang humigit-kumulang 20 segundo bago siya tila "lumapit" at tumuloy sa pagbangon sa lupa at hinanap ang kanyang bisikleta. Naroon ang mga medics ng Alpinestars na nakikipag-usap sa kanya, ngunit itinuring niya na sapat na siya para makabalik sa bisikleta at makaalis. Pagkatapos, pagkatapos huminto sa lugar ng mekaniko, huminto si Christian Craig sa session at sumakay pabalik sa mga hukay.
1 | 23 | Habulin si Sexton | 59.785 | |
2 | 1 | Eli Tomac | 1: 00.089 | |
3 | 25 | Marvin Musquin | 1: 00.497 | |
4 | 21 | Jason Anderson | 1: 00.602 | |
5 | 94 | Ken Roczen | 1: 00.644 | |
6 | 14 | Dylan Ferrandis | 1: 00.852 | |
7 | 2 | Si Cooper Webb | 1: 00.890 | |
8 | 9 | Adam Cianciarulo | 1: 01.140 | |
9 | 27 | Malcolm Stewart | 1: 01.253 | |
10 | 7 | Aaron Plessinger | 1: 01.335 | |
11 | 51 | Justin Barcia | 1: 01.448 | |
12 | 17 | Joey Savatgy | 1: 01.929 | |
13 | 15 | Dean Wilson | 1: 02.228 | |
14 | 28 | ChristianCraig | 1: 02.516 | |
15 | 44 | BennyBloss | 1: 02.945 | |
16 | 45 | ColtNichols | 1: 03.115 | |
17 | 46 | Justin Hill | 1: 03.208 | |
18 | 68 | Cade Clason | 1: 03.361 | |
19 | 60 | Justin Starling | 1: 03.368 | |
20 | 78 | Grant Harlan | 1: 04.326 | |
21 | 47 | Fredrik Noren | 1: 04.513 | |
22 | 751 | Josh Hill | 1: 04.680 | |
23 | 519 | Joshua Cartwright | 1: 04.967 | |
24 | 11 | Kyle Chisholm | 1: 04.977 | |
25 | 12 | Shane McElrath | 1: 05.038 | |
26 | 140 | Alex Ray | 1: 05.833 | |
27 | 848 | Joan Cros | 1: 06.012 | |
28 | 80 | Kevin Moranz | 1: 06.114 | |
29 | 410 | Brandon Scharer | 1: 06.416 | |
30 | 73 | John Short | 1: 06.885 | |
31 | 219 | Chase Marquier | 1: 06.988 | |
32 | 74 | Logan Karnow | 1: 07.014 | |
33 | 837 | Bryson Gardner | 1: 07.028 | |
34 | 726 | Gared Steinke | 1: 07.333 | |
35 | 90 | Tristan Lane | 1: 07.464 | |
36 | 129 | Lane Shaw | 1: 07.672 | |
37 | 509 | Alexander Nagy | 1: 07.942 | |
38 | 412 | Jared Lesher | 1: 07.996 | |
39 | 501 | Scotty Wennerstrom | 1: 08.172 | |
40 | 141 | Richard Taylor | 1: 08.210 |
Ang Top 40 ay Kwalipikado sa palabas sa gabi
41 | 208 | Logan Leitzel | 1: 08.384 | |
42 | 282 | Theodore Pauli | 1: 08.564 | |
43 | 411 | Scott Meshey | 1: 09.454 | |
44 | 597 | Mason Kerr | 1: 09.643 | |
45 | 191 | Curren Thurman | 1: 10.415 | |
46 | 512 | Austin Cozadd | 1: 10.508 | |
47 | 195 | Blake Ashley | 1: 10.848 | |
48 | 447 | Si Deven Raper | 1: 11.376 | |
49 | 146 | Brandon Marley | 1: 11.389 | |
50 | 542 | Johnnie Buller | 1: 11.767 | |
51 | 637 | Bobby Piazza | 1: 11.812 | |
Malakas na bumagsak si Christian Craig sa ikalawang qualifying session, ngunit nagawa niyang bumangon sa ilalim ng kanyang sariling kapangyarihan at sumakay sa track.
Si Jason Anderson ay nagna-navigate sa mahirap na seksyon ng whoop.
Si Ken Roczen ay nakasandal nang husto sa isang rut.
Si Christian Craig ay nakakakuha ng magandang paghikab bago ang unang 450 qualifying session.
450 GROUP Isang QUALIFYING RESULTA: SESYON 1
Itinakda ni Marvin Musquin ang pinakamabilis na oras sa unang 450 Qualifying session.
Ang unang 450 Qualifying session ng taon ay napakaganap. Si Jason Anderson ay mukhang malakas sa simula, ngunit siya ay nagkaroon ng isang napakalaking crash sa isang seksyon ng ritmo, pagpunta sa ibabaw ng mga bar. Napailing siya noong una at mukhang natamaan ang kanyang ulo at ang kanyang tseke nang husto sa pagbangga. Tinanggal ni Jason ang kanyang helmet nang humigit-kumulang 30 segundo bago ito ibinalik, itinuwid ang kanyang gulong sa harap sa lugar ng mechanics, at bumalik sa track.
Masyadong teknikal ang track ngayong weekend kung gaano kagulo ang mga transition at kung gaano kalambot ang dumi sa ilalim. Ang mapanlinlang na diskarte sa pagsakay ni Marvin Musquin ay palaging nangunguna sa mga teknikal na kondisyon at ngayong gabi ay maaaring maging isang magandang gabi para sa #25.
P.O.S. | # | RIDER | Pinakamahusay na TIME | ||||
1 | 25 | Marvin Musquin | 1: 01.277 | ||||
2 | 23 | Habulin si Sexton | 1: 01.510 | ||||
3 | 1 | Eli Tomac | 1: 02.304 | ||||
4 | 7 | Aaron Plessinger | 1: 02.330 | ||||
5 | 28 | Christian Craig | 1: 02.516 | ||||
6 | 27 | Malcolm Stewart | 1: 02.715 | ||||
7 | 2 | Si Cooper Webb | 1: 02.992 | ||||
8 | 51 | Justin Barcia | 1: 03.026 | ||||
9 | 21 | Jason Anderson | 1: 03.031 | ||||
10 | 94 | Ken Roczen | 1: 03.056 | ||||
11 | 14 | Dylan Ferrandis | 1: 03.274 | ||||
12 | 9 | Adam Cianciarulo | 1: 03.543 | ||||
13 | 17 | Joey Savatgy | 1: 04.167 | ||||
14 | 68 | Cade Clason | 1: 04.553 | ||||
15 | 44 | Benny Bloss | 1: 04.688 | ||||
16 | 15 | Dean Wilson | 1: 04.737 | ||||
17 | 45 | Colt Nicols | 1: 05.341 | ||||
18 | 60 | Justin Starling | 1: 05.855 | ||||
19 | 47 | Fredrik Noren | 1: 06.047 | ||||
20 | 80 | Kevin Moranz | 1: 06.799 | ||||
21 | 12 | Shane McElrath | 1: 06.901 | ||||
22 | 11 | Kyle Chisholm | 1: 13.034 |
ADAM CIANCIARULO CRASH PHOTOS
Buti na lang ok si Adam at nagpatuloy sa practice pagkatapos nito.
Ken Roczen sa kanyang bagong HEP Suzuki.
Ang 450 Kwalipikadong Resulta ay inihahatid sa iyo ng FXR Racing.
Mga komento ay sarado.