2023个超十字站(在第10轮之后,共17轮)
2023个超十字站(在第10轮之后,共17轮)
2023 年 Monster Energy Supercross 锦标赛变得越来越有趣,因为积分争夺发生了重大转变。 埃利·托马克 (Eli Tomac) 和蔡斯·塞克斯顿 (Chase Sexton) 在印地比赛中的成绩都很差 (8, 10),这让库珀·韦伯 (Cooper Webb) 的第三名成绩让他登上了排行榜榜首。 有了红牌,事情开始看起来与 2021 年相似,当时库珀锁定了他在赛季末的冠军争夺战。
在 250 级中,情况仍然与亨特劳伦斯在每一轮中将 250 名名单带到 Gapplebees 一样。 只有少数车手有能力与亨特抗衡,他们不稳定的成绩让他们望而却步。 像 Nate Thrasher、Jordon Smith、Jeremy Martin、Max Anstie,甚至是新手 Haiden Deegan 这样的车手都向 Hunter 展示了一些严肃的动作,但登上领奖台的青蛙效应阻碍了他们。
现在底特律的情况正在升温,因此请向下滚动以了解所有车手在第 10 回合后的积分排名!
2023 年底特律超级越野赛 // 全面覆盖
Brian Converse摄
450分站(第10轮之后)
库珀韦伯在当晚结束时获得第二名,因此保留了他的红牌。 Chase Sexton 的胜利将略微缩小差距,但本田车手仍有一些工作要做才能赶上领先者。 然而,Chase 的胜利将被重新审视,因为本田车手在红十字期间跳了起来,被罚 7 分。
POS。 | # | 您的姓名 | 总分 | ||
1 | 2 | 库珀·韦伯 | 225 | ||
2 | 1 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 222 | ||
3 | 23 | 大通塞克斯顿 | 208 | ||
4 | 94 | 肯·罗岑 | 182 | ||
5 | 21 | 杰森安德森 | 180 | ||
6 | 51 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 174 | ||
7 | 7 | 亚伦·普莱辛格 | 164 | ||
8 | 28 | 克里斯蒂安·克雷格 | 136 | ||
9 | 9 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 107 | ||
10 | 46 | 贾斯汀·希尔 | 103 | ||
11 | 15 | 迪恩·威尔逊 | 95 | ||
12 | 17 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) | 85 | ||
13 | 45 | 柯尔特·尼科尔斯 | 84 | ||
14 | 32 | 贾斯汀·库珀 | 76 | ||
15 | 12 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 69 | ||
16 | 751 | 乔希·希尔 | 67 | ||
17 | 14 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 56 | ||
18 | 44 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) | 49 | ||
19 | 80 | 凯文·莫兰兹 | 40 | ||
20 | 11 | 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) | 38 | ||
21 | 78 | 格兰特·哈伦 | 36 | ||
22 | 519 | 约书亚·卡特赖特 | 36 | ||
23 | 60 | 贾斯汀·史达琳 | 36 | ||
24 | 68 | 凯德·克拉森 | 33 | ||
25 | 47 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 27 | ||
26 | 24 | 汉普郡 | 15 | ||
27 | 27 | 马尔科姆·斯图尔特 | 15 | ||
28 | 73 | 约翰·肖特 | 12 | ||
29 | 25 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 11 | ||
30 | 219 | 追逐侯爵 | 5 | ||
31 | 74 | 洛根·卡诺(Logan Karnow) | 3 | ||
32 | 848 | 琼·克罗斯 | 2 | ||
33 | 140 | 亚历克斯·雷 | 2 |
埃利托马克距离库珀三分。
250点站立 (第5回合,第10回合)
亨特劳伦斯的领先优势只会随着其他竞争对手的领先优势而扩大。 如果亨特保持这种状态,我们不知道他能在哪一轮夺冠。
POS。 | # | 您的姓名 | 总分 | |
1 | 96 | 亨特·劳伦斯 | 151 | |
2 | 29 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) | 116 | |
3 | 238 | 海登·迪根 | 111 | |
4 | 6 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 109 | |
5 | 63 | 马克斯·安斯提 | 104 | |
6 | 58 | 乔登·史密斯 | 92 | |
7 | 57 | 克里斯·布罗斯 | 88 | |
8 | 128 | 汤姆·维亚勒 | 85 | |
9 | 285 | 科蒂·肖克 | 72 | |
10 | 67 | 库林公园 | 67 | |
11 | 62 | 杰斯·欧文(Jace Owen) | 63 | |
12 | 832 | 机会Hymas | 60 | |
13 | 66 | 亨利米勒 | 55 | |
14 | 31 | 迈克尔·莫西曼 | 51 | |
15 | 339 | 利爪霍金斯 | 47 | |
16 | 91 | 杰里米·汉德 | 41 | |
17 | 460 | 迈克尔·希克斯 | 39 | |
18 | 99 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 32 | |
19 | 243 | 卡登·布拉斯韦尔 | 31 | |
20 | 50 | 韦尔廷元帅 | 30 | |
21 | 247 | 布罗克·帕皮(Brock Papi) | 28 | |
22 | 330 | AJ卡坦扎罗 | 16 | |
23 | 125 | 卢克·内斯(Luke Neese) | 15 | |
24 | 170 | 德文·西蒙森 | 12 | |
25 | 192 | 杰克钱伯斯 | 12 | |
26 | 86 | 乔西亚·纳兹克(Josiah Natzke) | 10 | |
27 | 300 | 莱恩艾莉森 | 10 | |
28 | 174 | 卢卡·马萨利西 | 6 | |
29 | 602 | 盖奇林维尔 | 4 | |
30 | 95 | 兰斯·科布施 | 3 |
评论被关闭。