2018 WASHOUGAL NATIONAL | 450 OVERALL RESULTS
The two Autotrader Suzuki riders Justin Bogle and Justin Hill got off to a 1-2 start in moto one.
In the first 450 moto in Washougal it was Justin Bogle who ripped the holeshot with teamate Justin Hill in tow. Eli Tomac came around third. The two Suzuki riders looked good and held off Tomac as long as they could. After Hill got by Bogle, Bogle dropped anchor and started fading back to 13th. Hill, however, stayed with the front pack, but could not hold off Musquin and Roczen.
In moto two, Eli Tomac had to come from behind. Ken Roczen got the holeshot and looked like he might be able to take it home. At the half way mark, Tomac started to push toward Marvin Musquin and Roczen. With only a few laps to go Tomac managed to get by Roczen for the win.
450 OVERALL RESULTS | WASHOUGAL
POS. | RIDER | FINISH | ||
1 | Eli Tomac | 1 | 1 | |
2 | Ken Roczen | 3 | 2 | |
3 | Marvin Musquin | 2 | 3 | |
4 | Justin Barcia | 5 | 4 | |
5 | Blake Baggett | 6 | 5 | |
6 | Cooper Webb | 8 | 7 | |
7 | Benny Bloss | 7 | 10 | |
8 | Weston Peick | 12 | 6 | |
9 | Kyle Cunningham | 11 | 8 | |
10 | Phillip Nicoletti | 9 | 12 | |
11 | Tyler Bowers | 15 | 9 | |
12 | Justin Hill | 4 | 37 | |
13 | Cody Cooper | 17 | 11 | |
14 | Joshua Grant | 10 | ||
15 | Noah Mcconahy | 16 | 15 | |
16 | Toshiki Tomita | 19 | 13 | |
17 | John Short | 14 | 18 | |
18 | Justin Bogle | 13 | 34 | |
19 | Brandon Scharer | 28 | 14 | |
20 | Ryan Surratt | 24 | 16 | |
21 | Brandan Leith | 20 | 17 | |
22 | Ben Lamay | 18 | 38 | |
23 | Carson Brown | 21 | 19 | |
24 | Austin Walton | 29 | 20 | |
25 | Dylan Merriam | 22 | 23 | |
26 | Nathen LaPorte | 25 | 21 | |
27 | Dare DeMartile | 23 | 26 | |
28 | Adam Enticknap | 33 | 22 | |
29 | Matthew Hubert | 26 | 30 | |
30 | Carson Tickle | 32 | 25 | |
31 | Robert Piazza | 35 | 24 | |
32 | Alex Ray | 27 | 32 | |
33 | Gared Steinke | 31 | 33 | |
34 | Collin Jurin | 30 | 35 | |
35 | Chance Blackburn | 36 | 31 | |
36 | Lorenzo Locurcio | 37 | 36 | |
37 | Chris Howell | 34 | 40 | |
38 | Christopher Alldredge | 39 | 39 | |
39 | Morgan Burger | 27 | ||
40 | Ryan Peters | 28 | ||
41 | Devin Harriman | 29 | ||
42 | Nick Schmidt | 38 | ||
43 | Austin Politelli | 40 |
450 POINTS STANDINGS (9 OF 12 ROUNDS)
Eli Tomac extends his points lead by going 1-1 in Washougal.
POS. | NAME | Total | |
1 | Eli Tomac | 401 | |
2 | Marvin Musquin | 386 | |
3 | Ken Roczen | 330 | |
4 | Justin Barcia | 330 | |
5 | Blake Baggett | 301 | |
6 | Weston Peick | 247 | |
7 | Benny Bloss | 224 | |
8 | Phillip Nicoletti | 217 | |
9 | Justin Hill | 132 | |
10 | Kyle Cunningham | 130 | |
11 | Cody Cooper | 121 | |
12 | Cooper Webb | 106 | |
13 | Henry Miller | 75 | |
14 | Brandon Scharer | 75 | |
15 | Jason Anderson | 73 | |
16 | Lorenzo Locurcio | 71 | |
17 | Dylan Merriam | 69 | |
18 | Ben Lamay | 65 | |
19 | Toshiki Tomita | 59 | |
20 | Jake Masterpool | 53 |
Every weekend Kenny looks better and better.
Marvin went 2-3 for 3rd overall.

Justin Barcia went 5-4 for forth.
2018 WASHOUGAL NATIONAL | FULL COVERAGE
450 QUALIFIER RESULTS
Justin Barcia looked the most stylish in qualifying, but it was Eli Tomac who put the hammer down to clock in the fastest lap in the 450 class.
The 9th round of the 2018 AMA Outdoor National series is held at the Washougal MX park in Washington state. Being nine rounds in the 450 points chase is still an exciting one between Eli Tomac and Marvin Musquin with only seven points between the two riders.
In timed 450 qualifying it was Eli Tomac who clocked in almost a full second faster than the competition. We were surprised to see the Autotrader Suzuki rider of Justin Hill come in second. The factory KTM rider of Marvin Musquin was third.
450 FASTEST QUALIFYERS
POS. | NAME | BIKE | BEST TIME | |
1 | Eli Tomac | Kawasaki KX 450F | 2:10.290 | |
2 | Justin Hill | Suzuki RMZ 450 | 2:11.045 | |
3 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F FE | 2:11.937 | |
4 | Cooper Webb | Yamaha YZ 450F | 2:12.007 | |
5 | Benny Bloss | KTM 450 SX-F FE | 2:12.763 | |
6 | Blake Baggett | KTM 450 SX-F FE | 2:13.102 | |
7 | Justin Barcia | Yamaha YZ 450F | 2:13.139 | |
8 | Ken Roczen | Honda CRF450R | 2:13.289 | |
9 | Weston Peick | Suzuki RMZ 450 | 2:13.924 | |
10 | Joshua Grant | Kawasaki KX 450F | 2:14.554 | |
11 | Phillip Nicoletti | Husqvarna FC450 | 2:15.640 | |
12 | Kyle Cunningham | Suzuki RMZ 450 | 2:16.116 | |
13 | Justin Bogle | Suzuki RMZ 450 | 2:16.617 | |
14 | Tyler Bowers | Kawasaki KX 450F | 2:16.664 | |
15 | Ben Lamay | Honda CRF450R | 2:16.980 | |
16 | Nick Schmidt | Suzuki RMZ 450 | 2:17.129 | |
17 | Lorenzo Locurcio | Honda CRF450R | 2:17.183 | |
18 | Cody Cooper | Honda CRF450R | 2:17.389 | |
19 | Alex Ray | Yamaha YZ 450F | 2:17.624 | |
20 | Toshiki Tomita | Honda CRF450R | 2:17.786 | |
21 | Noah Mcconahy | Yamaha YZ 450F | 2:17.879 | |
22 | Dylan Merriam | Yamaha YZ 450F | 2:17.958 | |
23 | Austin Politelli | Honda CRF450R | 2:18.187 | |
24 | Brandon Scharer | Yamaha YZ 450F | 2:18.251 | |
25 | John Short | Yamaha YZ 450F | 2:18.666 | |
26 | Adam Enticknap | Honda CRF450R | 2:18.882 | |
27 | Brandan Leith | Kawasaki KX 450F | 2:18.956 | |
28 | Collin Jurin | Kawasaki KX 450F | 2:19.209 | |
29 | Carson Brown | Honda CRF450R | 2:19.469 | |
30 | Nathen LaPorte | Honda CRF450R | 2:19.485 | |
31 | Dare DeMartile | Honda CRF450R | 2:19.941 | |
32 | Gared Steinke | KTM 250 SX | 2:20.123 | |
33 | Austin Walton | Husqvarna FC450 | 2:20.327 | |
34 | Chris Howell | Husqvarna FC350 | 2:20.448 | |
35 | Robert Piazza | Honda CRF450R | 2:20.462 | |
36 | Carson Tickle | KTM 450 SX-F | 2:20.488 |
TOP 36 RIDERS QUALIFY
37 | Christopher Alldredge | KTM 250 SX | 2:20.606 | |
38 | Morgan Burger | Honda CRF450R | 2:20.894 | |
39 | Austin Kouba | KTM 350 SX-F | 2:21.863 | |
40 | Tyler Enticknap | Honda CRF450R | 2:21.878 | |
41 | Matthew Hubert | Husqvarna FC450 | 2:21.987 | |
42 | Ryan Surratt | Honda CRF450R | 2:22.041 | |
43 | Deven Raper | Kawasaki KX 450F | 2:22.369 | |
44 | Rory Sullivan | Kawasaki KX 450F | 2:23.467 | |
45 | Arik Swan | Kawasaki KX 450F | 2:23.500 | |
46 | Ryan Peters | Yamaha YZ 450F | 2:23.554 | |
47 | Chance Blackburn | Honda CRF450R | 2:23.584 | |
48 | Keaton Ward | KTM 450 SX-F FE | 2:23.610 | |
49 | Keith Knight | Kawasaki KX 450F | 2:24.328 | |
50 | Devin Harriman | KTM 450 SX-F | 2:24.793 |
51 | Sebastian Lave | Husqvarna FC450 | 2:25.309 | |
52 | Kevin Rookstool | Honda CRF450R | 2:25.395 | |
53 | Jacob Smith | Yamaha YZ 450F | 2:25.704 | |
54 | Dwight Dillon | KTM 450 SX-F | 2:26.211 | |
55 | Thomas Richards | Suzuki RMZ 450 | 2:26.218 | |
56 | John Citrola | Honda CRF450R | 2:26.884 | |
57 | Joseph Gerrior | Suzuki RMZ 450 | 2:27.260 | |
58 | Riley Brough | Honda CRF450R | 2:27.468 | |
59 | Dillon James | Honda CRF450R | 2:27.938 | |
60 | Chris Makuta | Honda CRF450R | 2:28.629 | |
61 | Brent Rouse | Honda CRF450R | 2:29.134 | |
62 | Drew Thomas | Yamaha YZ 450F | 2:30.923 | |
63 | Josh McBride | KTM 250 SX | 2:32.063 | |
64 | Bradley Ludwigsen | Kawasaki KX 450F | 2:34.393 | |
65 | John Fortner | Honda CRF450R | 2:38.439 |
Eli Tomac was fastest in practice.
Justin Hill was second fastest.
Comments are closed.