第2019轮之后的8 AMA越野摩托车国家站

第8回合后AMA户外国家越野单点赛程

Cooper Webb 2019佛罗里达国家5库珀·韦伯(Cooper Webb)在锦标赛积分榜上仍落后埃利·托马克(Eli Tomac)54分,但他的1-1表现使他超越了杰森·安德森(Jason Anderson)进入第四位。

2019年密尔维尔国家队(Millville National)在Spring Creek越野摩托车公园开始时遇到大雨和闪电。 但是,一旦雷电停止,该节目仅比原始开始时间晚了一个小时重新开始。 Eli Tomac努力争取一个良好的开端,由于泥泞的条件,在Spring Creek传球特别困难。 大部分赛道都是单线赛道,这无疑会损害Eli Tomac的充电能力。

2019米尔维尔国家赛| 完全覆盖

450个国家摩托车越野赛站(8轮中的12轮)

POS。 # 您的姓名 要点
1 1 伊利·托马克(Eli Tomac) 342
2 25 马文·穆斯基(Marvin Musquin) 304
3 94 肯·罗岑 293
4 2 库珀·韦伯 288
5 21 杰森安德森 272
6 16 扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne) 265
7 51 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) 198
8 4 布莱克·巴格特 175
9 19 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) 166
10 101 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) 156
11 103 迪恩·费里斯(Dean Ferris) 136
12 29 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) 84
13 49 亨利米勒 77
14 56 洛伦佐·洛库西奥(Lorenzo Locurcio) 77
15 63 约翰·肖特 70
16 17 约瑟夫·萨瓦吉 67
17 41 本·拉迈(Ben Lamay) 60
18 14 科尔·西里 59
19 43 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) 55
20 46 贾斯汀·希尔 51
21 477 托德·沃特斯 46
22 7 亚伦·普莱辛格 40
23 15 迪恩·威尔逊 38
24 69 杰克·马斯特普尔 35
25 319 科蒂·肖克 25
26 718 富田俊树 21
27 54 迪伦·梅里亚姆 18
28 929 大贺幸树 18
29 700 詹姆斯·周 17
30 37 凯尔·坎宁安 16
31 11 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) 13
32 119 艾萨克·提斯代尔 12
33 711 特里斯坦巷 6
34 48 科迪·库珀 6
35 647 马修·休伯特(Matthew Hubert) 5
36 716 瑞安·多德(Ryan Dowd) 5
37 218 尔基·卡罗(Erki Kahro) 5
38 332 达斯汀·温特 3
39 577 费利克斯·洛佩兹(Felix Lopez) 3
40 221 Mathias Jorgensen 3
41 88 克里斯·坎宁 2
42 85 敢于胆识 2
43 68 布兰丹·里斯 1
44 80 希思·哈里森 1

 

250个国家越野交叉点站立(第8轮,共12轮)

Adam Cianciarulo_2019 Southwick国家Adam Cianciarulo的3-1 Moto得分帮助他扩大了领先Dylan Ferrandis的积分。

POS。 # 您的姓名 要点
1 92 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) 352
2 34 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) 316
3 32 贾斯汀·库珀 306
4 196 亨特·劳伦斯 233
5 39 柯尔特·尼科尔斯 233
6 31 RJ汉普郡 225
7 26 Alex Martin 207
8 36 迈克尔·莫西曼 186
9 23 大通塞克斯顿 181
10 12 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) 163
11 936 泰·马斯特普尔 129
12 45 布兰登·哈特兰福特 106
13 44 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) 93
14 61 加勒特·马克斯班克斯 86
15 156 雅各布·海斯(Jacob Hayes) 82
16 52 乔丹·贝利 62
17 55 凯尔·彼得斯(Kyle Peters) 61
18 233 德里克·德雷克 57
19 205 威尔逊·托德 56
20 73 马丁·达瓦洛斯 54
21 66 米切尔·奥尔登堡 52
22 38 克里斯蒂安·克雷格 49
23 59 尼克·盖恩斯 46
24 28 乔登·史密斯 38
25 78 拉米勒·阿尔维斯 25
26 346 凯文·莫兰兹 25
27 194 杰里·罗宾(Jerry Robin) 20
28 363 皮尔斯·布朗 18
29 123 米切尔·福克 15
30 291 赞恩·梅雷特(Zane Merrett) 12
31 112 托马斯·科温顿 10
32 628 帕克·马什本 9
33 83 基利安·奥伯森(Killian Auberson) 6
34 161 贾斯汀·汤普森 5
35 89 约瑟夫·克朗 4
36 77 查伦·坦南特 4
37 72 马丁·卡斯特洛 4
38 110 渡边裕介 2
39 610 海登·霍尔斯特德(Hayden Halstead) 2
40 407 本杰明·内尔科 1
41 40 肖恩·坎特雷尔 1

 

你可能还喜欢

评论被关闭。