2024个超十字站(在第14轮之后,共17轮)

2024个超十字站(在第14轮之后,共17轮)

纳什维尔又一个精彩的赛车之夜。 250 级比赛并没有按照专业赛道车手的计划进行,因为卡梅伦·麦卡杜 (Cameron McAdoo) 和利维·基钦 (Levi Kitchen) 发现自己很早就踏上了战场。两名车手都重新上马,但对于基奇来说,最终为时已晚,而对于麦卡杜来说,他决定下车。现在,RJ Hampshire 和 Tom Vialle 都是积分领先者,将于下周末前往费城。 450 级比赛也是一场精彩的比赛,杰特·劳伦斯 (Jett Lawrence) 取得了领先并赢得了胜利。库珀·韦伯在整场比赛中保持第三名,挽救了积分。排名第三的蔡斯·塞克斯顿(Chase Sexton)在自行车冲过横梁时发生了可怕的车祸。整个晚上的积分发生了很大的变化,以找到下面阅读的所有积分结果。

2024 纳什维尔超级越野赛 // 全面覆盖

450SX 锦标赛积分榜

杰特·劳伦斯在纳什维尔重新获得积分领先。

POS # 名字 总分
1 18 杰特·劳伦斯 286
2 2 库珀·韦伯 281
3 3 伊利·托马克(Eli Tomac) 253
4 1 大通塞克斯顿 246
5 21 杰森安德森 224
6 94 肯·罗岑 223
7 7 亚伦·普莱辛格 198
8 32 贾斯汀·库珀 177
9 51 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) 166
10 96 亨特·劳伦斯 163
11 27 马尔科姆·斯图尔特 155
12 12 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) 113
13 14 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) 107
14 67 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) 84
15 9 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) 78
16 11 凯尔·奇索姆(Kyle Chisholm) 60
17 46 贾斯汀·希尔 57
18 15 迪恩·威尔逊 57
19 125 文斯·弗里斯(Vince Friese) 48
20 111 豪尔赫普拉多 45
21 28 克里斯蒂安·克雷格 39
22 45 柯尔特·尼科尔斯 33
23 52 德里克·德雷克 33
24 55 米切尔·奥尔登堡 32
25 22 弗雷迪·诺伦(Freddie Noren) 27
26 81 凯德·克拉森 26
27 82 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) 25
28 56 杰里米·汉德 16
29 29 泰·马斯特普尔 13
30 199 约翰·肖特 8
31 981 奥斯汀·波利特利(Austin Politelli) 7
32 100 安东尼波登 6
33 23 格兰特·哈伦 6
34 200 瑞安·布雷斯(Ryan Breece) 6
35 148 贾斯汀·罗德贝尔 6
36 70 杰里·罗宾(Jerry Robin) 5
37 97 特里斯坦巷 5
38 91 德文·西蒙森 3
39 41 卡森·芒福德(Carson Mumford) 3
40 109 亚伦·坦蒂(Aaron Tanti) 3
41 66 贾斯汀·史达琳 3
42 44 乔希·希尔 2
43 144 杰森·克莱蒙(Jason Clermont) 1
44 73 罗比·瓦格曼 1
45 636 卢克·卡莱兹安 0

250SX EAST 锦标赛积分榜

汤姆·维亚勒 (Tom Vialle) 成为东部赛区新的积分榜领先者。

POS # 名字 总分
1 16 汤姆·维亚勒 136
2 38 海登·迪根 123
3 63 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) 120
4 39 皮尔斯·布朗 116
5 69 科蒂·肖克 105
6 37 马克斯·安斯提 94
7 33 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) 89
8 59 达克斯顿·本尼克(Daxton Bennick) 88
9 48 机会Hymas 84
10 65 亨利米勒 74
11 43 塞思·哈默克(Seth Hammaker) 72
12 75 韦尔廷元帅 66
13 511 尼古拉斯·罗马诺 54
14 6 杰里米·马丁(Jeremy Martin) 42
15 602 盖奇林维尔 28
16 64 奥斯汀·福克纳 27
17 83 吉列姆·法瑞斯 27
18 128 普雷斯顿Boespflug 26
19 174 特雷弗·科利普 23
20 483 布赖顿·卡洛尔 17
21 296 莱德·弗洛伊德(Ryder Floyd) 16
22 90 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) 15
23 86 卢卡·马萨利西 14
24 166 凯西·科克伦(Casey Cochran) 14
25 93 布莱斯雪莉 11
26 682 伊扎伊·克拉克(Izaih Clark) 10
27 92 杰斯·凯斯勒(Jace Kessler) 8
28 60 洛伦佐·洛库西奥(Lorenzo Locurcio) 8
29 56 杰里米·汉德 7
30 247 布罗克·帕皮(Brock Papi) 6
31 208 洛根·莱兹尔(Logan Leitzel) 5
32 80 迈克尔·希克斯 4
33 437 文尼·卢霍维 3
34 177 泰勒·斯蒂普克(Tyler Stepek) 3
35 435 马库斯·菲尔普斯(Marcus Phelps) 2
36 58 库林公园 2
37 212 列维·基尔巴格(Levi Kilbarger) 2
38 964 多米尼克·瑟里 2
39 242 加勒特·霍夫曼 1
40 376 托马斯韦尔奇 1
41 89 卢克·内斯(Luke Neese) 0
42 751 埃文·费里(Evan Ferry) 0

250SX 西部锦标赛积分榜

RJ汉普郡成为西部赛区新的领头羊。

POS # 名字 总分
1 24 RJ汉普郡 166
2 47 利维厨房 164
3 31 乔登·史密斯 138
4 30 乔下田 131
5 26 加勒特·马克斯班克斯 121
6 929 朱利安博默 106
7 100 安东尼波登 96
8 57 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) 89
9 41 卡森·芒福德(Carson Mumford) 88
10 36 菲利普·尼科莱蒂 77
11 85 猎人约德 71
12 34 莱德·迪弗朗西斯科 68
13 75 米切尔·奥尔登堡 67
14 51 科尔·汤普森 67
15 73 罗比·瓦格曼 57
16 78 约书亚(Joshua Varize) 45
17 35 利爪霍金斯 37
18 245 马蒂·乔根森 26
19 162 马克斯·桑福德 21
20 20 马克西姆斯·沃兰 20
21 76 迈克尔·莫西曼 20
22 87 马克斯米勒 18
23 116 TJ奥尔布赖特 17
24 805 斯莱德瓦罗拉 10
25 114 杰兰·斯台普顿 9
26 135 兰斯·科布施 9
27 91 德文·西蒙森 8
28 473 勒克斯·特纳 7
29 942 迪根赫普 5
30 500 朱利安·贝内克 3
31 132 比利·拉尼诺维奇(Billy Laninovich) 3
32 551 纪尧姆·圣西尔 2
33 316 泰弗里希尔 2
34 509 亚历克斯·纳吉 1
35 446 布莱恩·西尔维拉(Blaine Silveira) 1
36 88 迪伦·沃尔什 0

2024 纳什维尔超级越野赛 // 全面覆盖

你可能还喜欢

评论被关闭。