250 GESAMTE QUALIFIKATIONSERGEBNISSE // 2025 BUDDS CREEK NATIONAL (AKTUALISIERT)
250 QUALIFIKATIONSERGEBNISSE // 2025 BUDDS CREEK NATIONAL
Die letzte Runde der 250er-Klasse verspricht ein spannendes Kräftemessen, wenn Haiden Deegan und Jo Shimoda um die Meisterschaft kämpfen. Deegan hat einen komfortablen Vorsprung in der Punktewertung, aber im Motocross ist nichts garantiert – ein mechanisches Problem oder ein teurer Sturz könnte Shimoda den Titel wegnehmen. Dennoch hat Deegan die ganze Saison über eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen und immer wieder bewiesen, warum er die rote Plakette trägt. Für noch mehr Spannung sorgen Fahrer wie Seth Hammaker und Garrett Marchbanks, die mit einem Sieg im Finale ein Zeichen setzen wollen und eine große Rolle im Titelkampf spielen könnten. Alles beginnt im Qualifying, wo jeder Fahrer darauf brennt, den Ton anzugeben und sich für das Rennen heute Nachmittag zu positionieren.
2025 BUDDS CREEK MOTOCROSS // VOLLSTÄNDIGE ABDECKUNG
250 GESAMTQUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE
Cole Davies war nach seiner Rückkehr von einer Verletzung wieder in den Top Ten.
In der zweiten Session war es Levi Kitchen, der früh in Führung ging, was überraschend ist, da er in den letzten Wochen nicht sein volles Potenzial abrufen konnte. Er zeigte ein tolles Tempo, hatte aber einfach etwas Pech. Haiden Deegan war früh Zweiter, gefolgt von Brock Bennett. Es war cool, den Privatfahrer früh in Führung zu sehen. Die Session musste unterbrochen werden, als für CJ Bernard eine rote Flagge gezeigt wurde und er versorgt werden musste. Nach der roten Flagge kam Drew Adams wieder auf Tempo und setzte sich an die Spitze der Rangliste, die ihm aber sofort wieder von Levi Kitchen und Haiden Deegan weggenommen wurde. In der allerletzten Runde der Session fuhr Seth Hammaker allen die schnellste Zeit ab und geht als schnellster Qualifikant ins Rennen.
POS | # | FAHRER | BESTE RUNDE |
---|---|---|---|
1 | 56 | Seth Schinkenmacher | 1:54.901 |
2 | 98 | Zeichnete Adams | 1:55.264 |
3 | 36 | Garret Marchbanks | 1:55.384 |
4 | 23 | Julien Beaumer | 1:55.415 |
5 | 30 | Jo Shimoda | 1:55.461 |
6 | 47 | Levi Küche | 1:55.595 |
7 | 1 | Haiden Deegan | 1:55.612 |
8 | 25 | Ryder Difrancesco | 1:55.674 |
9 | 26 | Ty Masterpool | 1:56.127 |
10 | 44 | Dylan Schwartz | 1:56.139 |
11 | 100 | Cole Davis | 1:56.361 |
12 | 41 | Nate Thrasher | 1:56.836 |
13 | 16 | Tom Vialle | 1:56.962 |
14 | 19 | Jordan Smith | 1:57.030 |
15 | 400 | Caden Dudney | 1:57.625 |
16 | 34 | Daxton Bennick | 1:57.856 |
17 | 83 | Austin Forkner | 1:57.691 |
18 | 92 | Maximus Vohland | 1:57.992 |
19 | 788 | Brodie Connolly | 1:58.737 |
20 | 302 | Parker Ross | 1:58.747 |
21 | 65 | Lux Turner | 1:59.490 |
22 | 59 | Cullin-Park | 1:59.501 |
23 | 451 | Dalton Venter | 1:59.979 |
24 | 63 | Jäger Yoder | 2:00.008 |
25 | 682 | Izaih Clark | 2:00.065 |
26 | 134 | Avery Lang | 2:00.414 |
27 | 99 | Brock Bennett | 2:00.487 |
28 | 378 | Kyle Wise | 2:00.628 |
29 | 85 | Max Sanford | 2:01.166 |
30 | 565 | Stav Orland | 2:01.409 |
31 | 137 | Ayden Shive | 2:01.685 |
32 | 775 | CJ Benard | 2:02.287 |
33 | 723 | Landon Gibson | 2:02.322 |
34 | 322 | Charlie Heyman | 2:02.457 |
35 | 245 | Hayes Edwards | 2:02.566 |
36 | 188 | Hamden Hudson | 2:02.728 |
37 | 132 | Markus Phelps | 2:03.693 |
38 | 235 | Patrick Murphy | 2:04.092 |
39 | 142 | Crockett Myers | 2:04.476 |
40 | 373 | Gavin Betts | 2:04.739 |
41 | 239 | BrysonRaymond | 2:05.414 |
42 | 511 | Jace Keßler | 2:05.550 |
43 | 140 | Russell Buccheri | 2:05.881 |
44 | 441 | Zayden Mason | 2:05.879 |
45 | 736 | Jace Allred | 2:07.014 |
46 | 279 | Wyatt Mattson | 2:07.014 |
47 | 613 | Cole Pranger | 2:07.145 |
48 | 502 | Gerhard Matamoros | 2:07.636 |
49 | 539 | Kohl Zeller | 2:07.933 |
50 | 183 | Mitchell Zaremba | 2:08.693 |
51 | 809 | Brayden Ehlermann | 2:09.129 |
52 | 674 | Carson Millikan | 2:09.232 |
53 | 274 | Ashton Bloxom | 2:09.695 |
54 | 191 | Carson Mainquist | 2:10.217 |
55 | 363 | Taylor Beckwith | 2:11.353 |
56 | 155 | Dylan Cunha | 2:12.193 |
57 | 369 | Nicholas Jagd H | 2:12.653 |
58 | 172 | Hayden Hoover | 2:14.989 |
59 | 548 | Brandon Espe-Tiegs | 2:14.968 |
60 | 252 | Zachary Lahman | 2:15.130 |
61 | 587 | Noah Schuring | 2:15.439 |
62 | 975 | Corentin Dietz | 2:16.834 |
63 | 168 | Kal Kuchnicki | 2:17.434 |
64 | 470 | Ethan Day | 2:17.515 |
65 | 320 | Cooper Geppert | 2:17.716 |
66 | 164 | Evan Johnson | 2:21.205 |
67 | 457 | Rashidi Kerrison | 2:22.051 |
68 | 505 | Nick Peccarelli | 2:34.220 |
69 | 198 | Joey De Santi | 2:35.389 |
70 | 251 | Kyle Czworkowski | 2:41.226 |
Ja, Chef! Levi Kitchen war in der zweiten Session wieder da und drehte schnelle Runden.
Julien Beaumer kam in der zweiten Session als Dritter ins Ziel.
250 QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE SITZUNG 1 GRUPPE A
Haiden Deegan war in der ersten Session der Schnellste.
Haiden Deegan setzte sich gleich in der ersten Session an die Spitze der Rangliste, denn er war der erste Fahrer, der eine vom Rest des Feldes unerreichte Zeit hinlegte. Obwohl Deegan heute nicht gewinnen muss, um die Meisterschaft zu holen, möchte er dennoch beweisen, dass er der schnellste Fahrer ist und der Konkurrenz beim heutigen Rennen Angst einjagen. Jo Shimoda tat sich schwer und dümpelte die meiste Zeit der Session um den neunten Platz herum. Jo war zwar nie für seine Qualifikationschancen bekannt, konnte seine Zeiten im Rennen jedoch immer wieder verbessern. Seth Hammaker fuhr während der Session an der Spitze auf dem zweiten Platz, gefolgt von Julien Beaumer, der in den letzten Runden etwas Tempo zu finden schien. In der letzten Runde war es jedoch Ryder DiFrancesco, der sich auf den dritten Platz setzte und Beumer auf den vierten Platz verwies.
POS | # | Name | Beste Zeit |
---|---|---|---|
1 | 1 | Haiden Deegan | 1:55.994 |
2 | 56 | Seth Schinkenmacher | 1:57.102 |
3 | 25 | Ryder Difrancesco | 1:57.810 |
4 | 23 | Julien Beaumer | 1:58.214 |
5 | 16 | Tom Vialle | 1:58.267 |
6 | 47 | Levi Küche | 1:58.268 |
7 | 100 | Cole Davis | 1:58.623 |
8 | 98 | Zeichnete Adams | 1:58.769 |
9 | 30 | Jo Shimoda | 1:58.803 |
10 | 41 | Nate Thrasher | 1:58.976 |
11 | 26 | Ty Masterpool | 1:59.071 |
12 | 44 | Dylan Schwartz | 1:59.355 |
13 | 36 | Garret Marchbanks | 1:59.382 |
14 | 63 | Jäger Yoder | 2:00.008 |
15 | 92 | Maximus Vohland | 2:00.061 |
16 | 400 | Caden Dudney | 2:00.190 |
17 | 19 | Jordan Smith | 2:00.894 |
18 | 65 | Lux Turner | 2:01.024 |
19 | 83 | Austin Forkner | 2:01.279 |
20 | 34 | Daxton Bennick | 2:01.595 |
21 | 79 | Max Miller | 2:01.509 |
22 | 74 | Lorenzo Locurcio | 2:01.731 |
23 | 55 | Henry Miller | 2:02.013 |
24 | 388 | Brandon Ray | 2:02.128 |
25 | 81 | Matti Jorgensen | 2:02.474 |
26 | 199 | Johannes Short IV | 2:03.051 |
27 | 268 | Gage Stine | 2:03.537 |
28 | 437 | Vinny Luhovey | 2:03.603 |
29 | 315 | Cody Groves | 2:03.697 |
30 | 208 | Logan Leitzel | 2:03.786 |
31 | 103 | Scotty Verhaeghe | 2:04.221 |
32 | 800 | Preston Masciangelo | 2:04.765 |
33 | 874 | Zack Williams | 2:04.852 |
34 | 401 | Blake Gardner | 2:05.454 |
35 | 181 | Ashton Arruda | 2:06.488 |
36 | 584 | Cameron Durow | 2:06.571 |
37 | 70 | Jorge Prado | 2:07.544 |
38 | 299 | Konnor Visger | 2:09.148 |
39 | 420 | Jackson Grey | 2:10.659 |
40 | 588 | Eddie Norred | 2:11.785 |
Julien Beaumer holte sich in der ersten Sitzung den dritten Platz.
Austin Forkner machte in der ersten Session einen guten Eindruck, hatte aber zwischendurch etwas zu kämpfen. Dennoch sollte man ihn im Auge behalten, da er sich von Woche zu Woche verbessert.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.