2023 GLENDALE SUPERCROSS // 250 ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОНКИ

2023 GLENDALE SUPERCROSS TRIPLE CROWN // 250 РЕЗУЛЬТАТОВ ГОНКИ

Раунд в Глендейле, штат Аризона, знаменует собой 12-ю остановку в серии Monster Energy Supercross 2023 года. В серии 250 West доминирует Джетт Лоуренс с Р. Дж. Хэмпширом, который занимает второе место по очкам. Это последнее событие серии Triple Crown. Если вы не знаете, что такое Triple Cornw, есть 3 более короткие гонки главного события вместо одной. Наслаждайтесь гонкой.

250 ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОНКИ

POS. # ВСАДНИК M1 M2 M3
1 18 Джетт Лоуренс 1 3 1
2 24 Р.Дж. Хэмпшир 2 1 3
3 43 Леви Кухня 3 2 2
4 33 Пирс Браун 4 4 5
5 56 Энцо Лопес 7 5 4
6 41 Дерек Келли 5 8 7
7 49 Митчелл Ольденбург 6 7 12
8 34 Макс Воланд 18 6 6
9 59 Робби Вейджман 9 15 8
10 52 Карсон Мамфорд 13 9 10
11 83 Коул Томпсон 8 10 15
12 53 Дерек Дрейк 12 11 13
13 410 Брэндон Шарер 11 12 14
14 42 Джошуа Варизе 10 18 11
15 84 Митчелл Харрисон 20 14 9
16 508 Хантер Йодер 16 13 17
17 173 Хантер Шлоссер 15 16 18
18 93 Джерри Робин 14 17 19
19 89 Kaeden Amerine 17 19 16
20 100 Мэтт Мосс 19 20 20
21 40 Стилез Робертсон 21 21 21
22 636 Люк Калайциан 22 22 22

250 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 3 Джетт выигрывает свой первый турнир Triple Crown.  

Леви Китчен стартовал с Джетт вторым. Джетт оглянулся на свое прежнее «я», обогнал Леви и начал уходить от стаи. Он выиграл почти на 4 секунды, RJ занял третье место, а Лопес - четвертое. Джетт впервые в своей карьере выигрывает турнир Triple Crown, увеличив свое преимущество по очкам до 26.

POS. # ВСАДНИК ИНТЕРВАЛ
1 18 Джетт Лоуренс 11 кругов
2 43 Леви Кухня +03.700
3 24 Р.Дж. Хэмпшир +08.413
4 56 Энцо Лопес +14.427
5 33 Пирс Браун +18.422
6 34 Макс Воланд +25.787
7 41 Дерек Келли +28.562
8 59 Робби Вейджман +32.387
9 84 Митчелл Харрисон +37.221
10 52 Карсон Мамфорд +39.833
11 42 Джошуа Варизе +43.602
12 49 Митчелл Ольденбург +45.424
13 53 Дерек Дрейк +45.810
14 410 Брэндон Шарер 10 кругов
15 83 Коул Томпсон +07.591
16 89 Kaeden Amerine +38.774
17 508 Хантер Йодер 9 кругов
18 173 Хантер Шлоссер 8 кругов
19 93 Джерри Робин 3 кругов
20 100 Мэтт Мосс DNS
21 40 Стилез Робертсон DNS
22 636 Люк Калайциан DNS

250 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 1 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ 

Джетт Лоуренс сделал первый холшот за ночь, однако за ним последовал пайл-ап. На первом круге Леви Китчен обогнал Джетта, но через несколько поворотов Джетт обогнал Леви и вернул лидерство. Р. Дж. Хэмпшир сделал большой шаг и на втором круге обогнал Китчен… а затем появился красный флаг, который возобновил гонку. Поскольку красный флаг был поднят рано, гонка будет проходить на полную длину.

При перезапуске это был Леви Китчен с холшотом, а Джетт был вторым. На втором круге Джетт обогнал Леви и вышел вперед, а Р. Дж. Хэмшир следовал за Леви. На пятом круге Хэмпшир стал вторым.

Джетт выиграл первые 250 главных событий, Хэмпшир стал вторым, а Китчен - третьим.

POS. # ВСАДНИК ИНТЕРВАЛ
1 18 Джетт Лоуренс 11 кругов
2 24 Р.Дж. Хэмпшир +02.020
3 43 Леви Кухня +10.759
4 33 Пирс Браун +14.021
5 41 Дерек Келли +26.908
6 49 Митчелл Ольденбург +31.178
7 56 Энцо Лопес +39.813
8 83 Коул Томпсон +41.562
9 59 Робби Вейджман +44.006
10 42 Джошуа Варизе +47.053
11 410 Брэндон Шарер +48.391
12 53 Дерек Дрейк +49.270
13 52 Карсон Мамфорд +53.406
14 93 Джерри Робин +56.521
15 173 Хантер Шлоссер 10 кругов
16 508 Хантер Йодер +07.824
17 89 Kaeden Amerine +38.377
18 34 Макс Воланд 9 кругов
19 100 Мэтт Мосс DNF
20 84 Митчелл Харрисон DNF
21 40 Стилез Робертсон DNF
22 636 Люк Калайциан DNF

Хэмпшир был вторым. 

250 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ 

Хэмпшир одерживает вторые 250 побед за ночь. 

Леви Китчен сделал холшот, а Хэмпшир быстро вышел вперед. Макс Волханд занял второе место, а Леви обогнал Макса. Лоуренс стартовал примерно четвертым и довольно быстро занял третье место.

Джетт не был похож на себя. Казалось, он просто согласился на третье место. Хэмпшир одержал победу, Китчен стал вторым, Лоуренс - третьим, Браун - четвертым, а Лопес - пятым.

POS. # ВСАДНИК ИНТЕРВАЛ
1 24 Р.Дж. Хэмпшир 11 кругов
2 43 Леви Кухня +01.997
3 18 Джетт Лоуренс +02.614
4 33 Пирс Браун +12.961
5 56 Энцо Лопес +20.128
6 34 Макс Воланд +23.854
7 49 Митчелл Ольденбург +30.461
8 41 Дерек Келли +31.663
9 52 Карсон Мамфорд +33.973
10 83 Коул Томпсон +37.648
11 53 Дерек Дрейк +44.194
12 410 Брэндон Шарер +46.491
13 508 Хантер Йодер +47.735
14 84 Митчелл Харрисон +49.855
15 59 Робби Вейджман +50.914
16 173 Хантер Шлоссер +56.501
17 93 Джерри Робин + 1: 03.168
18 42 Джошуа Варизе 10 кругов
19 89 Kaeden Amerine +33.834
20 100 Мэтт Мосс 7 кругов
21 40 Стилез Робертсон DNS
22 636 Люк Калайциан DNS

 

 

Вас также может заинтересовать

Комментарии закрыты.