CLASIFICACIÓN DE PUNTOS DE SUPERMOTOCROSS 2023 (DESPUÉS DE LA RONDA 3 DE 3)
CLASIFICACIÓN DE PUNTOS DE SUPERMOTOCROSS 2023 (DESPUÉS DE LA RONDA 3 DE 3)
Las Eliminatorias de Supermotocross han llegado a su fin; Con batallas increíbles y mucha acción, lo concluimos. Haiden Deegan terminó el trabajo este fin de semana y concluyó la general de 250 Supermotocorss. Jo Shimoda estuvo cerca, pero al final no fue suficiente para lograrlo. La pérdida de Hunter Lawrence en la última ronda debido a un accidente en la clasificación hizo que las cosas fueran más interesantes. En la Clase 450, Jett Lawrence nuevamente pudo dominar las motos, terminando 1-1 y llevándose el título general de 450 Supermotocross. Chase Sexton hizo un valiente esfuerzo antes de que ocurriera el desastre y se cayera de la moto.
PLAYOFF 2023 DE SUPERMOTOCROSS 3 // COBERTURA COMPLETA
PUNTOS DE 250 PUNTOS
Deegan fue agresivo desde el principio en ambas motos en el Coliseo.
POS | # | JINETE | PUNTOS TOTALES |
---|---|---|---|
1 | 238 | haiden deegan | 157 |
2 | 30 | Jo Shimoda | 152 |
3 | 24 | rj hampshire | 122 |
4 | 43 | Cocina Levi | 114 |
5 | 58 | jordán smith | 110 |
6 | 32 | justin cooper | 101 |
7 | 34 | Máximo Vohland | 98 |
8 | 128 | tom vialle | 90 |
9 | 96 | cazador lorenzo | 89 |
10 | 38 | Jalek hinchado | 88 |
11 | 33 | perforar marrón | 86 |
12 | 75 | ryder di francesco | 72 |
13 | 85 | dilan schwartz | 61 |
14 | 339 | garra hawkins | 58 |
15 | 35 | Seth Jamonero | 49 |
16 | 67 | Parque Cullin | 41 |
17 | 243 | Caden Braswell | 29 |
18 | 49 | mitchell oldenburg | 27 |
19 | 285 | Coty Schock | 25 |
20 | 71 | Preston Kilroy | 25 |
21 | 63 | Max Anstié | 14 |
22 | 12 | jett lorenzo | 12 |
23 | 55 | austin forkner | 9 |
24 | 41 | Derek Kelley | 9 |
25 | 52 | carson mumford | 7 |
26 | 508 | Cazador yoder | 6 |
27 | 57 | Chris Blose | 6 |
28 | 125 | Lucas Neese | 4 |
29 | 0 | Oportunidad Hymas | 2 |
30 | 42 | Josué Varizé | 2 |
Jordan Smith consiguió su primera victoria en moto en los últimos cinco años. Es bueno verlo nuevamente en camino de ganar algunos monos.
PUNTOS DE 450 PUNTOS
Adam Cianciarulo fue rápido en la última ronda de Supermotocross, ubicándose cuarto en la general del día.
POS | # | JINETE | PUNTOS TOTALES |
---|---|---|---|
1 | 18 | jett lorenzo | 163 |
2 | 94 | Ken Roczen | 146 |
3 | 23 | Chase Sexton | 120 |
4 | 2 | cooper webb | 120 |
5 | 14 | dylan ferrandis | 107 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | 98 |
7 | 51 | justin barcia | 98 |
8 | 9 | Adán Cianciarulo | 96 |
9 | 36 | Garrett Marchbanks | 92 |
10 | 45 | Potro Nichols | 90 |
11 | 21 | Jason Anderson | 85 |
12 | 81 | Ty Masterpool | 84 |
13 | 47 | Federico Noren | 79 |
14 | 69 | Felipe Nicoletti | 70 |
15 | 78 | otorgar harlan | 38 |
16 | 12 | Shane Mc Elrath | 34 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | 34 |
18 | 46 | justin colina | 25 |
19 | 15 | decano wilson | 25 |
20 | 751 | Joshua Hill | 19 |
21 | 93 | jerry robin | 16 |
22 | eli tomac | Cortez, CO | 13 |
23 | 91 | jeremy mano | 12 |
24 | 80 | Kevin Moranz | 1 |
Primer podio de Cooper Webb en el nuevo equipo.
Los comentarios están cerrados.