CLASSIFICA PUNTI SUPERMOTOCROSS 2023 (DOPO IL ROUND 3 DI 3)
CLASSIFICA PUNTI SUPERMOTOCROSS 2023 (DOPO IL ROUND 3 DI 3)
I playoff del Supermotocross sono giunti alla conclusione; con battaglie incredibili e tanta azione, concludiamo il tutto. Haiden Deegan ha terminato il lavoro questo fine settimana e ha concluso la 250 Supermotocors complessiva. Jo Shimoda era vicino, ma alla fine non è stato sufficiente per realizzarlo. Hunter Lawrence che ha saltato l'ultimo round a causa di un incidente in qualifica ha reso le cose più interessanti. Nella classe 450, Jett Lawrence è stato nuovamente in grado di dominare le manche, andando 1-1 e conquistando il titolo assoluto della 450 Supermotocross. Chase Sexton ha fatto uno sforzo coraggioso prima che si verificasse il disastro, cadendo dalla moto.
PLAYOFF SUPERMOTOCROSS 2023 3 // COPERTURA COMPLETA
CLASSIFICA 250 PUNTI
Deegan è stato aggressivo fin dall'inizio in entrambe le manche al Colosseo.
POS | # | RIDER | PUNTI TOTALI |
---|---|---|---|
1 | 238 | Haiden Degan | 157 |
2 | 30 | Jo Shimoda | 152 |
3 | 24 | RJHampshire | 122 |
4 | 43 | Cucina Levi | 114 |
5 | 58 | Jordan Smith | 110 |
6 | 32 | Giustino Cooper | 101 |
7 | 34 | Massimo Vohland | 98 |
8 | 128 | Tom Vialle | 90 |
9 | 96 | Cacciatore Lawrence | 89 |
10 | 38 | Jalek Swell | 88 |
11 | 33 | Pierce Brown | 86 |
12 | 75 | Ryder Di Francesco | 72 |
13 | 85 | Dilan Schwartz | 61 |
14 | 339 | Talone Hawkins | 58 |
15 | 35 | Seth Hammaker | 49 |
16 | 67 | Parco Cullin | 41 |
17 | 243 | Caden Braswell | 29 |
18 | 49 | Mitchell Oldenburg | 27 |
19 | 285 | Coty Schock | 25 |
20 | 71 | Preston Kilroy | 25 |
21 | 63 | Max Ansti | 14 |
22 | 12 | Jett Lawrence | 12 |
23 | 55 | Austin Forkner | 9 |
24 | 41 | Derek Kelly | 9 |
25 | 52 | Carson Mumford | 7 |
26 | 508 | Cacciatore Yoder | 6 |
27 | 57 | Chris Blose | 6 |
28 | 125 | Luca Neese | 4 |
29 | 0 | Possibilità Hymas | 2 |
30 | 42 | Giosuè Varize | 2 |
Jordan Smith ha ottenuto la sua prima vittoria in una manche negli ultimi cinque anni. È bello vederlo di nuovo sulla buona strada per vincere alcune tute.
CLASSIFICA 450 PUNTI
Adam Cianciarulo è stato veloce nell'ultimo round del Supermotocross, piazzandosi al quarto posto assoluto della giornata.
POS | # | RIDER | PUNTI TOTALI |
---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | 163 |
2 | 94 | Ken Roczen | 146 |
3 | 23 | Insegui Sexton | 120 |
4 | 2 | Cooper Webb | 120 |
5 | 14 | Dylan Ferrandi | 107 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | 98 |
7 | 51 | Giustino Barcia | 98 |
8 | 9 | Adamo Cianciarulo | 96 |
9 | 36 | Garrett Marchbanks | 92 |
10 | 45 | Colt Nichols | 90 |
11 | 21 | Jason Anderson | 85 |
12 | 81 | Ty Masterpool | 84 |
13 | 47 | Federico Noren | 79 |
14 | 69 | Filippo Nicoletti | 70 |
15 | 78 | Grant Harlan | 38 |
16 | 12 | Shane McElrath | 34 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | 34 |
18 | 46 | Justin Hill | 25 |
19 | 15 | Decano Wilson | 25 |
20 | 751 | Joshua Hill | 19 |
21 | 93 | Jerry Pettirosso | 16 |
22 | Eli Tomac | Cortez, CO | 13 |
23 | 91 | Jeremy Mano | 12 |
24 | 80 | Kevin Moranz | 1 |
Il primo podio di Cooper Webb con la nuova squadra.
I commenti sono chiusi.