MILLVILLE NACIONAL 2018 | 450 RESULTADOS GENERALES DE LA CARRERA (ACTUALIZADO)

Eli Tomac va 1-1 en Millville.

En la octava ronda del Campeonato Nacional de Motocross AMA 2018 en la pista de Spring Creek, marvin musquin entró en la ronda con la placa roja. eli tomac estaba tres puntos atrás en puntos y buscaba recuperar el liderato. En la primera moto, Tomac capturó la victoria y los puntos regresaron mientras Musquin terminaba adelante. En la segunda moto, Marvin Musquin estaba al frente con Ken Roczen y Eli Tomac a cuestas. Musquin lideró 13 de las 16 vueltas hasta que Eli Tomac voló junto a él. Tomac tiene una ventaja de siete puntos en dirección a Washougal.

450 RESULTADOS GENERALES DE LA CARRERA

1 eli tomac Kawasaki KX450F 1 1 50
2 Ken Roczen Honda CRF450R 2 3 42
3 marvin musquin KTM 450 SX-F FE 4 2 40
4 blake baggett KTM 450 SX-F FE 3 4 38
5 justin barcia Yamaha YZ450F 5 5 32
6 weston peick Suzuki RMZ 450 6 6 30
7 cooper webb Yamaha YZ450F 7 9 26
8 justin colina Suzuki RMZ 450 10 7 25
9 Felipe Nicoletti Husqvarna FC450 8 10 24
10 benny bloss KTM 450 SX-F FE 11 8 23
11 Henry Miller Yamaha YZ450F 9 11 22
12 justin bogle Suzuki RMZ 450 14 12 16
13 lorenzo locurcio Honda CRF450R 13 13 16
14 Kyle Cunningham Suzuki RMZ 450 12 16 14
15 jose corona KTM 350 SX-F 17 15 10
16 ben lamay Honda CRF450R 19 14 9
17 jake masterpool Yamaha YZ450F 16 20 6
18 cody cooper Honda CRF450R 15 24 6
19 Nick Gaines Yamaha YZ450F 18 19 5
20 toshiki tomita Honda CRF450R 40 17 4
21 John corto Yamaha YZ450F 22 18 3
22 Félix López KTM 450 SX-F 20 23 1
23 Zack Williams KTM 450 SX-F FE 24 21 0
24 carlen gardner Honda CRF450R 27 22 0
25 Jared Lesher Suzuki RMZ 450 26 25 0
26 Robert Piazza Honda CRF450R 28 27 0
27 jerry robin Honda CRF450R 21 37 0
28 Atrévete DeMartile Honda CRF450R 32 28 0
29 heath harrison Honda CRF450R 23 38 0
30 travis sewell Kawasaki KX450F 36 26 0
31 Cosquillas carson KTM 450 SX-F 33 29 0
32 Nathan LaPorte Honda CRF450R 31 31 0
33 jeremy mano Honda CRF450R 30 32 0
34 chase marquier Husqvarna FC450 29 33 0
35 jacob runkles KTM 450 SX-F 35 30 0
36 dylan merriam Yamaha YZ450F 25 40 0
37 Bryce Backau Yamaha YZ450F 37 34 0
38 jake loberg Husqvarna FC450 38 35 0
39 brandan leith Kawasaki KX450F 34 39 0
40 Brandon Scharer Yamaha YZ450F 39 36 0

 

2018 MILLVILE NATIONAL | COBERTURA COMPLETA

 

450 PRIMEROS RESULTADOS MOTO 

Eli Tomac es tu primer ganador de moto en Millville. 

eli tomac dominado la primera moto. Su vuelta más rápida fue más de dos segundos más rápida que la del piloto más rápido. marvin musquin. El piloto de fábrica de Honda Ken Roczen terminó segundo y blake baggett Terminado tercero.

POS. JINETE BICICLETA INTERVALO
1 eli tomac Kawasaki KX450F Vueltas 16
2 Ken Roczen Honda CRF450R +13.107
3 blake baggett KTM 450 SX-F FE +23.423
4 marvin musquin KTM 450 SX-F FE +53.117
5 justin barcia Yamaha YZ450F + 1: 00.266
6 weston peick Suzuki RMZ 450 + 1: 05.611
7 cooper webb Yamaha YZ450F + 1: 06.068
8 Felipe Nicoletti Husqvarna FC450 + 1: 17.336
9 Henry Miller Yamaha YZ450F + 1: 24.874
10 justin colina Suzuki RMZ 450 + 1: 25.826
11 benny bloss KTM 450 SX-F FE + 1: 56.014
12 Kyle Cunningham Suzuki RMZ 450 + 2: 03.283
13 lorenzo locurcio Honda CRF450R + 2: 10.211
14 justin bogle Suzuki RMZ 450 + 2: 16.161
15 cody cooper Honda CRF450R + 2: 26.143
16 jake masterpool Yamaha YZ450F Vueltas 15
17 jose corona KTM 350 SX-F +01.511
18 Nick Gaines Yamaha YZ450F +02.032
19 ben lamay Honda CRF450R +16.003
20 Félix López KTM 450 SX-F +21.648
21 jerry robin Honda CRF450R +29.012
22 John corto Yamaha YZ450F +30.368
23 heath harrison Honda CRF450R +55.921
24 Zack Williams KTM 450 SX-F FE + 1: 02.944
25 dylan merriam Yamaha YZ450F + 1: 04.265
26 Jared Lesher Suzuki RMZ 450 + 1: 05.054
27 carlen gardner Honda CRF450R + 1: 07.132
28 Robert Piazza Honda CRF450R + 1: 22.522
29 chase marquier Husqvarna FC450 + 1: 31.569
30 jeremy mano Honda CRF450R + 1: 36.968
31 Nathan LaPorte Honda CRF450R + 1: 41.082
32 Atrévete DeMartile Honda CRF450R + 1: 43.224
33 Cosquillas carson KTM 450 SX-F + 1: 43.859
34 brandan leith Kawasaki KX450F + 1: 48.289
35 jacob runkles KTM 450 SX-F + 2: 02.539
36 travis sewell Kawasaki KX450F + 2: 18.702
37 Bryce Backau Yamaha YZ450F + 2: 19.688
38 jake loberg Husqvarna FC450 Vueltas 14
39 Brandon Scharer Yamaha YZ450F Vueltas 12
40 toshiki tomita Honda CRF450R Vueltas 5

450 MAÑANA CALIFICATIVO 

Eli Tomac marca el mejor tiempo general en Millville.

El 2018 Millville National en Minnesota está en camino en la pista Spring Creek. La clase 450 se está calentando a medida que marvin musquin y eli tomac están empatados por puntos. Después de que el KX450F de Tomac tuviera problemas con las bicicletas en Brote rojo, le permitió a Musquin cerrar la brecha de puntos y quitarle la placa roja a Tomac. Al entrar en las motos de hoy, Musquin lidera a Tomac por tres puntos. Esta mañana, Tomac marcó el mejor tiempo general en la primera sesión con un 2: 12.223. En la segunda sesión, Musquin tuvo el mejor tiempo con un 2: 13.138.

450 TIEMPOS DE CALIFICACIÓN | NACIONAL MILLVILLE 2018

POS. # NOMBRE BICICLETA MEJOR ÉPOCA SES # 1 SES # 2 SES # 3 SES # 4
1 1 eli tomac Kawasaki KX450F 2:12.223 2:12.223 –.— 2:13.175 –.—
2 25 marvin musquin KTM 450 SX-F FE 2:13.138 2:13.445 –.— 2:13.138 –.—
3 94 Ken Roczen Honda CRF450R 2:13.438 2:15.504 –.— 2:13.438 –.—
4 51 justin barcia Yamaha YZ450F 2:14.558 2:14.558 –.— 2:14.851 –.—
5 4 blake baggett KTM 450 SX-F FE 2:14.924 2:14.924 –.— 2:15.204 –.—
6 46 justin colina Suzuki RMZ 450 2:15.598 2:19.180 –.— 2:15.598 –.—
7 2 cooper webb Yamaha YZ450F 2:17.057 2:17.057 –.— 2:17.717 –.—
8 34 weston peick Suzuki RMZ 450 2:17.602 2:19.864 –.— 2:17.602 –.—
9 48 Henry Miller Yamaha YZ450F 2:18.235 2:18.235 –.— 2:21.017 –.—
10 19 justin bogle Suzuki RMZ 450 2:18.611 2:18.611 –.— 2:22.140 –.—
11 60 benny bloss KTM 450 SX-F FE 2:18.838 2:21.675 –.— 2:18.838 –.—
12 121 cody cooper Honda CRF450R 2:18.838 2:20.498 –.— 2:18.838 –.—
13 54 Felipe Nicoletti Husqvarna FC450 2:19.130 2:19.223 –.— 2:19.130 –.—
14 39 Kyle Cunningham Suzuki RMZ 450 2:19.209 2:19.450 –.— 2:19.209 –.—
15 89 jerry robin Honda CRF450R 2:19.526 2:19.526 –.— 2:20.981 –.—
16 61 heath harrison Honda CRF450R 2:19.680 2:21.052 –.— 2:19.680 –.—
17 44 lorenzo locurcio Honda CRF450R 2:20.607 2:21.129 –.— 2:20.607 –.—
18 146 jake masterpool Yamaha YZ450F 2:20.881 2:20.881 –.— 2:21.280 –.—
19 73 Brandon Scharer Yamaha YZ450F 2:21.250 2:21.250 –.— 2:23.000 –.—
20 907 ben lamay Honda CRF450R 2:21.256 2:21.363 –.— 2:21.256 –.—
21 81 chase marquier Husqvarna FC450 2:21.518 2:22.159 –.— 2:21.518 –.—
22 49 Nick Gaines Yamaha YZ450F 2:21.533 2:22.006 –.— 2:21.533 –.—
23 388 brandan leith Kawasaki KX450F 2:21.658 2:21.658 –.— 2:22.487 –.—
24 95 jose corona KTM 350 SX-F 2:21.853 2:24.169 –.— 2:21.853 –.—
25 57 John corto Yamaha YZ450F 2:22.213 2:22.213 –.— 2:23.259 –.—
26 230 travis sewell Kawasaki KX450F 2:22.348 2:23.064 –.— 2:22.348 –.—
27 96 Zack Williams KTM 450 SX-F FE 2:22.389 2:24.695 –.— 2:22.389 –.—
28 596 Cosquillas carson KTM 450 SX-F 2:22.409 2:24.140 –.— 2:22.409 –.—
29 637 Robert Piazza Honda CRF450R 2:22.484 –.— 2:22.484 –.— 2:22.524
30 86 dylan merriam Yamaha YZ450F 2:22.694 2:23.197 –.— 2:22.694 –.—
31 975 jake loberg Husqvarna FC450 2:23.378 –.— 2:23.378 –.— 2:25.126
32 718 toshiki tomita Honda CRF450R 2:23.418 2:24.198 –.— 2:23.418 –.—
33 805 carlen gardner Honda CRF450R 2:23.652 2:23.652 –.— 2:24.063 –.—
34 270 jacob runkles KTM 450 SX-F 2:23.740 2:24.327 –.— 2:23.740 –.—
35 332 jeremy mano Honda CRF450R 2:23.893 2:23.893 –.— 2:23.969 –.—
36 577 Félix López KTM 450 SX-F 2:24.187 –.— 2:24.187 –.— 2:24.600

LOS 36 PRINCIPALES PILOTOS CALIFICAN

37 412 Jared Lesher Suzuki RMZ 450 2:24.213 2:28.214 –.— 2:24.213 –.—
38 139 Nathan LaPorte Honda CRF450R 2:24.324 2:25.476 –.— 2:24.324 –.—
39 708 jose perron Kawasaki KX450F 2:24.389 –.— 2:24.389 –.— 2:25.597
40 207 Atrévete DeMartile Honda CRF450R 2:24.439 2:24.445 –.— 2:24.439 –.—
41 794 Bryce Backau Yamaha YZ450F 2:24.666 2:27.350 –.— 2:24.666 –.—
42 570 Cody Vanbuskirk KTM 450 SX-F 2:24.925 –.— 2:25.455 –.— 2:24.925
43 647 mateo hubert Husqvarna FC450 2:25.465 2:26.550 –.— 2:25.465 –.—
44 726 gared steinke KTM 250SX 2:25.994 2:25.994 –.— 2:27.451 –.—
45 807 kai haase Suzuki RMZ 450 2:26.325 –.— 2:28.717 –.— 2:26.325
46 509 Alejandro Nagy KTM 450 SX-F 2:26.751 –.— 2:29.371 –.— 2:26.751
47 243 cazador braun Honda CRF450R 2:26.879 –.— 2:26.879 –.— 2:28.283
48 979 Felipe Maus KTM 450 SX-F 2:27.670 –.— 2:31.097 –.— 2:27.670
49 967 mateo johnson Yamaha YZ450F 2:28.035 –.— 2:28.035 –.— 2:31.861
50 400 Nicolás Peterson Honda CRF450R 2:28.482 –.— 2:31.576 –.— 2:28.482
51 213 Jon Murray Barr Yamaha YZ450F 2:28.584 –.— 2:28.584 –.— 2:29.504
52 528 Ryan Peters Yamaha YZ450F 2:28.637 –.— –.— 2:28.637 –.—
53 546 tylor skodras Honda CRF450R 2:28.793 –.— 2:28.793 –.— 2:30.013
54 152 ryder hanninen KTM 450 SX-F 2:29.745 –.— 2:29.745 –.— 2:32.522
55 265 Nick Fratz-Orr KTM 450 SX-F FE 2:30.330 2:30.330 –.— 2:31.706 –.—
56 591 Tanner Myers KTM 450 SX-F FE 2:30.389 –.— 2:30.774 –.— 2:30.389
57 482 Riley Brough Honda CRF450R 2:30.875 –.— 2:32.291 –.— 2:30.875
58 143 zach coons Yamaha YZ450F 2:31.352 –.— 2:32.250 –.— 2:31.352
59 935 Sebastián Lave Husqvarna FC450 2:31.621 –.— 2:44.132 –.— 2:31.621
60 681 jeff muleta KTM 250SX 2:31.865 2:34.877 –.— 2:31.865 –.—
61 538 Addison Emory IV Yamaha YZ450F 2:32.045 –.— 2:32.045 –.— 2:32.240
62 995 Cristóbal Prebula KTM 450 SX-F 2:32.208 2:33.214 –.— 2:32.208 –.—
63 142 collin fletchall Honda CRF450R 2:32.487 –.— 2:35.674 –.— 2:32.487
64 597 albañil kerr KTM 450 SX-F FE 2:32.595 –.— 2:33.531 –.— 2:32.595
65 644 Brennan Myers KTM 450 SX-F 2:32.909 –.— 2:37.556 –.— 2:32.909
66 308 Nicolás Jackson Kawasaki KX450F 2:32.973 –.— 2:33.857 –.— 2:32.973
67 652 lucas peters Yamaha YZ450F 2:33.012 –.— 2:33.012 –.— 2:33.926
68 704 christopher akaydin Honda CRF450R 2:33.069 –.— 2:33.069 –.— 2:50.926
69 553 Brent Rouse Honda CRF450R 2:33.241 –.— 2:35.221 –.— 2:33.241
70 312 Chris Makuta Honda CRF450R 2:33.467 –.— 2:34.504 –.— 2:33.467
71 593 Andrés Benenaula Kawasaki KX450F 2:34.575 –.— 2:36.295 –.— 2:34.575
72 622 Zac Maley Yamaha YZ450F 2:35.267 –.— 2:40.662 –.— 2:35.267
73 252 Colin Reinhart KTM 250SX 2:35.482 –.— 2:43.146 –.— 2:35.482
74 738 kyle hameister Husqvarna FC450 2:36.885 –.— 2:37.026 –.— 2:36.885
75 850 cody slark Honda CRF450R 2:36.946 –.— 2:45.662 –.— 2:36.946
76 135 Trampas Newman Yamaha YZ450F 2:37.134 –.— 2:39.721 –.— 2:37.134
77 780 Blake Raskovich Yamaha YZ450F 2:38.722 –.— 2:44.304 –.— 2:38.722
78 148 Connar Troyer Suzuki RMZ 450 2:39.430 –.— 2:40.028 –.— 2:39.430
79 754 Tyler Allen Honda CRF450R 2:39.779 –.— 2:41.083 –.— 2:39.779
80 324 James Cooper Yamaha YZ450F 2:39.909 –.— 2:43.152 –.— 2:39.909
81 763 james henshaw Honda CRF450R 2:39.917 –.— 2:41.983 –.— 2:39.917
82 415 Brendan Grgurich Yamaha YZ450F 2:40.125 –.— 2:42.486 –.— 2:40.125
83 684 justis heckendorf Honda CRF450R 2:40.790 –.— 2:43.111 –.— 2:40.790

2018 MILLVILE NATIONAL | COBERTURA COMPLETA

Quizás te interese

Los comentarios están cerrados.