2018 IRONMAN NATIONAL | 250 RESULTADOS GENERALES DE LA CARRERA

Aaron Plessinger ya tenía el campeonato terminado. Salimos y ganamos de todos modos. 

El ya campeón AMA National 2018 de 250, Aaron Plessinger salió a la pista de Ironman para la última ronda de la serie y no cedió ni un poco. Corrió para ganar, a pesar de que podría haber cruzado y sentarse al margen. En nuestro libro, esto hace de Plessinger un verdadero campeón. El campeón de los pueblos. Estamos emocionados de ver lo que puede lograr con un 450 en 2019.

Mientras que Plessinger fue 1-1 en el día, fue rj hampshire quien fue 4-3 por segundo general y Chase SextonEl 2-6 fue lo suficientemente bueno para el tercero.

250 RESULTADOS GENERALES DE LA CARRERA | HOMBRE DE ACERO

POS. JINETE M1 M2
1 Aaron Plessinger 1 1
2 rj hampshire 4 3
3 Chase Sexton 2 6
4 Potro Nichols 8 2
5 justin cooper 3 7
6 austin forkner 7 5
7 dylan ferrandis 10 4
8 Shane Mc Elrath 5 10
9 Michael Mosiman 6 11
10 Alex Martin 9 9
11 cazador sayles 12 14
12 jose savatgy 26 8
13 Justin Rodbell 17 13
14 austin wagner 15 15
15 taylor strauss 14 18
16 Jeffrey Walker 11 39
17 jordan bailey DNS 12
18 Zac Maley 13 32
19 tylor skodras 35 16
20 Cole Zitterkopf 16 22
21 josue philbrick 39 17
22 collin fletchall 18 33
23 Maxwell Sanford 36 19
24 carter stephenson 19 28
25 ryan blanford 24 20
26 dj christie 21 26
27 Cale Kuchnicki 20 24
28 blake taylor 29 21
29 james la justicia 27 23
30 Drayke Sizemore 22 29
31 chaz braden 28 25
32 kyle hameister 23 31
33 albañil warton 30 27
34 John Weaver 33 30
35 Alejandro Nagy 25 40
36 cameron mcadoo 31 35
37 Travis Hardcastle 34 34
38 Michael Hand 32 37
39 Lucas Cobián 37 36
40 Dennis Pontón III 38 38
41 Cody Vanbuskirk 40 DNS


250 PUNTOS GENERALES DE PUNTOS DE LA SERIE (RONDA 12 DE 12)

POS. # NOMBRE Total
1 23 Aaron Plessinger 500
2 26 Alex Martin 390
3 62 justin cooper 352
4 36 rj hampshire 337
5 28 Shane Mc Elrath 332
6 40 Chase Sexton 324
7 35 austin forkner 314
8 24 dylan ferrandis 310
9 17 jose savatgy 275
10 45 jordán smith 259
11 64 Michael Mosiman 233
12 30 michelle harrison 185
13 31 Potro Nichols 181
14 6 Jeremy Martín 176
15 66 cameron mcadoo 126
16 133 jordan bailey 124
17 43 Sean Cantrell 115
18 1 Zachary Osborne 105
19 182 Garrett Marchbanks 87
20 816 Enzo López 75
21 42 dakota alix 61
22 114 Brandon Harranft 56
23 63 Hayden Mellross 51
24 46 justin colina 41
25 169 Desafiar a Tennant 36
26 47 james decotis 29
27 137 Martín Castelo 26
28 38 Lucas Renzland 20
29 222 Ramyller Alves 18
30 700 James Semanas 17
31 367 cazador sayles 16
32 98 ryan sipes 14
33 130 Raíz de Austin 14
34 258 Justin Rodbell 12
35 993 austin wagner 12
36 841 Jeffrey Walker 10
37 606 taylor strauss 10
38 622 Zac Maley 8
39 123 mitchell falk 7
40 331 tommy semana 6
41 522 Cole Zitterkopf 5
42 546 tylor skodras 5
43 791 gustavo de soza 5
44 136 josue philbrick 4
45 214 vann martin 3
46 142 collin fletchall 3
47 346 Kevin Moranz 3
48 77 ryan surratt 3
49 910 marron carson 2
50 162 Maxwell Sanford 2

 

250 CALIFICACIÓN GENERAL 

Hoy está embarrado en Indiana. 

Debido al barro severo en la 12a ronda de los AMA Nationals 2018 en Indiana en la pista de carreras Ironman, los oficiales solo permitieron una sesión de clasificación por grupo. El grupo “B” de 250 fue el primero en la pista esta mañana, lo que les dio la ventaja de una pista de carreras suave. Esto puso a Hunter Sayles en primer lugar en la clasificación general. El primer piloto del grupo "A" fue Joey Savatgy, que estaba a siete segundos del ritmo debido a las malas condiciones de la pista. Esto hizo que los ciclistas de renombre se ubicaran fuera del top 40. Sin embargo, las estadísticas de la regla AMA que si un ciclista se ubica entre los diez primeros en puntos, se transfieren automáticamente a las motos sin tener que estar entre los 40 primeros en la clasificación. Esto todavía dejó fuera de las motos a los mejores pilotos como Enzo Lopes, Dakota Alix, Ryan Sipes, James DeCotis, Mitchell Harrison y Sean Cantrell.

250 CALIFICACIÓN GENERAL | HOMBRE DE ACERO

POS. NOMBRE BICICLETA MEJOR ÉPOCA
1 cazador sayles KTM 250 SX-F 2:31.149
2 Cody Vanbuskirk KTM 250 SX-F 2:32.015
3 Michael Hand Yamaha YZ250F 2:32.296
4 Maxwell Sanford Yamaha YZ250F 2:33.804
5 Jeffrey Walker Honda CRF250R 2:34.696
6 josue philbrick Honda CRF250R 2:35.422
7 tylor skodras KTM 250 SX-F 2:36.531
8 austin wagner Honda CRF250R 2:37.204
9 Alejandro Nagy Honda CRF250R 2:37.518
10 blake taylor KTM 250 SX-F 2:37.635
11 jose savatgy Kawasaki KX250F 2:38.609
12 albañil warton Kawasaki KX250F 2:38.923
13 justin cooper Yamaha YZ250F 2:39.270
14 Drayke Sizemore Kawasaki KX250F 2:39.923
15 dj christie KTM 250 SX-F 2:40.796
16 Lucas Cobián Kawasaki KX250F 2:41.176
17 dylan ferrandis Yamaha YZ250F 2:41.585
18 ryan blanford Honda CRF250R 2:42.072
19 Aaron Plessinger Yamaha YZ250F 2:42.619
20 Chase Sexton Honda CRF250R 2:42.668
21 carter stephenson Kawasaki KX250F 2:42.744
22 kyle hameister Husqvarna FC250 2:43.299
23 chaz braden Kawasaki KX250F 2:43.333
24 John Weaver Yamaha YZ250F 2:43.335
25 james la justicia KTM 250 SX-F 2:43.407
26 Dennis Pontón III Honda CRF250R 2:43.575
27 cameron mcadoo Honda CRF250R 2:44.067
28 Justin Rodbell Yamaha YZ250F 2:44.173
29 Travis Hardcastle Kawasaki KX250F 2:44.301
30 Cole Zitterkopf Yamaha YZ250F 2:44.582
31 Potro Nichols Yamaha YZ250F 2:44.642
32 Alex Martin KTM 250 SX-F FE 2:44.652
33 rj hampshire Honda CRF250R 2:44.672
34 Zac Maley Yamaha YZ250F 2:44.973
35 taylor strauss KTM 250 SX-F 2:45.236
36 collin fletchall Yamaha YZ250F 2:45.617
37 Cale Kuchnicki KTM 250 SX-F 2:45.719
38 Michael Mosiman Husqvarna FC250 2:45.746
39 jordan bailey Husqvarna FC250 2:46.324
40 mitchell falk KTM 250 SX-F FE 2:46.581

TOP 40 CALIFICAR (SIN EMBARGO, TOP 10 EN PUNTOS TRANSFERIR AUTOMÁTICAMENTE A LOS MOTOS)

41 Shane Mc Elrath KTM 250 SX-F FE 2:46.748
42 ryan sipes Husqvarna FC250 2:46.954
43 austin forkner Kawasaki KX250F 2:47.224
44 Enzo López Suzuki RMZ 250 2:47.772
45 brady neys KTM 250 SX-F 2:48.306
46 Cody Williams Yamaha YZ250F 2:48.520
47 aaron leininger Honda CRF250R 2:49.238
48 lucas cáñamo Yamaha YZ250F 2:49.582
49 Coty Schock Yamaha YZ250F 2:49.594
50 dakota alix KTM 250 SX-F FE 2:49.783
51 albañil persha KTM 250 SX-F FE 2:50.027
52 james decotis Suzuki RMZ 250 2:50.134
53 ryder floyd Yamaha YZ250F 2:50.323
54 Desafiar a Tennant Yamaha YZ250F 2:50.485
55 brandon dickson Honda CRF250R 2:51.295
56 Sean Cantrell KTM 250 SX-F FE 2:52.690
57 Josué Leininger Honda CRF250R 2:52.768
58 Raíz de Austin Husqvarna FC250 2:52.888
59 Hayden Mellross Yamaha YZ250F 2:53.997
60 James Semanas Yamaha YZ250F 2:54.631
61 vann martin Honda CRF250R 2:56.027
62 Kaleb De Keyrel Kawasaki KX250F 2:57.642
63 michelle harrison Husqvarna FC250 2:58.790
64 Kevin Moranz Kawasaki KX250F 2:58.962
65 jordán smith KTM 250 SX-F FE 3:03.661
66 jamison duclos Yamaha YZ250F 3:05.108
67 justin thompson Yamaha YZ250F 3:05.368
68 Deegan vonlossberg Yamaha YZ250F 3:44.440
69 Gage Schehr KTM 250 SX-F 6:28.465
Quizás te interese

Los comentarios están cerrados.