250 QUALIFIZIERENDE GESAMTERGEBNISSE // 2023 NASHVILLE SUPERCROSS
250 QUALIFIZIERENDE GESAMTERGEBNISSE // 2023 NASHVILLE SUPERCROSS
Der 250 West Coast-Titel ruht auf den Schultern von Jett Lawrence, da nur er die Meisterschaft verlieren kann. Jett müsste hinter dem 10. Platz landen, während Rj Hampshire gut abschneidet, um den Titel heute nicht zu gewinnen. Obwohl das sehr unwahrscheinlich erscheinen mag, hatten wir auch nicht damit gerechnet, dass Cooper Webb und Justin Barcia letztes Wochenende von der Strecke gekarrt werden würden. Aber bevor wir zu den Rennen kommen, müssen wir herausfinden, wer im Empower Field am schnellsten ist.
Fotos von Travis Fant
2023 DENVER SUPERCROSS // VOLLE ABDECKUNG
250 GESAMTQUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE
Jett Lawrence ist Ihr schnellster 250-Qualifikant in Denver.
Die zweite Sitzung begann und wir würden sehen, wie Levi Kitchen und Enzo Lopes an die Spitze der Rangliste aufsteigen. Schließlich würde Jett Lawrence Levi um 02 Sekunden übertreffen. Mit weniger als der Hälfte der verbleibenden Sitzung würde Rj Hampshire eine schnelle Runde fahren und Jett schlagen. Dieser Vorsprung dauerte jedoch ungefähr 15 Sekunden, bevor Jett die Bestenliste der Rundenzeiten dezimierte und in den 43-Sekunden-Vorsprung sprang.
POS. | # | NAME | BESTE ZEIT | ||
1 | 18 | Jett Lawrence | 43.893 | ||
2 | 24 | RJ Hampshire | 44.730 | ||
3 | 56 | Enzo Lopes | 44.860 | ||
4 | 34 | Max Vöhland | 45.639 | ||
5 | 49 | Mitchell Oldenburg | 45.693 | ||
6 | 43 | Levi Küche | 45.766 | ||
7 | 52 | Carson Muford | 46.274 | ||
8 | 41 | Derek Kelly | 46.381 | ||
9 | 508 | Jäger Yoder | 46.541 | ||
10 | 83 | Cole Thompson | 46.570 | ||
11 | 85 | Dilan Schwartz | 46.656 | ||
12 | 59 | Robbie Wagemann | 46.979 | ||
13 | 981 | Austin Politelli | 46.990 | ||
14 | 84 | Mitchell Harrison | 47.080 | ||
15 | 604 | Max Miller | 47.333 | ||
16 | 93 | Jerry Robin | 47.396 | ||
17 | 53 | Derek Drake | 47.431 | ||
18 | 76 | Dominik Thury | 47.455 | ||
19 | 173 | Jäger Schlosser | 48.016 | ||
20 | 388 | Brandon Ray | 48.541 | ||
21 | 89 | Kaeden Amerin | 48.810 | ||
22 | 126 | RJ Wagemann | 48.823 | ||
23 | 636 | Lukas Kalaitzian | 49.142 | ||
24 | 446 | Blaine Silveira | 49.286 | ||
25 | 98 | Geran Stapleton | 49.417 | ||
26 | 995 | Christoph Prebula | 49.428 | ||
27 | 162 | Maxwell Sanford | 50.665 | ||
28 | 503 | McClellan Hile | 50.697 | ||
29 | 117 | Nikolaus Nibet | 51.463 | ||
30 | 509 | Alexander Nagi | 51.597 | ||
31 | 538 | Addison Emory | 51.600 | ||
32 | 158 | Tre Fierro | 51.802 | ||
33 | 120 | Tod Bannister | 52.662 | ||
34 | 246 | Chance Blackburn | 52.716 | ||
35 | 357 | Kameron Barboa | 53.751 | ||
36 | 364 | Tschad Saultz | 54.279 | ||
37 | 259 | Louis Macias | 54.407 | ||
38 | 147 | Ryan Carlson | 57.424 |
Rj Hampshire überholte Enzo Lopes in den letzten Augenblicken des zweiten Qualifyings um den zweiten Platz.
250 GRUPPE EINE ERSTE SITZUNG
Enzo Lopes fuhr in der ersten Session am schnellsten.
Das Qualifying begann und die Strecke ähnelte einer der skizzenhaften überfahrenen Strecken, die man mitten im Nirgendwo findet. Die Strecke hatte eine hart gepackte Basis mit einer leicht klebrigen Deckschicht und würde den Teststrecken nur ähneln. Während des Qualifyings würde Enzo Lopes mit Jett Lawrence auf dem zweiten Platz an der Spitze bleiben. Als die Session zu Ende ging, ging Jett an Enzo vorbei, aber in der allerletzten Runde warf Enzo eine Heizung um, um seinen Spitzenplatz zu halten. Rj Hampshire würde die Top 3 abrunden.
POS. | # | FAHRER | BESTE ZEIT | ||||
1 | 56 | Enzo Lopes | 45.717 | ||||
2 | 18 | Jett Lawrence | 45.853 | ||||
3 | 24 | RJ Hampshire | 46.689 | ||||
4 | 43 | Levi Küche | 46.731 | ||||
5 | 34 | Max Vöhland | 46.772 | ||||
6 | 52 | Carson Muford | 46.861 | ||||
7 | 41 | Derek Kelly | 48.238 | ||||
8 | 83 | Cole Thompson | 48.463 | ||||
9 | 49 | Mitchell Oldenburg | 48.485 | ||||
10 | 85 | Dilan Schwartz | 48.734 | ||||
11 | 508 | Jäger Yoder | 48.892 | ||||
12 | 93 | Jerry Robin | 48.907 | ||||
13 | 59 | Robbie Wagemann | 48.955 | ||||
14 | 604 | Max Miller | 49.010 | ||||
15 | 76 | Dominik Thury | 49.348 | ||||
16 | 84 | Mitchell Harrison | 49.554 | ||||
17 | 173 | Jäger Schlosser | 49.955 | ||||
18 | 981 | Austin Politelli | 49.998 | ||||
19 | 53 | Derek Drake | 50.086 | ||||
20 | 89 | Kaeden Amerin | 50.377 |
Sieht so aus, als hätte Rj im Qualifying alle Pfützen getroffen.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.