2023 GLENDALE SUPERCROSS // 250 GESAMTRENNERGEBNISSE

2023 GLENDALE SUPERCROSS TRIPLE CROWN // 250 RENNERGEBNISSE

Die Runde in Glendale, Arizona, ist die 12. Station der Monster Energy Supercross-Serie 2023. Die 250-West-Klassenserie wurde von Jett Lawrence mit RJ Hampshire dominiert, der nach Punkten Zweiter ist. Dies ist das letzte Triple Crown-Event der Serie. Wenn Sie nicht wissen, was ein Triple Cornw ist, gibt es 3 kürzere Main Event-Rennen anstelle von einem. Genieße das Rennen.

250 GESAMTERGEBNIS DES RENNENS

POS. # FAHRER M1 M2 M3
1 18 Jett Lawrence 1 3 1
2 24 RJ Hampshire 2 1 3
3 43 Levi Küche 3 2 2
4 33 Pierce Brown 4 4 5
5 56 Enzo Lopes 7 5 4
6 41 Derek Kelley 5 8 7
7 49 Mitchell Oldenburg 6 7 12
8 34 Max Vöhland 18 6 6
9 59 Robbie Wageman 9 15 8
10 52 Carson Mumford 13 9 10
11 83 Cole Thompson 8 10 15
12 53 Derek Drake 12 11 13
13 410 Brandon Scherer 11 12 14
14 42 Joshua Varize 10 18 11
15 84 Mitchell Harrison 20 14 9
16 508 Jäger Yoder 16 13 17
17 173 Hunter Schlosser 15 16 18
18 93 Jerry Robin 14 17 19
19 89 Kaeden Amerin 17 19 16
20 100 Matt Moos 19 20 20
21 40 Stilez Robertson 21 21 21
22 636 Lukas Kalaitzian 22 22 22

250 HAUPTVERANSTALTUNG 3 Jett gewinnt sein erstes Triple Crown-Event.  

Levi Kitchen startete mit Jett als Zweiter. Jett blickte auf sein altes Ich zurück und überholte Levi und begann, sich vom Rudel zu entfernen. Er gewann mit fast 4 Sekunden Vorsprung, RJ auf dem dritten und Lopes auf dem vierten. Jett gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere ein Triple Crown-Event und baut seinen Punktevorsprung auf 26 aus.

POS. # FAHRER INTERVALL
1 18 Jett Lawrence 11 Runden
2 43 Levi Küche +03.700
3 24 RJ Hampshire +08.413
4 56 Enzo Lopes +14.427
5 33 Pierce Brown +18.422
6 34 Max Vöhland +25.787
7 41 Derek Kelley +28.562
8 59 Robbie Wageman +32.387
9 84 Mitchell Harrison +37.221
10 52 Carson Mumford +39.833
11 42 Joshua Varize +43.602
12 49 Mitchell Oldenburg +45.424
13 53 Derek Drake +45.810
14 410 Brandon Scherer 10 Runden
15 83 Cole Thompson +07.591
16 89 Kaeden Amerin +38.774
17 508 Jäger Yoder 9 Runden
18 173 Hunter Schlosser 8 Runden
19 93 Jerry Robin 3 Runden
20 100 Matt Moos DNS
21 40 Stilez Robertson DNS
22 636 Lukas Kalaitzian DNS

250 HAUPTEREIGNIS 1 RENNERGEBNISSE 

Jett Lawrence erzielte den ersten Holeshot der Nacht, hinter ihm kam es jedoch zu einer Massenkarambolage. In der ersten Runde überholte Levi Kitchen Jett, aber ein paar Kurven später überholte Jett Levi zurück, um die Führung zu übernehmen. RJ Hampshire machte einen großen Schritt und kam in der zweiten Runde als Zweiter an Kitchen vorbei … und dann kam die rote Flagge, die das Rennen neu startete. Da die rote Flagge früh rauskam, wird das Rennen über die volle Länge gehen.

Beim Neustart war es Levi Kitchen mit dem Holeshot mit Jett auf dem zweiten Platz. In der zweiten Runde überholte Jett Levi und übernahm die Führung mit RJ Hamshire auf den Fersen von Levi. In der fünften Runde wurde Hampshire Zweiter.

Jett gewann das erste 250 Main Event, Hampshire wurde Zweiter und Kitchen Dritter.

POS. # FAHRER INTERVALL
1 18 Jett Lawrence 11 Runden
2 24 RJ Hampshire +02.020
3 43 Levi Küche +10.759
4 33 Pierce Brown +14.021
5 41 Derek Kelley +26.908
6 49 Mitchell Oldenburg +31.178
7 56 Enzo Lopes +39.813
8 83 Cole Thompson +41.562
9 59 Robbie Wageman +44.006
10 42 Joshua Varize +47.053
11 410 Brandon Scherer +48.391
12 53 Derek Drake +49.270
13 52 Carson Mumford +53.406
14 93 Jerry Robin +56.521
15 173 Hunter Schlosser 10 Runden
16 508 Jäger Yoder +07.824
17 89 Kaeden Amerin +38.377
18 34 Max Vöhland 9 Runden
19 100 Matt Moos DNF
20 84 Mitchell Harrison DNF
21 40 Stilez Robertson DNF
22 636 Lukas Kalaitzian DNF

Hampshire wurde Zweiter. 

250 HAUPTEREIGNIS 2 RENNERGEBNISSE 

Hampshire holt den zweiten 250er-Sieg der Nacht. 

Levi Kitchen erzielte den Holeshot, Hampshire machte den schnellen Pass zur Führung. Max Volhand wurde Zweiter, Levi überholte Max zurück. Lawrence startete ungefähr auf dem vierten Platz und kam ziemlich schnell auf den dritten Platz.

Jett schien ihm nicht ähnlich zu sein. Er schien sich nur mit dem dritten zufrieden zu geben. Hampshire holte sich den Sieg mit Kitchen Zweiter, Lawrence Dritter Brown Vierter und Lopes Fünfter.

POS. # FAHRER INTERVALL
1 24 RJ Hampshire 11 Runden
2 43 Levi Küche +01.997
3 18 Jett Lawrence +02.614
4 33 Pierce Brown +12.961
5 56 Enzo Lopes +20.128
6 34 Max Vöhland +23.854
7 49 Mitchell Oldenburg +30.461
8 41 Derek Kelley +31.663
9 52 Carson Mumford +33.973
10 83 Cole Thompson +37.648
11 53 Derek Drake +44.194
12 410 Brandon Scherer +46.491
13 508 Jäger Yoder +47.735
14 84 Mitchell Harrison +49.855
15 59 Robbie Wageman +50.914
16 173 Hunter Schlosser +56.501
17 93 Jerry Robin + 1: 03.168
18 42 Joshua Varize 10 Runden
19 89 Kaeden Amerin +33.834
20 100 Matt Moos 7 Runden
21 40 Stilez Robertson DNS
22 636 Lukas Kalaitzian DNS

 

 

Mehr interessante Produkte:

Kommentarfunktion ist abgeschaltet.