2023 SUPERMOTOCROSS PUNKTSTAND (NACH RUNDE 3 VON 3)
2023 SUPERMOTOCROSS PUNKTSTAND (NACH RUNDE 3 VON 3)
Die Supermotocross-Playoffs sind zu Ende; Mit unglaublichen Schlachten und jeder Menge Action schließen wir es ab. Haiden Deegan beendete die Arbeit an diesem Wochenende und schloss die 250 Supermotocorss-Gesamtwertung ab. Jo Shimoda war nah dran, aber am Ende reichte es nicht, um es zu schaffen. Hunter Lawrence verpasste die letzte Runde aufgrund eines Sturzes im Qualifying und machte die Sache noch interessanter. In der 450er-Klasse konnte Jett Lawrence erneut die Motos dominieren, gewann 1:1 und holte sich den 450er-Supermotocross-Gesamttitel. Chase Sexton leistete einen tapferen Versuch, bevor es zu einer Katastrophe kam und er aus dem Rennen stürzte.
2023 SUPERMOTOCROSS PLAYOFF 3 // VOLLSTÄNDIGE Berichterstattung
250 PUNKTE STEHEN
Deegan war in beiden Rennen im Kolosseum von Anfang an aggressiv.
POS | # | FAHRER | GESAMTPUNKTZAHL |
---|---|---|---|
1 | 238 | Haiden Deegan | 157 |
2 | 30 | Jo Shimoda | 152 |
3 | 24 | RJ Hampshire | 122 |
4 | 43 | Levi Küche | 114 |
5 | 58 | Jordan Smith | 110 |
6 | 32 | Justin Cooper | 101 |
7 | 34 | Maximus Vohland | 98 |
8 | 128 | Tom Vialle | 90 |
9 | 96 | Jäger Lawrence | 89 |
10 | 38 | Jalek Schwall | 88 |
11 | 33 | Pierce Brown | 86 |
12 | 75 | Ryder DiFrancesco | 72 |
13 | 85 | Dilan Schwartz | 61 |
14 | 339 | Kralle Hawkins | 58 |
15 | 35 | Seth Schinkenmacher | 49 |
16 | 67 | Cullin-Park | 41 |
17 | 243 | Caden Braswell | 29 |
18 | 49 | Mitchell Oldenburg | 27 |
19 | 285 | Coty Schock | 25 |
20 | 71 | Preston Kilroy | 25 |
21 | 63 | Max Ansti | 14 |
22 | 12 | Jett Lawrence | 12 |
23 | 55 | Austin Forkner | 9 |
24 | 41 | Derek Kelly | 9 |
25 | 52 | Carson Muford | 7 |
26 | 508 | Jäger Yoder | 6 |
27 | 57 | Chris Bloss | 6 |
28 | 125 | Lukas Neese | 4 |
29 | 0 | Zufällige Hymas | 2 |
30 | 42 | Joshua Varize | 2 |
Jordan Smith holte seinen ersten Moto-Sieg seit fünf Jahren. Es ist schön, ihn wieder auf dem Weg zu sehen, einige Gesamtsiege zu erringen.
450 PUNKTE STEHEN
Adam Cianciarulo war in der letzten Supermotocross-Runde schnell und belegte an diesem Tag den vierten Gesamtrang.
POS | # | FAHRER | GESAMTPUNKTZAHL |
---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | 163 |
2 | 94 | Ken Roczen | 146 |
3 | 23 | Chase Küster | 120 |
4 | 2 | Cooper Webb | 120 |
5 | 14 | Dylan Ferrandis | 107 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | 98 |
7 | 51 | Justin Barcia | 98 |
8 | 9 | Adam Cianciarulo | 96 |
9 | 36 | Garret Marchbanks | 92 |
10 | 45 | Colt Nichols | 90 |
11 | 21 | Jason Anderson | 85 |
12 | 81 | Ty Masterpool | 84 |
13 | 47 | Fredrik Noren | 79 |
14 | 69 | Philipp Nicoletti | 70 |
15 | 78 | Grant Harlan | 38 |
16 | 12 | Shane McElrath | 34 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | 34 |
18 | 46 | Justin Hügel | 25 |
19 | 15 | Dekan Wilson | 25 |
20 | 751 | Joshua Hill | 19 |
21 | 93 | Jerry Robin | 16 |
22 | Eli Tomác | Cortez, CO | 13 |
23 | 91 | Jeremy Hand | 12 |
24 | 80 | Kevin Moranz | 1 |
Cooper Webbs erster Podiumsplatz im neuen Team.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.