Insgesamt 250 qualifizierende Ergebnisse // IRONMAN NATIONAL 2023 (AKTUALISIERT)
Insgesamt 250 qualifizierende Ergebnisse // IRONMAN NATIONAL 2023
Der Ironman National ist der letzte Motocross National des Jahres. In der 250er-Klasse hat Hunter Lawrence von HRC Honda einen Vorsprung von 22 Punkten vor Justin Cooper von Star Racing Yamaha. Nach weiterem Pech für Haiden Deegan in Budds Creek musste er zusehen, wie ihm sein Titel langsam entglitt, während er beim Neustart unterging. Hunter Lawrence hat das Potenzial, die Meisterschaft im ersten Rennen zu gewinnen, aber der Veteran seiner Klasse wird kein Risiko eingehen.
2023 IRONMAN NATIONAL // VOLLSTÄNDIGE Berichterstattung
GESAMTQUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE
Die Zeiten im zweiten Qualifying ähnelten denen der ersten Session. Wieder führt sie Levi Kitchen durch, gefolgt von Haiden Deegan und Seth Hammaker. Hunter Lawrence war im Training Sechster und schien nicht zu überfordern, da so viel auf dem Spiel stand. Die Strecke war immer noch in hervorragendem Zustand und Haiden Deegan fand durchgehend alternative Linien und schickte am Ende des Trainings sogar einen gewaltigen Triple. Es ist ein Sprung, den selbst die 450er derzeit nicht machen. Angesichts der knappen Zeiten und der gemischten Ergebnisse dürfte es ein spannendes Rennen werden.
POS. | # | FAHRER | HEIMATORT | BIKE |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Levi Küche | Washougal, WA | YAM YZ 250F |
2 | 238 | Haiden Deegan | Temecula, CA | YAM YZ 250F |
3 | 35 | Seth Schinkenmacher | Bainbridge, PA | KAW KX 250 |
4 | 32 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, New York | YAM YZ 250F |
5 | 30 | Jo Shimoda | Japan | KAW KX 250 |
6 | 96 | Jäger Lawrence | Australien | HON CRF250R |
7 | 128 | Tom Vialle | Frankreich | KTM 250 SX-F FE |
8 | 34 | Maximus Vohland | Granite Bay, CA. | KTM 250 SX-F FE |
9 | 75 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, Kalifornien | KAW KX 250 |
10 | 40 | Stilez Robertson | Bakersfield, Kalifornien | YAM YZ 250F |
11 | 33 | Pierce Brown | Sandy, UT | GAS MC250F |
12 | 929 | Julien Beaumer | Lake Havasu City, AZ | KTM 250 SX-F FE |
13 | 55 | Austin Forkner | Richards, MO | KAW KX 250 |
14 | 241 | Daxton Bennick | Morganton, NC | YAM YZ 250F |
15 | 339 | Kralle Hawkins | Temecula, CA | HQV FC250RE |
16 | 38 | Jalek Schwall | Beleview, FL | HQV FC250RE |
17 | 71 | Preston Kilroy | Afton, WY | YAM YZ 250F |
18 | 790 | Casey Cochran | Clermont, FL | HQV FC250 |
19 | 42 | Joshua Varize | Perris, Kalifornien | KTM 250SX-F |
20 | 85 | Dilan Schwartz | Alpine, CA. | SUZRMZ250 |
21 | 108 | Jörgen Talviku | Estland | HQV FC250 |
22 | 705 | Markus Fineis | Westfield, IN | GAS MC250F |
23 | 41 | Derek Kelly | Riverside, CA | KTM 250SX-F |
24 | 243 | Caden Braswell | Shalimar, Florida | KAW KX 250 |
25 | 390 | Trevin Nelson | Stokesdale, NC | YAM YZ 250F |
26 | 602 | Gage Linville | Seepark, GA | GAS MC250F |
27 | 805 | Vincent Varola | Simi Valley, CA | KAW KX 250 |
28 | 337 | Slade Smith | Südafrika | KTM 250SX-F |
29 | 703 | Mitchell Zaremba | Avon, OH | YAM YZ 250F |
30 | 435 | Markus Phelps | Südafrika | KTM 250SX-F |
31 | 702 | Jägerkreuz | Discovery Bay, CA. | KTM 250SX-F |
32 | 268 | Gage Stine | Woodsboro, MD | YAM YZ 250F |
33 | 793 | Jesse Jacobsen | Weatherford, TX | KTM 250SX-F |
34 | 584 | Cameron Durow | Südafrika | KTM 250SX-F |
35 | 504 | Gerhard Matamoros | Honduras | KTM 250 SX-F FE |
36 | 245 | Matti Jorgensen | Dänemark | KTM 250SX-F |
37 | 670 | Gavin Brough | Mesquite, NV | HON CRF250R |
38 | 620 | Peyton Jackson | Elizabeth City, NC | HQV FC250 |
39 | 352 | Bronson McClure | Arvada, CO | YAM YZ 250F |
40 | 540 | Leo Tucker | East Dubuque, Illinois | KTM 250SX-F |
250 EINMALIGE QUALIFIZIERUNG
Zu Beginn des Gruppe-A-250-Trainings sahen wir, wie Seth Hammaker die erste schnelle Zeit des Tages erzielte und sich auf die oberste Stufe des Podiums schob. Es sollte nur von kurzer Dauer sein, denn nur ein paar Runden später konnte Haiden Deegan ein hohes Tempo vorlegen und Seth von der Spitzenposition verdrängen; Seth schaffte es fast, die Zeit von Haiden Deegan zu erreichen, nur um ein paar Tausendstelsekunden. Justin Cooper und Hunter Lawrence folgten knapp eine Sekunde hinter den Spitzenreitern. Da die Session nur noch drei Minuten dauerte, würde sich Levi Kitchen an die Spitze drängen und sich seine schnellste Vormittagszeit sichern. Anschließend führte er durch die Praxis.
POS. | # | FAHRER | HEIMATORT | BESTE ZEIT | |
1 | 43 | Levi Küche | Washougal, WA | 01:49.1 | |
2 | 238 | Haiden Deegan | Temecula, CA | 01:49.8 | |
3 | 35 | Seth Schinkenmacher | Bainbridge, PA | 01:50.0 | |
4 | 32 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, New York | 01:50.0 | |
5 | 30 | Jo Shimoda | Japan | 01:50.7 | |
6 | 96 | Jäger Lawrence | Australien | 01:50.8 | |
7 | 128 | Tom Vialle | Frankreich | 01:51.4 | |
8 | 34 | Maximus Vohland | Granite Bay, CA. | 01:51.5 | |
9 | 75 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, Kalifornien | 01:51.7 | |
10 | 40 | Stilez Robertson | Bakersfield, Kalifornien | 01:51.7 | |
11 | 33 | Pierce Brown | Sandy, UT | 01:51.8 | |
12 | 929 | Julien Beaumer | Lake Havasu City, AZ | 01:51.9 | |
13 | 241 | Daxton Bennick | Morganton, NC | 01:52.1 | |
14 | 55 | Austin Forkner | Richards, MO | 01:52.2 | |
15 | 339 | Kralle Hawkins | Temecula, CA | 01:52.5 | |
16 | 38 | Jalek Schwall | Beleview, FL | 01:52.9 | |
17 | 71 | Preston Kilroy | Afton, WY | 01:53.1 | |
18 | 790 | Casey Cochran | Clermont, FL | 01:53.5 | |
19 | 42 | Joshua Varize | Perris, Kalifornien | 01:53.6 | |
20 | 85 | Dilan Schwartz | Alpine, CA. | 01:53.6 | |
21 | 108 | Jörgen Talviku | Estland | 01:53.8 | |
22 | 41 | Derek Kelly | Riverside, CA | 01:54.0 | |
23 | 705 | Markus Fineis | Westfield, IN | 01:54.9 | |
24 | 805 | Vincent Varola | Simi Valley, CA | 01:56.2 | |
25 | 243 | Caden Braswell | Shalimar, Florida | 01:56.3 | |
26 | 337 | Slade Smith | Südafrika | 01:56.5 | |
27 | 703 | Mitchell Zaremba | Avon, OH | 01:56.6 | |
28 | 702 | Jägerkreuz | Discovery Bay, CA. | 01:57.3 | |
29 | 268 | Gage Stine | Woodsboro, MD | 01:57.4 | |
30 | 435 | Markus Phelps | Südafrika | 01:57.6 | |
31 | 793 | Jesse Jacobsen | Weatherford, TX | 01:57.9 | |
32 | 584 | Cameron Durow | Südafrika | 01:58.3 | |
33 | 504 | Gerhard Matamoros | Honduras | 01:58.7 | |
34 | 245 | Matti Jorgensen | Dänemark | 01:58.7 | |
35 | 378 | Kyle Wise | Modesto, Kalifornien | 01:58.9 | |
36 | 990 | Nicolas Israel | Lake Elsinore, CA | 01:59.3 | |
37 | 620 | Peyton Jackson | Elizabeth City, NC | 02:00.2 | |
38 | 299 | Konnor Visger | Bellevue, MI | 02:01.0 | |
39 | 341 | Evan Haimowitz | Saint John's, FL | 02:02.1 | |
40 | 188 | Brantley Schnell | Denver, NC | 02:02.2 | |
41 | 537 | Travis Mecking | Middletown, NY | 02:04.7 |
Hunter Lawrence blieb in Kurve eins gelassen, während die Kawasaki-Fahrer vorne um Position kämpften.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.