Insgesamt 450 qualifizierende Ergebnisse // IRONMAN NATIONAL 2023 (AKTUALISIERT)
450 QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE // 2023 IRONMAN NATIONAL
Das letzte Rennen der Motocross-Saison 2023 ist da. Für Jett Lawrence steht viel auf dem Spiel, denn er möchte an der Seite von Ricky Carmichael und James Stewart in die Rekordbücher eingehen. Da noch zwei Läufe übrig sind, um die Arbeit zu beenden, gibt es immer noch viel Rennen. Chase Sexton, Aaron Plessinger und Jason Anderson wollen alle ihren ersten Saisonsieg holen. Es wird interessant sein zu sehen, wie Jett fährt, um die Serie aufrechtzuerhalten.
2023 IRONMAN NATIONAL // VOLLSTÄNDIGE Berichterstattung
GESAMT 450 QUALIFIZIERENDE ERGEBNISSE
Chase Sexton kam heute Nachmittag gut mit der Strecke zurecht, kam in beiden Trainings mit voller Geschwindigkeit heraus und sicherte sich früh den ersten Platz im Qualifying. Dies würde nicht von Dauer sein, da Jett Lawrence den Kopf senkte und eine Zeit fast eine ganze Sekunde vor Chase fuhr. Jett, der in rauen, holprigen Bedingungen gut fährt, wird unter diesen Bedingungen den ganzen Tag schnell sein. Allerdings haben wir gesehen, dass alle Top-Fahrer im Qualifying leichte Fehler gemacht haben. Alle befinden sich irgendwann am Boden. Lawrence führt sie in Zeiten an, die in die Motos gehen.
POS. | # | FAHRER | HEIMATORT | BIKE |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Australien | HON CRF450R WIR |
2 | 23 | Chase Küster | La Moille, IL | HON CRF450R WIR |
3 | 14 | Dylan Ferrandis | Frankreich | YAM YZ 450F |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | KAW KX450SR |
5 | 9 | Adam Cianciarulo | Murrieta, Kalifornien | KAW KX450SR |
6 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE |
7 | 539 | Dylan Wright | Kanada | HON CRF450R |
8 | 81 | Ty Masterpool | Paradies, TX | KAW KX450 |
9 | 51 | Justin Barcia | Greenville, Florida | GAS MC450F |
10 | 106 | Stefan Rubini | Frankreich | KAW KX450 |
11 | 36 | Garret Marchbanks | Coalville, UT | YAM YZ 250F |
12 | 493 | Jess Pettis | Kanada | KTM 450 SX-F FE |
13 | 53 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | SUZRMZ450 |
14 | 91 | Jeremy Hand | Mantua, Ohio | HON CRF450R |
15 | 953 | Harri Kullas | Estland | YAM YZ 450F |
16 | 107 | José Butron | Spanien | GAS MC450F |
17 | 45 | Colt Nichols | Muskogee, OK | KAW KX450 |
18 | 47 | Fredrik Noren | Schweden | SUZRMZ450 |
19 | 93 | Jerry Robin | Hamel, MN | YAM YZ 450F |
20 | 78 | Grant Harlan | Kailua Kona, HALLO | YAM YZ 450F |
21 | 434 | Bryce Shelly | Telford, PA | YAM YZ 450F |
22 | 437 | Vincent Luhovey | Greensburg, PA | HON CRF450R |
23 | 70 | Justin Rodbell | Prinz Friedrich, MD | HQV FC450 |
24 | 69 | Philipp Nicoletti | Cohocton, NY | YAM YZ 450F |
25 | 111 | Anthony Rodriguez | Venezuela | KTM 450SX-F |
26 | 296 | Ryder Floyd | Paris, Texas | HON CRF450R |
27 | 444 | Romain Pape | Frankreich | GAS MC450F |
28 | 323 | John Adamson | Großbritannien | HQV FC450 |
29 | 12 | Shane McElrath | Canton, NC | YAM YZ 450F |
30 | 604 | Max Miller | Springfield, OR | KTM 450SX-F |
31 | 906 | Jay Wilson | Japan | YAM YZ 450F |
32 | 751 | Joshua Hill | Yoncalla, OR | YAM YZ 450F |
33 | 874 | Zack Williams | New Prague, MN | HON CRF450R |
34 | 80 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 450SX-F |
35 | 511 | Jace Keßler | Eagle, MI | YAM YZ 450F |
36 | 174 | Luca Marsalisi | Danbury, CT | YAM YZ 450F |
37 | 568 | Crockett Myers | Navasota, TX | KTM 450SX-F |
38 | 412 | Jared Lesher | Elderton, Pennsylvania | YAM YZ 250 |
39 | 411 | Scott Meshey | North Ridgeville, OH | HQV FC450 |
40 | 109 | Raimundo Trasolini | Venezuela | GAS MC450F |
450 GRUPPE A QUALIFIZIERUNG
Zu Beginn des ersten Qualifyings fuhr Jason Anderson als Erster eine schnelle Runde und sicherte sich damit die Pole-Position. Er schien ein tolles Tempo zu fahren, bis die HRC Honda-Fahrer fast zwei Sekunden schnellere Rundenzeiten fuhren. Chase Sexton führte, dicht gefolgt von Jett Lawrence. Jett erreichte in mehreren Runden fast die Zeiten von Chase, konnte Sexton jedoch nicht den Spitzenplatz wegnehmen.
POS. | # | FAHRER | BIKE | BESTE ZEIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Chase Küster | HON CRF450R WIR | 01:47.8 | ||
2 | 18 | Jett Lawrence | HON CRF450R WIR | 01:47.8 | ||
3 | 21 | Jason Anderson | KAW KX450SR | 01:49.4 | ||
4 | 9 | Adam Cianciarulo | KAW KX450SR | 01:49.4 | ||
5 | 14 | Dylan Ferrandis | YAM YZ 450F | 01:49.9 | ||
6 | 81 | Ty Masterpool | KAW KX450 | 01:50.8 | ||
7 | 7 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE | 01:50.9 | ||
8 | 51 | Justin Barcia | GAS MC450F | 01:51.1 | ||
9 | 539 | Dylan Wright | HON CRF450R | 01:51.4 | ||
10 | 36 | Garret Marchbanks | YAM YZ 250F | 01:51.4 | ||
11 | 53 | Derek Drake | SUZRMZ450 | 01:51.8 | ||
12 | 91 | Jeremy Hand | HON CRF450R | 01:51.8 | ||
13 | 106 | Stefan Rubini | KAW KX450 | 01:51.9 | ||
14 | 45 | Colt Nichols | KAW KX450 | 01:53.3 | ||
15 | 47 | Fredrik Noren | SUZRMZ450 | 01:53.4 | ||
16 | 953 | Harri Kullas | YAM YZ 450F | 01:53.5 | ||
17 | 78 | Grant Harlan | YAM YZ 450F | 01:53.5 | ||
18 | 93 | Jerry Robin | YAM YZ 450F | 01:53.7 | ||
19 | 434 | Bryce Shelly | YAM YZ 450F | 01:53.8 | ||
20 | 107 | José Butron | GAS MC450F | 01:53.8 | ||
21 | 69 | Philipp Nicoletti | YAM YZ 450F | 01:54.2 | ||
22 | 437 | Vincent Luhovey | HON CRF450R | 01:54.2 | ||
23 | 296 | Ryder Floyd | HON CRF450R | 01:54.3 | ||
24 | 604 | Max Miller | KTM 450SX-F | 01:54.7 | ||
25 | 906 | Jay Wilson | YAM YZ 450F | 01:54.7 | ||
26 | 323 | John Adamson | HQV FC450 | 01:54.8 | ||
27 | 751 | Joshua Hill | YAM YZ 450F | 01:55.1 | ||
28 | 70 | Justin Rodbell | HQV FC450 | 01:55.4 | ||
29 | 12 | Shane McElrath | YAM YZ 450F | 01:55.5 | ||
30 | 444 | Romain Pape | GAS MC450F | 01:55.6 | ||
31 | 874 | Zack Williams | HON CRF450R | 01:55.6 | ||
32 | 511 | Jace Keßler | YAM YZ 450F | 01:55.7 | ||
33 | 111 | Anthony Rodriguez | KTM 450SX-F | 01:56.0 | ||
34 | 80 | Kevin Moranz | KTM 450SX-F | 01:56.0 | ||
35 | 174 | Luca Marsalisi | YAM YZ 450F | 01:56.0 | ||
36 | 411 | Scott Meshey | HQV FC450 | 01:56.6 | ||
37 | 568 | Crockett Myers | KTM 450SX-F | 01:57.9 | ||
38 | 376 | Thomas Welch | KTM 350SX-F | 01:58.6 | ||
39 | 281 | Kory Carsten | SUZRMZ450 | 01:59.0 | ||
40 | 591 | Charlie Putnam | HQV FC450 | 01:59.4 | ||
41 | 748 | Carlo Badiali | YAM YZ 450F | 01:59.9 | ||
42 | 315 | Cody Groves | GAS MC450F | 02:01.4 | ||
43 | 526 | Nikolaus Laurie | YAM YZ 450F | 02:07.0 |
Jett attackierte die Strecke und blieb dabei gelassen und unter Kontrolle. Oft denken die Leute vielleicht, dass er es gar nicht erst versucht.
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.