AMA KÜNDIGT NEUE ZAHLEN FÜR DIE JAHRESZEITEN 2024 AN
AMA Supercross- und Motocross-Profizahlen für 2024 bekannt gegeben
Die American Motorcyclist Association gab die professionellen Wettbewerbszahlen für Fahrer mit Profilizenz bekannt, die am Monster Energy AMA Supercross, der AMA Pro Motocross Championship und den SuperMotocross Championships 2024 teilnehmen. Im Wettbewerb werden Berufsnummern vergeben und verwendet. Der amtierende Champion fährt mit der Nummer 1, wenn er in der Region oder Klasse antritt, in der er die Nummer erhalten hat, während die zugewiesene Profinummer verwendet wird, wenn er außerhalb der Region oder Titelklasse des Champions antritt.
Wir sehen eine große Veränderung: Chase Sextion übernimmt die Nummer 4, Haiden Deegan die 38 und Tom Vialle erhält die Nummer 16. Die Mehrheit der Fahrer hat dieses Jahr tatsächlich eine Nummernänderung erhalten, und Sie müssen anfangen, ein Auge darauf zu haben für Fahrer auf ihren neuen Maschinen unterwegs. * Dieses Sternchen steht für eine Karrierenummer, während ** zwei Sternchen eine neue Karrierenummer für 2024 bedeuten (es gibt 3 neue Karrierenummern – Chase Sexton (4), Haiden Deegan (38) und Levi Kitchen (47). Derzeit sind es 30 Fahrer mit permanenten AMA-Nummern
1 450SMX | Jett Lawrence |
1 450SX | Chase Küster |
1 | Jett Lawrence |
1 250SMX | Haiden Deegan |
1 | Jäger Lawrence |
1E | Jäger Lawrence |
1W | Jett Lawrence |
2* | Cooper Webb |
3* | Eli Tomác |
4 ** | Chase Küster |
6* | Jeremy Martin |
7* | Aaron Plessinger |
9* | Adam Cianciarulo |
10 * | Justin Brayton |
11 * | Kyle Chisholm |
12 * | Shane McElrath |
14 * | Dylan Ferrandis |
15 * | Dekan Wilson |
16 | Tom Vialle |
17 * | Joey Savatgy |
18 * | Jett Lawrence |
19 * | Justin Bogel |
20 * | Maximus Vohland |
21 * | Jason Anderson |
22 | Fredrik Noren |
23 | Grant Harlan |
24 * | RJ Hampshire |
25 * | Marvin Musquin |
26 | Garret Marchbanks |
27 * | Malcom Stewart |
28 * | Christian Craig |
29 | Ty Masterpool |
30 * | Jo Shimoda |
31 | Jordan Smith |
32 * | Justin Cooper |
33 | Jalek Schwall |
34 | Ryder DiFrancesco |
35 | Kralle Hawkins |
36 | Phil Nicoletti |
37 | Max Ansti |
38 ** | Haiden Deegan |
39 | Pierce Brown |
40 | Dilan Schwartz |
41 | Carson Muford |
42 | Caden Braswell |
43 | Seth Schinkenmacher |
44 | Josh Hill |
45 * | Colt Nichols |
46 * | Justin Hügel |
47 ** | Levi Küche |
48 | Zufällige Hymas |
49 | José Butron |
50 | Enzo Lopes |
51 * | Justin Barcia |
52 | Derek Drake |
53 | Derek Kelly |
54 | Chris Bloss |
55 | Mitchell Oldenburg |
56 | Jeremy Hand |
57 | Nate Thrasher |
58 | Cullin-Park |
59 | Daxton Bennick |
60 | Lorenzo Locurcio |
61 | Stilez Robertson |
62 | Kevin Moranz |
63 | Cameron McAdoo |
64 | Austin Forkner |
65 | Henry Miller |
66 | Justin Starling |
67 | Benni Bloss |
68 | Romain Pape |
69 | Coty Schock |
70 | Jerry Robin |
71 | Cole Thompson |
72 | Jace Owen |
73 | Robbie Wagemann |
74 | Josh Cartwright |
75 | Marschall Weltin |
76 | Michael Mosimann |
77 | Preston Kilroy |
78 | Josh Varize |
79 | Harri Kullas |
80 | Michael Hicks |
81 | Cade Clason |
82 | Mitchell Harrison |
83 | Guillem Farres |
84 | Anthony Rodriguez |
85 | Jäger Yoder |
86 | Luca Marsalisi |
87 | Max Miller |
88 | Dylan Walsh |
89 | Lukas Neese |
90 | Hardy Munoz |
91 | Devin Simonson |
92 | Jace Keßler |
93 | Bryce Shelly |
94 * | Ken Roczen |
95 | Ryan Surratt |
96 * | Jäger Lawrence |
97 | Tristan-Straße |
98 | Kaeden Amerin |
99 | Jett Reynolds |
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.