250 GESAMT-RENNERGEBNISSE // 2023 RED BUD NATIONAL
250 RENNERGEBNISSE // 2023 RED BUD NATIONAL
Wir sind hier bei RedBudddd für die 5. Runde der Pro Motocross-Saison 2023. Zum Glück für die Fans und für uns hatte die 250er-Klasse hier und da einige Kämpfe, die es einigermaßen interessant machten. Eine Handvoll Fahrer schließen sich den Reihen an: Justin Cooper und Seth Hammaker kehren zurück und der aufstrebende Star Yamaha-Fahrer Daxton Bennick gibt sein Profidebüt. Tatsächlich war es Daxton Bennick, der in der 250er-Klasse die schnellste Rundenzeit des Tages fuhr. Schnappen Sie sich also Ihre amerikanische Flagge, ein paar Biere und eine alarmierende Menge Barbecue, während wir hier bei RedBud die 250er-Klasse verfolgen.
2023 RED BUD NATIONAL // VOLL ABDECKUNG
250 MOTO 2 ERGEBNISSE
Die Star-Yamaha-Fahrer Levi Kitchen und Haiden Deegan würden der Massenkarambolage in der ersten Kurve entkommen und der Führende der Serie, Hunter Lawrence, würde vom Sanitäter weggekarrt werden. Die Top-5-Positionen blieben unverändert, da Levi Kitchen das Rennen mit Haiden Deegan auf dem zweiten, Tom Vialle auf dem dritten, Justin Cooper auf dem vierten und Jo Shimoda auf dem fünften Platz anführte.
Tom Vialle würde sich schließlich in den Verkehr der zweiten Ausweichrunde schlängeln. Levi würde das zweite Rennen gewinnen, aber Haiden Deegan würde seinen ersten Gesamtsieg erringen.
POS. | # | FAHRER | ENDE | PUNKTE | ||
1 | 238 | Haiden Deegan | 2 | 3 | 42 | |
2 | 43 | Levi Küche | 7 | 1 | 39 | |
3 | 32 | Justin Cooper | 4 | 4 | 36 | |
4 | 128 | Tom Vialle | 9 | 2 | 34 | |
5 | 24 | RJ Hampshire | 3 | 7 | 34 | |
6 | 34 | Maximus Vohland | 6 | 6 | 30 | |
7 | 30 | Jo Shimoda | 8 | 5 | 29 | |
8 | 35 | Seth Schinkenmacher | 5 | 10 | 27 | |
9 | 96 | Jäger Lawrence | 1 | 40 | 25 | |
10 | 241 | Daxton Bennick | 10 | 9 | 23 | |
11 | 84 | Mitchell Harrison | 12 | 11 | 19 | |
12 | 85 | Dilan Schwartz | 13 | 13 | 16 | |
13 | 75 | Ryder DiFrancesco | 14 | 14 | 14 | |
14 | 38 | Jalek Schwall | 39 | 8 | 13 | |
15 | 339 | Kralle Hawkins | 15 | 15 | 12 | |
16 | 124 | Jett Reynolds | 11 | 20 | 11 | |
17 | 159 | Tyson Johnson | 16 | 16 | 10 | |
18 | 243 | Caden Braswell | 36 | 12 | 9 | |
19 | 337 | Slade Smith | 20 | 17 | 5 | |
20 | 245 | Matti Jorgensen | 19 | 18 | 5 | |
21 | 473 | Lux Turner | 18 | 19 | 5 | |
22 | 41 | Derek Kelly | 17 | 25 | 4 | |
23 | 703 | Mitchell Zaremba | 23 | 22 | 0 | |
24 | 162 | Maxwell Sanford | 25 | 21 | 0 | |
25 | 435 | Markus Phelps | 24 | 24 | 0 | |
26 | 983 | Ethan Lane | 26 | 23 | 0 | |
27 | 366 | Blaze Creamaldi | 28 | 28 | 0 | |
28 | 268 | Gage Stine | 32 | 26 | 0 | |
29 | 341 | Evan Haimowitz | 31 | 27 | 0 | |
30 | 239 | BrysonRaymond | 22 | 36 | 0 | |
31 | 391 | Rody Schroyer | 30 | 29 | 0 | |
32 | 99 | Hardy Munoz | 21 | 39 | 0 | |
33 | 702 | Jägerkreuz | 29 | 33 | 0 | |
34 | 266 | Brett Greenley | 33 | 31 | 0 | |
35 | 777 | James Harrington | 27 | 37 | 0 | |
36 | 346 | Charles Tolleson | 34 | 32 | 0 | |
37 | 249 | Bailey Kroone | 38 | 30 | 0 | |
38 | 332 | Colton Eigenmann | 40 | 34 | 0 | |
39 | 229 | Cameron Skalerud | 35 | 0 | ||
40 | 694 | Nikolaus Inmann | 35 | 0 | ||
41 | 430 | Wilhelm Kreta | 37 | 0 | ||
42 | 188 | Brantley Schnell | 38 | 0 |
250 MOTO 1 ERGEBNISSE
Hunter Lawrence schnappte sich den Holeshot, knapp dahinter folgte Haiden Deegan auf dem zweiten Platz. Ryder Difrancesco erwischte als Dritter einen tollen Start und konnte Tom Vialle aufhalten. Dies änderte sich jedoch einige Runden später, als beide Fahrer in der Kurve kurz vor der Ziellinie kollidierten.
20 Minuten vor Schluss schaffte es Jo Shimoda, seinen Teamkollegen Seth Hammaker als Dritter zu überholen, aber einige Runden später ging Seth mit Laroccos Leap voll durch, holte sich den dritten Platz zurück und zeigte, wie wichtig es ist, den Leap zu treffen. Dies ermöglichte es Justin Cooper auch, die Lücke im weiteren Dreikampf zu schließen. Eine Runde später überholte Jo Shimoda erneut und Justin Cooper verlor zwei Positionen, nachdem er auf ebenem Boden überholt hatte.
Jo würde schließlich den Fehler machen, mehrere Positionen zu verlieren, so dass Seth Hammaker in der Zwischenzeit Dritter bleiben konnte. Sieben Minuten vor Schluss passte Rj Hampshire auf Seth zum dritten Platz. Als Seth auf den vierten Platz zurückgeworfen wurde, hörte das Rennen nicht auf, da Justin Cooper erneut ins Rennen ging. Hunter Lawrence gewann ein weiteres Rennen mit über 7 Sekunden Abstand zwischen ihm und dem Zweitplatzierten Haiden Deegan.
Justin Cooper würde 5 Punkte abgezogen, nachdem er auf ein rotes Kreuz gesprungen war.
Jo Shimoda würde ebenfalls um eine Position bestraft werden, weil er vom Kurs abkam und nicht langsamer wurde.
POS. | # | FAHRER | |
1 | 96 | Jäger Lawrence | |
2 | 238 | Haiden Deegan | |
3 | 24 | RJ Hampshire | |
4 | 32 | Justin Cooper | |
5 | 35 | Seth Schinkenmacher | |
6 | 34 | Maximus Vohland | |
7 | 43 | Levi Küche | |
8 | 30 | Jo Shimoda | |
9 | 128 | Tom Vialle | |
10 | 241 | Daxton Bennick | |
11 | 124 | Jett Reynolds | |
12 | 84 | Mitchell Harrison | |
13 | 85 | Dilan Schwartz | |
14 | 75 | Ryder DiFrancesco | |
15 | 339 | Kralle Hawkins | |
16 | 159 | Tyson Johnson | |
17 | 41 | Derek Kelly | |
18 | 473 | Lux Turner | |
19 | 245 | Matti Jorgensen | |
20 | 337 | Slade Smith | |
21 | 99 | Hardy Munoz | |
22 | 239 | BrysonRaymond | |
23 | 703 | Mitchell Zaremba | |
24 | 435 | Markus Phelps | |
25 | 162 | Maxwell Sanford | |
26 | 983 | Ethan Lane | |
27 | 777 | James Harrington | |
28 | 366 | Blaze Creamaldi | |
29 | 702 | Jägerkreuz | |
30 | 391 | Rody Schroyer | |
31 | 341 | Evan Haimowitz | |
32 | 268 | Gage Stine | |
33 | 266 | Brett Greenley | |
34 | 346 | Charles Tolleson | |
35 | 229 | Cameron Skalerud | |
36 | 243 | Caden Braswell | |
37 | 430 | Wilhelm Kreta | |
38 | 249 | Bailey Kroone | |
39 | 38 | Jalek Schwall | |
40 | 332 | Colton Eigenmann |
Kommentarfunktion ist abgeschaltet.